Image pour type de page

Festival de Pentecote 2011

96ème RAPIDE du club 608 du samedi 11 JUIN 2011 - Grille américaine après la ronde 9
96ème RAPIDE du club 608 du samedi 11 JUIN 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 m GIFFARD Nicolas 2450 Vet FRA IDF +9B +4N +7B +2N =3B +6N +11B +10N +5B 8,5 39,5 2579  
2   MAYER Philippe 2080 Sen FRA IDF +10B +11N +3B -1B +7N +4N +8B +13N +12N 8 39,5 2305 2630
3   GRACA Robert 2400 Jun FRA IDF +16N +18B -2N +4B =1N +5B +6B +8N +10B 7,5 40,5 2371  
4   JANGWA Valentin 1910 Sen FRA IDF +17N -1B +8N -3N +15B -2B =5N +7N +13B 5,5 41,5 1993 2055
5   ALLARD Michel 1950 Sen FRA IDF -15B +19N +10B -11N +12B -3N =4B +6N -1N 4,5 39 1869 1827
6   ROGER DE CAMPAGNOLLE Arnaud 1399 Sen FRA IDF -18N +12B +16N =7N +11B -1B -3N -5B +17B 4,5 39 1862 1891
7   GUERIN Jean-Marie 1930 Vet FRA IDF +19N +14B -1N =6B -2B -8N +17N -4B +21N 4,5 39 1832 1740
8   MALOUCH Naceur 1930 Sen FRA IDF +13B =15N -4B -10N +9B +7B -2N -3B +19N 4,5 38 1855 1824
9   BRUMANT Jean-Claude 1800 Sen FRA IDF -1N =17B -12N +16B -8N -13B +21N +19B +15B 4,5 29 1699 1611
10   SPIRTA Boris 1730 Sen FRA IDF -2N +21B -5N +8B +13N -11N +16B -1B -3N 4 42 1820 1907
11   PORLOUIS Nicolas 1850 Sen FRA CHA +21N -2B +14N +5B -6N +10B -1N     4 40 1890 1926
12   CHOISEAU Ugo 1620 Ben FRA IDF -14B -6N +9B +17N -5N +15B -13N +16N -2B 4 34 1687 1718
13   LEVY David 1499 Sen FRA   -8N =16B +17N =15N -10B +9N +12B -2B -4N 4 33,5 1710 1718
14   LUOND Patrice 1610 Sen FRA IDF +12N -7N -11B +19B       +17N +16B 4 29,5 1832 1785
15   MELLUL Patrick 1590 Sen FRA CHA +5N =8B -18N =13B -4N -12N -19B +21B -9N 3 32 1625 1594
16   EMSALEM Marc 1730 Sen FRA IDF -3B =13N -6B -9N +21B +19N -10N -12B -14N 2,5 34 1544 1464
17   HOCHENAUER Franck 1430 Sen FRA IDF -4B =9N -13B -12B +19N +21N -7B -14B -6N 2,5 32,5 1478 1487
18   LORENZO Alfredo 1910 Sen ESP IDF +6B -3N +15B             2 34,5 2005  
19   CASTAING Patrick 1499 Sen FRA   -7B -5B +21N -14N -17B -16B +15N -9N -8B 2 29 1488 1401
20   RUBINI Xavier 1750 Sen FRA IDF       +21B           1 31,5 1400  
21   FANTIN Eric 920 Sen FRA IDF -11B -10N -19B -20N -16N -17B -9B -15N -7B 0 28,5 1000  
97ème RAPIDE du club 608 du dimanche 12 JUIN 2011 - Grille américaine après la ronde 9
97ème RAPIDE du club 608 du dimanche 12 JUIN 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Perf. FFE
1   JOSLIN Jerome 2110 Sen FRA IDF +9B +7N +14B =4N +6B =2N +3B +5N +8N 8 26,5 2307 2299
2   MALEKI Nicolas 2220 Sen FRA IDF -7B +9N +10B +8N +5B =1B +4N +6N -3B 6,5 26,5 2140 2029
3   DESPORTES Gerard 1950 Sen FRA IDF =12B +11N -13N +14B +8B +4N -1N +10B +2N 6,5 24,5 2100 2089
4   GIRARD Eric 2100 Sen FRA IDF +17N +16B =5N =1B +13N -3B -2B +7N +6B 6 26 2087 2082
5   BERTRAND Julien 1770 Sen FRA BNO +6B +8N =4B =13B -2N +11N =7B -1B +15N 5,5 25,5 2002 2069
6   LJUBOTINA Lazo 2190 Sen FRA CVL -5N +17B +16N +19B -1N +13B +10N -2B -4N 5 25 2033 1976
7   ELBELBISY Mahmoud 1790 Sen FRA IDF +2N -1B -19N +15B =10B +18N =5N -4B +13N 5 25 1948 1968
8   ARGOUBI Laith 1990 Sen FRA IDF +21N -5B +15N -2B -3N +12N +11B +13N -1B 5 25 1878 1868
9   SENTIS Maxime 1770 Min FRA IDF -1N -2B +20N -10N +12B +14N -13B +16B +18N 5 19,5 1891 1898
10   FONDAIN Georges 1800 Sen FRA IDF -15N +20B -2N +9B =7N +17N -6B -3N +16B 4,5 21 1820 1823
11   DAVID Jean-Luc 1670 Vet FRA IDF =13N -3B +12N +16B +14N -5B -8N -15B +20B 4,5 20,5 1778 1772
12   ZEITOUN Maxime 1570 Pup FRA IDF =3N -13B -11B +18N -9N -8B +20B +14N +17B 4,5 20 1785 1800
13   APPAVOU Calixte 2040 Sen FRA IDF =11B +12N +3B =5N -4B -6N +9N -8B -7B 4 25,5 1836 1798
14   GUERIN Jean-Marie 1930 Vet FRA IDF +20N +15B -1N -3N -11B -9B +18N -12B EXE 4 22 1652 1508
15   ZEITOUN David 1420 Ben FRA IDF +10B -14N -8B -7N -18B EXE +17N +11N -5B 4 22 1650 1888
16   FRIER Damien 1870 Sen FRA IDF +18B -4N -6B -11N -17B +20B EXE -9N -10N 3 21,5 1619 1609
17   LANCIEN Yves 1710 Vet FRA IDF -4B -6N -18B +20N +16N -10B -15B EXE -12N 3 20 1561 1513
18   BULLOT Matthieu 1499 Sen FRA IDF -16N -19B +17N -12B +15N -7B -14B +20N -9B 3 19 1616 1609
19   MAYER Philippe 2080 Sen FRA IDF   +18N +7B -6N           2 22,5 2024  
20   SERAC Roland 1530 Vet FRA IDF -14B -10N -9B -17B EXE -16N -12N -18B -11N 1 20 1119 1089
21   LUOND Patrice 1610 Sen FRA IDF -8B                 0 22,5 1935  
98ème RAPIDE du club 608 du lundi 13 JUIN 2011 - Grille américaine après la ronde 7
98ème RAPIDE du club 608 du lundi 13 JUIN 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LICAYAN Albert 2120 Sen FRA IDF +10N +22B +7N +2B =4N =3B +11N 6 28 2235 2235
2   FEUGA Quentin 2160 Sen FRA IDF =13B +6N +5B -1N +8B +12N +4N 5,5 27,5 2189 2189
3   SAID Remi 1910 Cad FRA IDF +24B +20N =12B =8N +14B =1N +7B 5,5 24 2042 2069
4   DIMARUCUT Francis Erik 2100 Sen PHI IDF +11B +9N =8B +13N =1B +7N -2B 5 27,5 2092 2084
5   SCHMIT Vincent 1860 Min FRA IDF +23B =12N -2N +15B -6B +14N +13N 4,5 24 1972 1987
6   GUERLACH Frederic 1960 Sen FRA IDF -17N -2B +25N +21B +5N =13B +10N 4,5 23,5 1890 1859
7   GUERIN Jean-Marie 1930 Vet FRA IDF +21B +14N -1B +9N +12B -4B -3N 4 27,5 1935 1936
8   JANGWA Valentin 1910 Sen FRA IDF +19N +17B =4N =3B -2N -10B +20N 4 26,5 1870 1892
9   GUILCHARD Benjamin 1830 Sen FRA IDF +26N -4B +17N -7B +16N -11B +19N 4 23 1779 1801
10   FONDAIN Georges 1800 Sen FRA IDF -1B +24N +27B -14N +20B +8N -6B 4 22,5 1767 1773
11   LANCIEN Yves 1710 Vet FRA IDF -4N +25B -19N +27B +24N +9N -1B 4 21 1706  
12   RIAZUELO Gilles 1980 Sen FRA IDF +16N =5B =3N +19B -7N -2B =14N 3,5 26,5 1835 1851
13   MOTHERON Romain 1830 Sen FRA CVL =2N =15B +21N -4B +19N =6N -5B 3,5 26 1883 1909
14   DAVID Jean-Luc 1670 Vet FRA IDF +15N -7B +22N +10B -3N -5B =12B 3,5 25 1904 1904
15   LECLERC Arnaud 1970 Sen FRA IDF -14B =13N +23B -5N +18B -16N +24B 3,5 21,5 1742 1643
16   CORIAT Caroline 1680 Sen FRA IDF -12B =23N +20B =18N -9B +15B =17N 3,5 21,5 1715 1719
17   MOUTON Jacques 1640 Vet FRA IDF +6B -8N -9B -20N +23B +24N =16B 3,5 21,5 1625 1654
18   LORENZO Alfredo 1910 Sen ESP IDF   -19B +26N =16B -15N +23N +25B 3,5 17,5 1707  
19   BULLOT Matthieu 1499 Sen FRA   -8B +18N +11B -12N -13B +26N -9B 3 23 1715 1741
20   CHKROUN Benjamin 1290 Ben FRA IDF +27N -3B -16N +17B -10N +21B -8B 3 23 1506  
21   ESCOLIER Anthony 1570 Min FRA IDF -7N +26B -13B -6N +22B -20N EXE 3 21 1562 1566
22   FRIER Damien 1870 Sen FRA IDF +25N -1N -14B -24B -21N EXE +26B 3 18,5 1532 1104
23   PEIGNIEN Laurent 1340 Sen FRA IDF -5N =16B -15N +25B -17N -18B +27N 2,5 20,5 1451  
24   MARTIN Laurent 1399 Sen FRA IDF -3N -10B EXE +22N -11B -17B -15N 2 24 1422 1566
25   PACHORO Erlinda 1399 Sen FRA IDF -22B -11N -6B -23N EXE +27B -18N 2 21 1276  
26   MARTIN Nathan 1270 Ppo FRA IDF -9B -21N -18B EXE +27N -19B -22N 2 19,5 1246  
27   LAIGLE Corinne 1130 Vet FRA IDF -20B EXE -10N -11N -26B -25N -23B 1 18,5 1000 1000
FIDE 133 du club 608 du 11 au 13 JUIN 2011 - Grille américaine après la ronde 7
FIDE 133 du club 608 du 11 au 13 JUIN 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 gf PARTAC Elena 2096 Sen MDA   +22B +24N +21B +7N -3B =4N +10B 5,5 27,5 2152 2149
2   MEHAIBIA Azzedine 2197 Sen ALG IDF +18B +16N =5B =10N +21B +6N =3B 5,5 27,5 2136 2110
3   VERON Cyprien 2069 Sen FRA BNO +36N +28B +17N =14B +1N =5B =2N 5,5 27 2133 2131
4   EDEN James 2177 Cad FRA IDF +19N +23B -14N +28B +16N =1B +5N 5,5 26 2118 2069
5   FORGET Cyril 1919 Sen FRA IDF +29N +8B =2N +11B +14N =3N -4B 5 30 2109 2158
6   MAPELLE Jacques 1969 Vet MNC CAZ +32B -17N >44B +18N +8B -2B +16N 5 26 1958 1981
7   DERIGNY Philippe 1975 Sen FRA PIC +33N +25B +30N -1B -10N +11B +15N 5 25 1968 1953
8   MAJUMDER Lokesh Chandra 1499 Sen BAN IDF +15B -5N +20N +24B -6N +28B +21B 5 24,5 2020 2020
9   LEVESQUE Thomas 2011 Sen FRA HNO =35B +27N -10B +22N +12B =15N +14B 5 24 1931 1902
10   ANTIPAS Arnaud 1831 Sen FRA IDF =26N +40B +9N =2B +7B =14N -1N 4,5 28,5 1978 1993
11   DJUKIC Victor 1863 Vet FRA IDF =27B +35N +12B -5N +13B -7N +22B 4,5 26 1884 1864
12   VLAHOVIC Dimitri 1755 Vet FRA IDF =40N +26B -11N +29B -9N +37B +28N 4,5 21,5 1759 1705
13   ORIOL Sylvain 1810 Sen FRA IDF -31N +37B =29N +26B -11N +23B +25N 4,5 21 1740 1682
14   BOURBON Bernard 1897 Vet FRA IDF +39B +44N +4B =3N -5B =10B -9N 4 29 1947 1956
15   PLOQUIN Francois 1890 Sen FRA NPC -8N +39B +19N =17B +23N =9B -7B 4 26,5 1866 1886
16   LADHUIE Jerome 1858 Sen FRA IDF +41N -2B +36N +30B -4B +18N -6B 4 25 1866 1867
17   SWERDLIN Ryan 1764 Pup FRA IDF +34N +6B -3B =15N =24N =25B =19N 4 25 1851 1865
18   FAYAD Erwan 1709 Ben FRA IDF -2N +41B +45N -6B +30N -16B +29N 4 23 1788 1819
19   LEFERME Yann 1700 Sen FRA IDF -4B +42N -15B +39N +32B =21N =17B 4 22 1785 1802
20   FREUND Jeremie 1760 Sen FRA IDF -30B +47N -8B -32N +38B +34N +33B 4 20 1582 1514
21   MOLET Asher 1882 Vet FRA IDF +37N +31B -1N +25B -2N =19B -8N 3,5 26,5 1813 1802
22   VAN POUCKE Philippe 1672 Sen FRA PIC -1N +34B =23N -9B +26N +24B -11N 3,5 25,5 1773 1789
23   PALUMBO Nicolas 1840 Sen FRA IDF +42B -4N =22B +27N -15B -13N +31B 3,5 24 1748 1675
24   SPIETTE Jean-Michel 1826 Vet FRA IDF +38B -1B +33N -8N =17B -22N +35B 3,5 23,5 1733 1739
25   DEMANGE Jean 1732 Vet FRA IDF +48B -7N +31B -21N +33B =17N -13B 3,5 23 1691 1682
26   BEDA Salome 1430 Pup FRA IDF =10B -12N +35B -13N -22B +40N +36B 3,5 22 1645 1688
27   SWERDLIN Scott 1499 Sen FRA IDF =11N -9B +40N -23B -29N +30B +37N 3,5 21,5 1646 1559
28   PERNET Roger 1779 Vet FRA IDF +43B -3N +32B -4N +36B -8N -12B 3 26 1732 1743
29   ALIPHAT Pierre 1552 Vet FRA IDF -5B +48N =13B -12N +27B =36N -18B 3 24 1636 1624
30   FAYOLET Yannick 1293 Sen FRA IDF +20N +45B -7B -16N -18B -27N +39B 3 23,5 1573 1868
31   SUDRE Bertrand 1418 Ben FRA IDF +13B -21N -25N -33B +39B +32N -23N 3 21 1624 1718
32   DENECHAUD Bernard 1585 Sen FRA IDF -6N +46B -28N +20B -19N -31B +42N 3 21 1609 1552
33   VAN POUCKE Anthony 1599 Min FRA PIC -7B +43N -24B +31N -25N +41B -20N 3 21 1601 1604
34   DUHESNE Guillaume 1409 Sen FRA IDF -17B -22N   +46B +42N -20B +41N 3 19,5 1616  
35   SELVARADJE Partibane 1639 Sen FRA IDF =9N -11B -26N +41B -37N +38B -24N 2,5 21,5 1548 1409
36   DOUCIN Paul 1639 Vet FRA IDF -3B +38N -16B +43N -28N =29B -26N 2,5 21,5 1532 1518
37   ROYS Nicolas 1499 Sen FRA IDF -21B -13N =38B +47N +35B -12N -27B 2,5 21 1542  
38   SCHMITT Damien 1430 Sen FRA IDF -24N -36B =37N +40B -20N -35N +48B 2,5 17 1455 1220
39   POMMIER Eugene 1508 Vet FRA IDF -14N -15N +42B -19B -31N +48B -30N 2 20 1396 1279
40   FAYAD Yann 1240 Pup FRA IDF =12B -10N -27B -38N +48N -26B =43B 2 19,5 1318 1280
41   MORYOUSSEF Michael 1470 Ben FRA IDF -16B -18N +47B -35N +43B -33N -34B 2 18 1396 1316
42   RYST Julien 1460 Sen FRA IDF -23N -19B -39N +48B -34B +43N -32B 2 17 1373 1285
43   MORYOUSSEF Gabriel 1410 Pup FRA IDF -28N -33B EXE -36B -41N -42B =40N 1,5 16 1137 1120
44   MOTHERON Romain 1721 Sen FRA CVL +46N -14B <6N         1 22,5 1734  
45   BELARDELLO Mario-Jovani 1889 Vet FRA IDF +47B -30N -18B         1 21 1475  
46   BERNARD Jules 1099 Pup FRA IDF -44B -32N   -34N +47B     1 20,5 1314  
47   MCDONALD Margaret 1499 Sen ENG IDF -45N -20B -41N -37B -46N     0 19 1000  
48   BAMPIS Alexandros 1099 Pup FRA IDF -25N -29B   -42N -40B -39N -38N 0 16,5 1000  
FIDE 133 -2200 du club 608 du 11 au 13 JUIN 2011 - Performances FIDE après la ronde 7
FIDE 133 -2200 du club 608 du 11 au 13 JUIN 2011
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
27   ALIPHAT Pierre 1552 F FRA 0,5 4 1756 -4,44
52   ANTIPAS Arnaud 1831 F FRA 3,5 6 1934 +13,57
55   BAMPIS Alexandros 1099 E FRA 0 3 1597 1000
16   BEDA Salome 1430 F FRA 2,5 5 1707 +16,81
49   BELARDELLO Mario-Jovani 1889 F FRA 0 2 1599 -16,95
18   BERNARD Jules 1099 E FRA 0 3 1572 1000
42   BOURBON Bernard 1897 F FRA 4 7 1891 +4,39
48   DEMANGE Jean 1732 F FRA 2,5 5 1728 -0,31
9   DENECHAUD Bernard 1585 F FRA 0 3 1722 -9,42
56   DERIGNY Philippe 1975 F FRA 5 7 1798 -1,40
41   DJUKIC Victor 1863 F FRA 3 5 1792 +0,04
3   DOUCIN Paul 1639 F FRA 0,5 5 1732 -13,58
15   DUHESNE Guillaume 1409 F FRA 0 2 1718 -2,75
40   EDEN James 2177 F FRA 3,5 5 1910 -6,38
35   FAYAD Erwan 1709 F FRA 3 6 1781 +6,03
36   FAYAD Yann 1240 N FRA 0,5 3 1672 1399
43   FAYOLET Yannick 1293 F FRA 2 5 1656 +15,02
21   FORGET Cyril 1919 F FRA 4 6 1959 +13,39
4   FREUND Jeremie 1760 N FRA 2 4 1472 1472
29   LADHUIE Jerome 1858 F FRA 3 6 1858 +0,01
13   LEFERME Yann 1700 N FRA 3 6 1801 1802
6   LEVESQUE Thomas 2011 F FRA 4 6 1781 -7,54
39   MAJUMDER Lokesh Chandra 1499 E BAN 4 6 1878 1902
26   MAPELLE Jacques 1969 F MNC 3 5 1823 -4,88
34   MCDONALD Margaret 1499 E ENG 0 1 1889  
57   MEHAIBIA Azzedine 2197 F ALG 5,5 7 1904 -4,52
38   MOLET Asher 1882 F FRA 2 4 1877 -0,30
51   MORYOUSSEF Gabriel 1410 N FRA 0 3 1672 1046
50   MORYOUSSEF Michael 1470 N FRA 0 5 1643 1017
17   MOTHERON Romain 1721 F FRA 0 1 1897 -2,67
33   ORIOL Sylvain 1810 N FRA 2,5 5 1599 1600
32   PALUMBO Nicolas 1840 N FRA 1,5 4 1789 1699
53 gf PARTAC Elena 2096 F MDA 5,5 7 1922 +3,87
12   PERNET Roger 1779 F FRA 2 5 1845 -0,39
14   PLOQUIN Francois 1890 F FRA 2 4 1814 -4,21
37   POMMIER Eugene 1508 F FRA 0 4 1624 -13,61
5   ROYS Nicolas 1499 E FRA 1 3 1759 1638
20   RYST Julien 1460 N FRA 0 3 1501 1000
25   SCHMITT Damien 1430 N FRA 0 3 1701 1075
7   SELVARADJE Partibane 1639 F FRA 0,5 4 1782 -7,24
28   SPIETTE Jean-Michel 1826 F FRA 2,5 5 1754 -5,02
10   SUDRE Bertrand 1418 F FRA 2 5 1648 +9,62
30   SWERDLIN Ryan 1764 F FRA 3,5 6 1816 +9,36
31   SWERDLIN Scott 1499 E FRA 1,5 4 1680 1590
47   VAN POUCKE Anthony 1599 F FRA 1 4 1738 -2,47
46   VAN POUCKE Philippe 1672 F FRA 3 6 1768 +8,01
19   VERON Cyprien 2069 F FRA 5,5 7 1903 +4,50
2   VLAHOVIC Dimitri 1755 F FRA 3 5 1727 +3,03

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournois

PENTECOTE 2010

Sur cette page :  tous les résultats du festival de la Pentecôte 2011 :

  1. Rapide 96
  2. Rapide 97
  3. Rapide 98
  4. FIDE 133 (9 rondes)