Image pour type de page

Tournoi FIDE 142

FIDE 142 du club 608 du 17 au 23 décembre 2011 - Grille américaine après la ronde 9

FIDE 142 du club 608 du 17 au 23 décembre 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 f TOULZAC Pierre-Yves 2281 Sen FRA IDF +21N +17B +3N =2B +5N +13B +12N +14B =4B 8 43 2409 2408
2   LAZO Andrei 2212 Sen MDA IDF +16B +14N +15B =1N +12B +6N -3B +7N +9B 7,5 42,5 2251 2235
3   LARCHEVEQUE Francois 1979 Sen FRA IDF +29N +26B -1B +16N +25B =12N +2N +13B =6B 7 41 2174 2189
4 f DUBESSAY Bastien 2356 Jun FRA IDF   +23N +18B +20N -15B +26B +5N +10B =1N 6,5 38,5 2301  
5   MOUSA Medhat 1900 Sen EGY IDF +44B =6N +7B +9N -1B +15N -4B =16N +19B 6 43,5 2049 2136
6   VERON Cyprien 2093 Sen FRA BNO +31N =5B +8N =13B +28N -2B =9N +12B =3N 6 42,5 2095 2093
7   BARCHILON Jean-Charles 1907 Sen FRA IDF +38N =13B -5N +22B +10N =9B +27N -2B +14N 6 39,5 2047 2051
8   HOARAU Adrien 1997 Sen FRA IDF +30B -9N -6B +29N +18B +19N -14B +15N +16B 6 37,5 1931 1931
9   DE BALMANN Marc 1771 Cad FRA IDF +40N +8B =10N -5B +11N =7N =6B +28B -2N 5,5 42,5 2010 2038
10   NEUHAUSER Salome 2088 Cad FRA ALS +32B +35N =9B -12N -7B +23N +17B -4N +20B 5,5 37,5 1974 1941
11   ANNETTI Laurent 1862 Sen FRA BRE -25B +33N -32B +44N -9B =30N +36B +21N +22B 5,5 30,5 1762 1762
12   MARTIN Axel 2020 Cad FRA IDF +27N +41B +25N +10B -2N =3B -1B -6N =17B 5 43 2010 2008
13   RABINEAU Clement 2288 Sen FRA IDF +18B =7N +20B =6N +14B -1N +15B -3N   5 42 2095 1876
14   JAMAIN Florian 1865 Sen FRA IDF +39N -2B +27N +26B -13N +28B +8N -1N -7B 5 42 1971 2009
15 ff PASS Deborah J 1936 Sen ENG IDF +46N +42B -2N +41B +4N -5B -13N -8B +27N 5 40 1971 1990
16   MOTHERON Romain 1713 Sen FRA CVL -2N +39B +17N -3B =41N +22B +25N =5B -8N 5 40 1904 1929
17   BEX Emmanuel 1920 Sen FRA IDF +48B -1N -16B +21N +32B =25N -10N +34B =12N 5 35,5 1846 1823
18   PEROT Philippe 1725 Sen FRA IDF -13N +38B -4N +34B -8N +40B -28N +25B +30N 5 35 1810 1835
19   FAYAD Erwan 1851 Min FRA IDF     +45N +38B +31N -8B +26N +27B -5N 5 33 1889 1889
20   PERNET Roger 1750 Vet FRA IDF +24N +22B -13N -4B -27N +38B =34B +35N -10N 4,5 35 1823 1845
21   ZUCCARO Guido 1720 Sen ITA   -1B +48N =22N -17B -23B +43N +31N -11B +33N 4,5 35 1770 1776
22   TRAN Philippe 1973 Sen FRA IDF +33B -20N =21B -7N +30B -16N +23B +32B -11N 4,5 34 1743 1743
23   VLAHOVIC Dimitri 1728 Vet FRA IDF =45N -4B -31N +40B +21N -10B -22N +29B +32N 4,5 32,5 1762 1757
24   DUHESNE Guillaume 1463 Sen FRA IDF -20B EXE   -30N +33B -32N +38N +39B =25N 4,5 28,5 1641 1641
25   TRUITARD Jean-Francois 1561 Vet FRA IDF +11N +45B -12B +35N -3N =17B -16B -18N =24B 4 37 1701 1744
26   ENGEL Gerard 1734 Vet FRA IDF +43B -3N +44B -14N +35B -4N -19B -30N +34N 4 36,5 1721 1722
27   BOUCHARD Vincent 1672 Sen FRA IDF -12B +37N -14B +42N +20B +41N -7B -19N -15B 4 35,5 1755 1755
28   HIRSCHMANN Georges 1859 Vet FRA IDF   +46B +29N +32N -6B -14N +18B -9N   4 34 1828 1828
29   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1662 Vet FRA IDF -3B +43N -28B -8B +37N -35N +40B -23N >39B 4 34 1650 1644
30   MOUTON Jacques 1670 Sen FRA IDF -8N +40B -41N +24B -22N =11B =39N +26B -18B 4 33,5 1703 1698
31   POIRIER Luc 1709 Sen FRA IDF -6B -44N +23B +36N -19B -34N -21B +43N +38B 4 32 1631 1624
32   LANCIEN Yves 1699 Vet FRA IDF -10N +34B +11N -28B -17N +24B =35B -22N -23B 3,5 34,5 1727 1731
33   REUTHER Guido 1633 Vet FRA IDF -22N -11B -34N =39B -24N +48B +45N +36N -21B 3,5 30,5 1542 1542
34   COMMERCON Joachim 1543 Ben FRA IDF -35B -32N +33B -18N +42B +31B =20N -17N -26B 3,5 30 1642 1655
35   WEISZ Jacques 1857 Vet FRA IDF +34N -10B +42N -25B -26N +29B =32N -20B   3,5 29,5 1648 1617
36   ALIPHAT Pierre 1541 Vet FRA IDF     +46N -31B =39N +45B -11N -33B +42B 3,5 28,5 1601 1601
37   EMSALEM Marc 1525 Sen FRA IDF -41N -27B -38N +48N -29B +42B   +44N =43B 3,5 23,5 1559 1559
38   AUSTRUY Daniel 1598 Vet FRA IDF -7B -18N +37B -19N +43B -20N -24B +40N -31N 3 34 1536 1530
39   EDERY Laurent 1570 Sen FRA IDF -14B -16N =43B =33N =36B +44N =30B -24N <29N 3 30 1521 1521
40   DERUMEZ Marc 1499 Sen FRA IDF -9B -30N +48B -23N +44B -18N -29N -38B +45N 3 27,5 1506 1506
41   JORET Philippe 1811 Vet FRA IDF +37B -12N +30B -15N =16B -27B       2,5 32,5 1697 1697
42   AMATA Marie-Christine 1490 Sen FRA IDF >47N -15N -35B -27B -34N -37N =43B +45B -36N 2,5 29,5 1337 1314
43   BOROWSKI Jacques 1423 Vet FRA IDF -26N -29B =39N +45B -38N -21B =42N -31B =37N 2,5 26,5 1425 1425
44   BOGDANOVSKY Sonia 1577 Sen FRA IDF -5N +31B -26N -11B -40N -39B EXE -37B   2 32,5 1393 1386
45   GAGNAIRE Isabelle 1312 Sen FRA IDF =23B -25N -19B -43N +48B -36N -33B -42N -40B 1,5 28 1297 1310
46   MASSON Gerard 1627 Vet FRA IDF -15B -28N -36B             0 32,5 1153  
47   KLEITZ Michel 1764 Vet FRA IDF <42B                 0 31,5    
48   TCHIMICHKIAN Vardan 1601 Vet FRA IDF -17N -21B -40N -37B -45N -33N       0 30,5 1000 1000
 

FIDE 142 du club 608 du 17 au 23 décembre 2011 - Performances FIDE après la ronde 9

FIDE 142 du club 608 du 17 au 23 décembre 2011
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
56   ALIPHAT Pierre 1541 F FRA 2,5 6 1619 +1,50
24   AMATA Marie-Christine 1490 N FRA 1,5 8 1601 1351
20   ANNETTI Laurent 1862 F FRA 5,5 9 1683 -11,32
42   AUSTRUY Daniel 1598 F FRA 2 8 1669 -12,06
4   BARCHILON Jean-Charles 1907 F FRA 6 9 1930 +17,87
50   BEX Emmanuel 1920 F FRA 5 9 1803 -9,45
52   BOGDANOVSKY Sonia 1577 F FRA 1 6 1717 -8,64
5   BOROWSKI Jacques 1423 F FRA 2 8 1604 -0,91
25   BOUCHARD Vincent 1672 F FRA 3 8 1833 +7,24
39   COMMERCON Joachim 1543 F FRA 2,5 8 1753 +6,72
40   DE BALMANN Marc 1771 F FRA 4,5 8 1985 +27,00
11   DERUMEZ Marc 1499 E FRA 3 9 1627 1506
55 f DUBESSAY Bastien 2356 F FRA 6,5 8 2013 -5,98
53   DUHESNE Guillaume 1463 F FRA 3,5 7 1640 +16,41
13   EDERY Laurent 1570 F FRA 3 8 1611 -5,43
22   EMSALEM Marc 1525 F FRA 2,5 7 1621 -0,74
12   ENGEL Gerard 1734 F FRA 4 9 1767 -0,88
57   FAYAD Erwan 1851 F FRA 5 7 1723 +2,78
35   GAGNAIRE Isabelle 1312 F FRA 1,5 7 1598 +4,06
45   HIRSCHMANN Georges 1859 F FRA 4 7 1777 -2,94
37   HOARAU Adrien 1997 F FRA 6 9 1810 -7,16
28   JAMAIN Florian 1865 F FRA 5 9 1942 +14,70
6   JORET Philippe 1811 F FRA 2,5 6 1756 -9,63
3   LANCIEN Yves 1699 F FRA 3,5 9 1810 +3,78
7   LARCHEVEQUE Francois 1979 F FRA 7 9 1954 +21,77
27   LAZO Andrei 2212 F MDA 7,5 9 1967 +2,41
48   MARTIN Axel 2020 F FRA 5 9 1964 -2,06
46   MASSON Gerard 1627 F FRA 0 3 1779 -8,88
9   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1662 F FRA 2 7 1767 -4,88
21   MOTHERON Romain 1713 F FRA 5 9 1869 +23,88
10   MOUSA Medhat 1900 F EGY 6 9 1937 +19,63
49   MOUTON Jacques 1670 F FRA 3 8 1767 +0,72
38   NEUHAUSER Salome 2088 F FRA 5,5 9 1890 -13,25
8 ff PASS Deborah J 1936 F ENG 4 8 1980 +4,99
30   PERNET Roger 1750 F FRA 4,5 9 1833 +10,35
14   PEROT Philippe 1725 F FRA 4 8 1810 +9,42
44   POIRIER Luc 1709 F FRA 4 9 1675 -9,32
29   RABINEAU Clement 2288 F FRA 5 8 1982 -18,80
16   REUTHER Guido 1633 F FRA 3,5 9 1621 -11,58
41   TCHIMICHKIAN Vardan 1601 F FRA 0 5 1622 -23,52
34 f TOULZAC Pierre-Yves 2281 F FRA 8 9 2049 +8,50
47   TRAN Philippe 1973 F FRA 4,5 9 1742 -26,33
33   TRUITARD Jean-Francois 1561 F FRA 4 9 1753 +17,59
32   VERON Cyprien 2093 F FRA 6 9 1971 -0,07
2   VLAHOVIC Dimitri 1728 F FRA 3,5 8 1788 +1,76
51   WEISZ Jacques 1857 F FRA 2,5 7 1720 -23,05
15   ZUCCARO Guido 1720 F ITA 4,5 9 1774 +6,86

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs