Avec un score parfait de 7/7, c'est Kevin Levy qui gagne le tournoi, impressionnant!
279e Fide du 608 - 1500 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | SB | Perf | |
1 | LEVY Kevin | 1334 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 5B | + 2N | + 9N | + 11B | + 6B | + 4N | 7 | 25 | 27½ | 1999 | |
2 | RIMBAUD Alexis | 1402 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 7N | - 1B | + 10N | + 9B | = 3N | + 5B | 5½ | 28 | 20¾ | 1583 | |
3 | BREMOND Louis | 1383 F | CadM | FRA | IDF | + 17B | - 4N | + 8N | - 13B | + 19N | = 2B | + 12N | 4½ | 24½ | 16¼ | 1370 | |
4 | JOSSE Soen | 1299 E | CadM | FRA | IDF | + 22N | + 3B | - 9B | + 15N | - 10B | + 11N | - 1B | 4 | 26 | 13 | 1309 | |
5 | PEIGNIEN Laurent | 1399 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 1N | - 10B | + 21N | + 15B | + 9N | - 2N | 4 | 26 | 11½ | 1306 | |
6 | ABBEY Anate | 1447 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 16N | - 11N | + 14B | - 1N | + 15B | 4 | 24 | 12½ | 1298 | ||
7 | STEFF Thierry | 1372 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 2B | = 12N | = 8B | + 17N | + 14B | 4 | 23 | 12¾ | 1345 | ||
8 | FEYEL Edouard | 1362 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | = 10N | - 3B | = 7N | = 16B | + 21N | = 9B | 4 | 23 | 12 | 1296 | |
9 | NORDET Alain | 1385 F | SenM | FRA | PDL | + 19N | + 13B | + 4N | - 1B | - 2N | - 5B | = 8N | 3½ | 29 | 12 | 1333 | |
10 | ATAMIAN Claude | 1435 F | VetM | FRA | IDF | + 14N | = 8B | + 5N | - 2B | + 4N | 3½ | 27 | 13 | 1508 | |||
11 | MICALETTI Pierre | 1196 F | SenM | FRA | NOR | - 2N | + 18B | + 21N | + 6B | - 1N | - 4B | = 16N | 3½ | 26½ | 10½ | 1241 | |
12 | JEANSON Daniele | 1156 F | VetF | FRA | IDF | + 23B | - 6N | = 7B | - 14N | + 20B | + 16N | - 3B | 3½ | 22 | 9 | 1203 | |
13 | MCDONALD Margaret | 1304 F | SenF | FRA | IDF | + 21B | - 9N | + 20B | + 3N | 3 | 24 | 9½ | 1426 | ||||
14 | VIGNA Patrick | 1236 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 17N | - 15B | + 12B | - 6N | + 19B | - 7N | 3 | 23 | 9½ | 1189 | |
15 | DURAND Jean Pierre | 1063 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 19B | + 14N | - 4B | - 5N | + 18B | - 6N | 3 | 22½ | 9 | 1231 | |
16 | MICALETTI Medhi | 1070 N | PupM | FRA | NOR | - 7B | + 23N | - 6B | + 20N | = 8N | - 12B | = 11B | 3 | 22½ | 7¾ | 1138 | |
17 | MANET Francois | 1108 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 14B | - 19N | + 18B | EXE | - 7B | + 22N | 3 | 19½ | 5 | 1075 | |
18 | VALLEE Annie | 1032 F | VetF | FRA | IDF | - 1B | - 11N | + 23B | - 17N | + 22B | - 15N | EXE | 3 | 19½ | 3 | 938 | |
19 | ZEJLI Mehdi | 1135 F | PouM | FRA | HDF | - 9B | - 15N | + 17B | + 22N | - 3B | - 14N | + 23N | 3 | 18 | 6 | 1075 | |
20 | GILLET Alain | 1154 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 22B | - 13N | - 16B | - 12N | EXE | + 21B | 3 | 18 | 4 | 1038 | |
21 | GUILLOT Jacques | 1010 N | VetM | FRA | IDF | - 13N | EXE | - 11B | - 5B | + 23N | - 8B | - 20N | 2 | 21 | 1 | 894 | |
22 | LAZES Brigitte | 1010 N | VetF | FRA | IDF | - 4B | - 20N | EXE | - 19B | - 18N | + 23B | - 17B | 2 | 16½ | 1 | 796 | |
23 | COMMERCON Dominique | 1399 E | VetF | FRA | IDF | - 12N | - 16B | - 18N | EXE | - 21B | - 22N | - 19B | 1 | 15 | 0 | 348 |
279e Fide du 608 - 1500 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
22 | ABBEY Anate | 1447 F | FRA | 3 | 5 | 1197 | -10,58 | |
8 | ATAMIAN Claude | 1435 F | FRA | 2,5 | 4 | 1350 | +0,26 | |
10 | BREMOND Louis | 1383 F | FRA | 4,5 | 6 | 1244 | +3,73 | |
9 | COMMERCON Dominique | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1108 | 431 | |
17 | DURAND Jean Pierre | 1063 F | FRA | 3 | 6 | 1268 | +15,97 | |
24 | FEYEL Edouard | 1362 F | FRA | 2,5 | 5 | 1328 | -2,42 | |
20 | GILLET Alain | 1154 F | FRA | 0 | 3 | 1286 | -9,60 | |
29 | GUILLOT Jacques | 1010 N | FRA | 0 | 5 | 1283 | 606 | |
19 | JEANSON Daniele | 1156 F | FRA | 1,5 | 5 | 1318 | +0,85 | |
14 | JOSSE Soen | 1299 E | FRA | 3 | 6 | 1299 | 1299 | |
16 | LAZES Brigitte | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1107 | 430 | |
12 | LEVY Kevin | 1334 F | FRA | 6 | 6 | 1310 | +27,99 | |
18 | MANET Francois | 1108 F | FRA | 1 | 5 | 1232 | -6,55 | |
27 | MCDONALD Margaret | 1304 F | FRA | 2 | 3 | 1307 | +5,14 | |
2 | MICALETTI Medhi | 1070 N | FRA | 2 | 6 | 1281 | 1162 | |
3 | MICALETTI Pierre | 1196 F | FRA | 2 | 4 | 1304 | +5,94 | |
28 | NORDET Alain | 1385 F | FRA | 2,5 | 6 | 1323 | -10,23 | |
6 | PEIGNIEN Laurent | 1399 F | FRA | 3 | 6 | 1296 | -8,57 | |
5 | RIMBAUD Alexis | 1402 F | FRA | 5,5 | 7 | 1358 | +15,65 | |
11 | STEFF Thierry | 1372 F | FRA | 3 | 5 | 1253 | -3,16 | |
25 | VALLEE Annie | 1032 F | FRA | 0 | 4 | 1175 | -12,25 | |
26 | VIGNA Patrick | 1236 F | FRA | 3 | 7 | 1245 | -4,10 | |
21 | ZEJLI Mehdi | 1135 F | FRA | 1 | 5 | 1235 | -8,09 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs