C'est au deuxième départage que la première place a été décidée. C'est Eric MARATHEE qui gagne le tournoi, devant Youri BAGGHI. Tous les deux à 4,5/5. Excellent!
FIDE 290 -2200 du club 608 du 1 et 2 avril 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | MARATHEE Eric | 1723 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 11B | + 24N | + 7N | = 2B | 4½ | 16 | 2012 | |
2 | BAGGHI Youri | 1766 F | SenM | FRA | MAR | + 16N | + 14B | + 25N | + 5B | = 1N | 4½ | 16 | 1898 | |
3 | PLANTET Marc | 1742 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | = 8B | + 35N | + 12B | = 7N | 4 | 15 | 1929 | |
4 | THIRUNARAYANAN SAMPA | 1719 F | SenM | IND | IDF | - 8N | + 9B | + 26N | + 23B | + 10N | 4 | 14 | 1744 | |
5 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1626 F | VetM | FRA | IDF | + 44N | + 22B | + 10N | - 2N | + 11B | 4 | 13½ | 1801 | |
6 | VLAHOVIC Dimitri | 1528 F | VetM | FRA | IDF | - 22N | + 26B | + 33N | + 25B | + 13N | 4 | 12 | 1676 | |
7 | LARY Damien | 1896 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 12B | + 23N | - 1B | = 3B | 3½ | 16½ | 1826 | |
8 | NGUYEN-CADORET Nathan | 1946 F | PupM | FRA | IDF | + 4B | = 3N | + 36B | - 11N | + 20B | 3½ | 15 | 1874 | |
9 | LABESSE Pierre | 1575 F | BenM | FRA | IDF | = 20B | - 4N | + 43B | + 36N | + 14B | 3½ | 11 | 1628 | |
10 | BENABOUD Taha | 1093 F | MinM | FRA | IDF | + 29N | + 18B | - 5B | + 15N | - 4B | 3 | 16 | 1498 | |
11 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1819 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 1N | + 31B | + 8B | - 5N | 3 | 15 | 1744 | |
12 | ROSSI Jeremie | 1740 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | - 7N | + 30B | - 3N | + 23B | 3 | 14½ | 1627 | |
13 | BREHAUT Carl | 1685 F | PupM | FRA | PDL | - 7B | + 20N | + 40B | + 28N | - 6B | 3 | 13½ | 1657 | |
14 | JOUBERT Nicolas | 1458 F | SenM | FRA | IDF | > 45N | - 2N | + 38B | + 24B | - 9N | 3 | 13 | 1453 | |
15 | ALIF Yassine | 1435 F | BenM | FRA | IDF | - 12N | + 34B | + 17N | - 10B | + 24N | 3 | 13 | 1345 | |
16 | MOUTON Jacques | 1489 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 24N | + 41B | + 30N | + 31N | 3 | 11½ | 1436 | |
17 | MICALETTI Medhi | 1084 F | PupM | FRA | NOR | + 30B | - 31N | - 15B | + 37N | + 28B | 3 | 10½ | 1417 | |
18 | ABBEY Anate | 1415 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 10N | + 44B | + 38N | + 29B | 3 | 10½ | 1325 | |
19 | MORACCHINI Margaux | 1584 F | BenF | FRA | IDF | - 23N | + 37B | + 32B | + 25N | 3 | 10 | 1496 | ||
20 | TARAMELLI Marc | 1800 F | SenM | FRA | IDF | = 9N | - 13B | + 21N | + 39B | - 8N | 2½ | 13½ | 1661 | |
21 | CLAUZEL Andre | 1453 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | = 36N | - 20B | + 43N | + 37B | 2½ | 9½ | 1435 | |
22 | BREMOND Louis | 1767 F | CadM | FRA | IDF | + 6B | - 5N | + 29B | 2 | 16½ | 1629 | |||
23 | LEPAPE Eleonore | 1362 F | BenF | FRA | IDF | + 32N | + 19B | - 7B | - 4N | - 12N | 2 | 16 | 1529 | |
24 | ROMAIN Christian | 1336 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | + 16B | - 1B | - 14N | - 15B | 2 | 15 | 1378 | |
25 | FISCHER Marie-Francoise | 1339 F | VetF | FRA | IDF | + 41B | + 39N | - 2B | - 6N | - 19B | 2 | 14 | 1458 | |
26 | YUAN Paul | 1246 F | PpoM | FRA | IDF | + 43B | - 6N | - 4B | - 27N | + 36B | 2 | 13 | 1356 | |
27 | FELDIS Pierre-Yves | 1658 F | SenM | FRA | IDF | = 35B | = 32N | + 26B | 2 | 12½ | 1430 | |||
28 | LUOND Patrice | 1417 F | SenM | FRA | IDF | + 38N | + 34B | - 13B | - 17N | 2 | 12 | 1254 | ||
29 | MEALARES Christophe | 1292 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 41N | - 22N | + 33B | - 18N | 2 | 12 | 1228 | |
30 | BREHAUT Diane | 1248 F | PpoF | FRA | PDL | - 17N | + 42B | - 12N | - 16B | + 41N | 2 | 11½ | 1210 | |
31 | VALLEE Annie | 1314 F | VetF | FRA | IDF | - 38B | + 17B | - 11N | + 40N | - 16B | 2 | 11 | 1253 | |
32 | MARTINS Rafael | 1200 N | PouM | FRA | IDF | - 23B | = 43N | = 27B | - 19N | + 38B | 2 | 10 | 1279 | |
33 | LABESSE Lise | 1145 F | PupF | FRA | IDF | - 24B | + 37N | - 6B | - 29N | + 40B | 2 | 10 | 1261 | |
34 | MICALETTI Pierre | 1110 F | SenM | FRA | NOR | - 37B | - 15N | - 28N | + 42B | + 43B | 2 | 8½ | 1182 | |
35 | XIONG Noe | 1408 F | PouM | FRA | IDF | + 40B | = 27N | - 3B | 1½ | 13½ | 1533 | |||
36 | WEISS Helene | 1245 F | VetF | FRA | IDF | + 42N | = 21B | - 8N | - 9B | - 26N | 1½ | 13 | 1242 | |
37 | SAUVAGET Joel | 1311 F | VetM | FRA | IDF | + 34N | - 33B | - 19N | - 17B | - 21N | 1 | 13 | 1035 | |
38 | GERBAUX Regis | 1136 F | VetM | FRA | IDF | + 31N | - 28B | - 14N | - 18B | - 32N | 1 | 12 | 1121 | |
39 | HIRSCHMANN Georges | 1645 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | - 25B | > 42N | - 20N | 1 | 10½ | 976 | ||
40 | GUILLAUME Mickael | 1200 N | SenM | FRA | IDF | - 35N | + 44B | - 13N | - 31B | - 33N | 1 | 9½ | 1057 | |
41 | GILLET Alain | 1155 F | VetM | FRA | IDF | - 25N | - 29B | - 16N | + 44N | - 30B | 1 | 9 | 1038 | |
42 | TACHNAKIAN Alain | 1034 F | SenM | FRA | IDF | - 36B | - 30N | < 39B | - 34N | + 44B | 1 | 7½ | 963 | |
43 | BENABOUD Maha | 1075 F | PpoF | FRA | IDF | - 26N | = 32B | - 9N | - 21B | - 34N | ½ | 12 | 931 | |
44 | MOUTON Aline | 1020 N | SenF | FRA | IDF | - 5B | - 40N | - 18N | - 41B | - 42N | 0 | 10½ | 568 | |
45 | RAFAEL Manuel Maria Arez De | 1763 F | SenM | POR | < 14B | 0 | 10 | 0 |
FIDE 290 -2200 du club 608 du 1 et 2 avril 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
40 | ABBEY Anate | 1415 F | FRA | 2 | 4 | 1311 | -5,74 | |
45 | ALIF Yassine | 1435 F | FRA | 3 | 5 | 1273 | -5,85 | |
37 | BAGGHI Youri | 1766 F | FRA | 4,5 | 5 | 1532 | +5,22 | |
25 | BENABOUD Maha | 1075 F | FRA | 0 | 4 | 1321 | -7,69 | |
26 | BENABOUD Taha | 1093 F | FRA | 3 | 5 | 1426 | +24,01 | |
5 | BREHAUT Carl | 1685 F | FRA | 2 | 4 | 1660 | -1,39 | |
6 | BREHAUT Diane | 1248 F | FRA | 2 | 5 | 1282 | -2,61 | |
11 | BREMOND Louis | 1767 F | FRA | 2 | 3 | 1507 | -4,63 | |
47 | CLAUZEL Andre | 1453 F | FRA | 2,5 | 5 | 1435 | -1,30 | |
31 | FELDIS Pierre-Yves | 1658 F | FRA | 1,5 | 2 | 1333 | -2,49 | |
19 | FISCHER Marie-Francoise | 1339 F | FRA | 2 | 5 | 1530 | +7,52 | |
15 | GERBAUX Regis | 1136 F | FRA | 1 | 4 | 1401 | +3,02 | |
9 | GILLET Alain | 1155 F | FRA | 0 | 4 | 1342 | -10,17 | |
20 | GUILLAUME Mickael | 1200 N | FRA | 0 | 4 | 1388 | 711 | |
36 | HIRSCHMANN Georges | 1645 F | FRA | 0 | 3 | 1653 | -14,68 | |
43 | JOUBERT Nicolas | 1458 F | FRA | 2 | 4 | 1453 | -0,27 | |
23 | LABESSE Lise | 1145 F | FRA | 1 | 4 | 1367 | +1,34 | |
24 | LABESSE Pierre | 1575 F | FRA | 3,5 | 5 | 1479 | +3,38 | |
17 | LARY Damien | 1896 F | FRA | 3,5 | 5 | 1677 | -4,02 | |
27 | LEPAPE Eleonore | 1362 F | FRA | 1 | 4 | 1701 | +5,39 | |
4 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1819 F | FRA | 3 | 5 | 1672 | -4,93 | |
49 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1626 F | FRA | 3 | 4 | 1644 | +11,04 | |
50 | LUOND Patrice | 1417 F | FRA | 2 | 4 | 1254 | -8,72 | |
30 | MARATHEE Eric | 1723 F | FRA | 4,5 | 5 | 1646 | +14,66 | |
48 | MARTINS Rafael | 1200 N | FRA | 2 | 5 | 1363 | 1291 | |
10 | MEALARES Christophe | 1292 F | FRA | 2 | 5 | 1300 | -4,44 | |
12 | MICALETTI Medhi | 1084 F | FRA | 3 | 5 | 1345 | +21,10 | |
13 | MICALETTI Pierre | 1110 F | FRA | 2 | 5 | 1254 | +4,76 | |
29 | MORACCHINI Margaux | 1584 F | FRA | 2 | 3 | 1337 | -4,25 | |
21 | MOUTON Aline | 1020 N | FRA | 0 | 4 | 1308 | 630 | |
42 | MOUTON Jacques | 1489 F | FRA | 3 | 5 | 1364 | -3,55 | |
34 | NGUYEN-CADORET Nathan | 1946 F | FRA | 3,5 | 5 | 1725 | -4,12 | |
14 | PLANTET Marc | 1742 F | FRA | 4 | 5 | 1689 | +11,26 | |
41 | RAFAEL Manuel Maria Arez De | 1763 F | POR | 0 | 0 | +0,00 | ||
44 | ROMAIN Christian | 1336 F | FRA | 2 | 5 | 1450 | +2,83 | |
46 | ROSSI Jeremie | 1740 F | FRA | 3 | 5 | 1555 | -7,17 | |
16 | SAUVAGET Joel | 1311 F | FRA | 1 | 5 | 1275 | -17,52 | |
22 | TACHNAKIAN Alain | 1034 F | FRA | 0 | 3 | 1201 | -8,32 | |
35 | TARAMELLI Marc | 1800 F | FRA | 2,5 | 5 | 1661 | -9,43 | |
33 | THIRUNARAYANAN SAMPA | 1719 F | IND | 4 | 5 | 1504 | +1,19 | |
8 | VALLEE Annie | 1314 F | FRA | 1 | 4 | 1356 | -7,65 | |
2 | VLAHOVIC Dimitri | 1528 F | FRA | 4 | 5 | 1436 | +8,65 | |
7 | WEISS Helene | 1245 F | FRA | 1,5 | 5 | 1391 | -0,17 | |
28 | XIONG Noe | 1408 F | FRA | 0,5 | 2 | 1700 | +1,98 | |
38 | YUAN Paul | 1246 F | FRA | 2 | 5 | 1428 | +7,00 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs