Belle performance de Dinesh Balasoupramaniane, qui ne cède q'un demi point à la dernière ronde pour finir en tête avec 4,5/5: Bravo! Clement, Lionel et Noe l'ont suivi de près avec 4/5.
Les prochains tournois au mois d'août...
FIDE 298B -1700 du club 608 du 8-9 juillet 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1610 F | MinM | FRA | IDF | + 26B | + 5N | + 2B | + 7N | = 4N | 4½ | 16 | 1786 | |
2 | PINSON Clement | 1601 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 11B | - 1N | + 6N | + 7B | 4 | 15½ | 1684 | |
3 | ABBONDANZA Lionel | 1676 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 25B | + 11N | + 19B | + 8N | 4 | 13½ | 1625 | |
4 | XIONG Noe | 1355 F | PouM | FRA | IDF | = 25N | + 30B | + 21N | + 15N | = 1B | 4 | 11½ | 1790 | |
5 | BOUZAMONDO Samy | 1329 F | BenM | FRA | IDF | + 28N | - 1B | + 22N | + 18B | = 13N | 3½ | 12½ | 1657 | |
6 | CHHEAV Suvuthy | 1518 F | VetM | FRA | IDF | = 30N | + 27B | + 9N | - 2B | + 15B | 3½ | 11 | 1511 | |
7 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1431 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 21B | + 16N | - 1B | - 2N | 3 | 16 | 1708 | |
8 | RAUCHE Michel | 1308 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 22B | + 12N | - 3B | 3 | 15 | 1696 | ||
9 | SITHISAK William | 1208 F | PpoM | FRA | IDF | + 12B | = 15N | - 6B | + 16B | = 10N | 3 | 14½ | 1583 | |
10 | FOUGHALI Younes | 1428 F | PupM | FRA | IDF | + 3B | = 16N | - 15B | + 28N | = 9B | 3 | 13 | 1597 | |
11 | ROUSSELET Max | 1283 F | MinM | FRA | IDF | + 29B | - 2N | - 3B | + 23N | + 17B | 3 | 12 | 1579 | |
12 | JULES Nathan | 1431 F | PupM | FRA | IDF | - 9N | + 17B | + 27N | - 8B | + 19N | 3 | 11 | 1326 | |
13 | MOLET Asher | 1680 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | = 26N | + 30B | + 25N | = 5B | 3 | 10½ | 1482 | |
14 | ROMAIN Christian | 1391 F | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 29N | - 19B | + 27N | + 20B | 3 | 8 | 1429 | |
15 | FELDIS Pierre-Yves | 1569 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | = 9B | + 10N | - 4B | - 6N | 2½ | 15½ | 1368 | |
16 | GUERY Stephane | 1624 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | = 10B | - 7B | - 9N | + 18N | 2½ | 14 | 1346 | |
17 | FABRE Guy | 1380 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 12N | EXE | + 21B | - 11N | 2 | 13 | 1302 | |
18 | VIGNA Patrick | 1258 F | SenM | FRA | IDF | - 22N | + 24B | + 20N | - 5N | - 16B | 2 | 12 | 1366 | |
19 | LESPAGNOL Dominique | 1318 F | SenM | FRA | IDF | - 27N | + 28B | + 14N | - 3N | - 12B | 2 | 12 | 1348 | |
20 | HARGOUES-TURON Emile | 1330 F | VetM | FRA | IDF | - 15B | + 23N | - 18B | + 22B | - 14N | 2 | 11½ | 1345 | |
21 | POIRIER Luc | 1666 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 7N | - 4B | - 17N | + 27B | 2 | 11½ | 1299 | |
22 | PANNEULLIER Franck | 1443 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 8N | - 5B | - 20N | + 30B | 2 | 11½ | 1236 | |
23 | PEIGNIEN Laurent | 1422 F | SenM | FRA | IDF | - 21N | - 20B | + 24N | - 11B | + 26N | 2 | 10½ | 1354 | |
24 | GAUDIN Roger | 1464 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 18N | - 23B | + 29N | + 28B | 2 | 9 | 1326 | |
25 | LAUMESFELD Laurent | 1589 F | SenM | FRA | IDF | = 4B | - 3N | + 26B | - 13B | 1½ | 15 | 1433 | ||
26 | GUILLOT Herve | 1385 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | = 13B | - 25N | + 30N | - 23B | 1½ | 12 | 1374 | |
27 | BOUZAMONDO Elias | 1055 F | PupM | FRA | IDF | + 19B | - 6N | - 12B | - 14B | - 21N | 1 | 13½ | 1170 | |
28 | VLAHOVIC Dimitri | 1547 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 19N | + 29B | - 10B | - 24N | 1 | 11 | 1159 | |
29 | BOGDANOVSKY Sonia | 1456 F | SenF | FRA | IDF | - 11N | - 14B | - 28N | - 24B | EXE | 1 | 9 | 744 | |
30 | CHOUCROUN Maxime | 1314 F | SenM | FRA | IDF | = 6B | - 4N | - 13N | - 26B | - 22N | ½ | 14 | 1110 |
FIDE 298B -1700 du club 608 du 8-9 juillet 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
29 | ABBONDANZA Lionel | 1676 F | FRA | 4 | 5 | 1385 | -2,40 | |
36 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1610 F | FRA | 4,5 | 5 | 1420 | +7,55 | |
31 | BOGDANOVSKY Sonia | 1456 F | FRA | 0 | 4 | 1421 | -21,96 | |
11 | BOUZAMONDO Elias | 1055 F | FRA | 1 | 5 | 1410 | +4,76 | |
12 | BOUZAMONDO Samy | 1329 F | FRA | 3,5 | 5 | 1508 | +21,81 | |
19 | CHHEAV Suvuthy | 1518 F | FRA | 3,5 | 5 | 1362 | -0,47 | |
26 | CHOUCROUN Maxime | 1314 F | FRA | 0,5 | 5 | 1476 | -9,16 | |
4 | FABRE Guy | 1380 F | FRA | 1 | 4 | 1495 | -3,67 | |
24 | FELDIS Pierre-Yves | 1569 F | FRA | 2,5 | 5 | 1368 | -13,08 | |
10 | FOUGHALI Younes | 1428 F | FRA | 3 | 5 | 1525 | +11,70 | |
37 | GAUDIN Roger | 1464 F | FRA | 2 | 5 | 1398 | -9,60 | |
21 | GUERY Stephane | 1624 F | FRA | 2,5 | 5 | 1346 | -16,84 | |
15 | GUILLOT Herve | 1385 F | FRA | 1,5 | 5 | 1523 | -0,64 | |
25 | HARGOUES-TURON Emile | 1330 F | FRA | 2 | 5 | 1417 | +1,01 | |
16 | JULES Nathan | 1431 F | FRA | 3 | 5 | 1254 | -6,73 | |
43 | LAUMESFELD Laurent | 1589 F | FRA | 1,5 | 4 | 1524 | -8,64 | |
44 | LESPAGNOL Dominique | 1318 F | FRA | 2 | 5 | 1420 | +2,04 | |
7 | MOLET Asher | 1680 F | FRA | 3 | 5 | 1410 | -11,52 | |
5 | PANNEULLIER Franck | 1443 F | FRA | 2 | 5 | 1308 | -14,18 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1422 F | FRA | 2 | 5 | 1426 | -4,75 | |
18 | PINSON Clement | 1601 F | FRA | 4 | 5 | 1444 | +4,50 | |
33 | POIRIER Luc | 1666 F | FRA | 2 | 5 | 1371 | -22,58 | |
6 | RAUCHE Michel | 1308 F | FRA | 3 | 4 | 1504 | +20,21 | |
38 | ROMAIN Christian | 1391 F | FRA | 3 | 5 | 1357 | +2,58 | |
20 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1431 F | FRA | 3 | 5 | 1636 | +18,30 | |
30 | ROUSSELET Max | 1283 F | FRA | 3 | 5 | 1507 | +19,29 | |
34 | SITHISAK William | 1208 F | FRA | 3 | 5 | 1511 | +22,89 | |
27 | VIGNA Patrick | 1258 F | FRA | 2 | 5 | 1438 | +6,89 | |
22 | VLAHOVIC Dimitri | 1547 F | FRA | 1 | 5 | 1399 | -24,98 | |
17 | XIONG Noe | 1355 F | FRA | 4 | 5 | 1550 | +27,71 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs