Une fois n'est pas coutume, c'est Dinesh qui gagne ce tournoi avec 4,5/5, départagé avec Nicolas qui a finalement joué dans le tournoi B. La troisième place revient à Dimitri, habitué des tournois du Club 608. Bravo à tous!
FIDE 301B -1600 du club 608 du 28-29/10/2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1594 F | CadM | FRA | IDF | + 19N | + 9B | + 22N | = 5B | + 6N | 4½ | 14½ | 1759 | |
2 | SERE Nicolas | 1534 F | BenM | FRA | IDF | + 33N | + 21B | = 7N | + 15B | + 5N | 4½ | 12½ | 1634 | |
3 | VLAHOVIC Dimitri | 1455 F | VetM | FRA | IDF | - 9B | + 11B | + 16N | + 25N | + 12B | 4 | 13 | 1556 | |
4 | SITHISAK Remi | 1196 F | BenM | FRA | IDF | - 31N | + 29B | + 21N | + 24N | + 9B | 4 | 10 | 1514 | |
5 | LAPITSKI Yaroslav | 1283 F | PupM | BLR | IDF | + 18B | + 23N | + 25B | = 1N | - 2B | 3½ | 15½ | 1506 | |
6 | RYST Julien | 1579 F | SenM | FRA | IDF | = 15B | + 24N | + 17B | + 7N | - 1B | 3½ | 14½ | 1497 | |
7 | ZHU Alex | 1140 F | BenM | FRA | IDF | + 30B | + 18N | = 2B | - 6B | + 15N | 3½ | 14 | 1560 | |
8 | SCHWAB Manuel | 1492 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | - 13N | + 23B | + 27N | + 17N | 3½ | 11½ | 1451 | |
9 | IVANOV Mario | 1420 F | PouM | FRA | IDF | + 3N | - 1N | + 30B | + 11B | - 4N | 3 | 16 | 1418 | |
10 | GUILLOT Herve | 1382 F | SenM | FRA | IDF | = 8N | > 28B | = 13B | + 22N | 3 | 14 | 1531 | ||
11 | YUAN Paul | 1250 F | PouM | FRA | NOR | > 35B | - 3N | + 14B | - 9N | + 24B | 3 | 14 | 1340 | |
12 | MOUTON Jacques | 1485 F | SenM | FRA | IDF | - 21N | + 16B | + 20N | + 22B | - 3N | 3 | 13½ | 1372 | |
13 | XIONG Noe | 1461 F | PupM | FRA | IDF | = 27N | + 8B | - 15N | = 10N | + 25B | 3 | 12½ | 1439 | |
14 | LOUKA Christophe | 1131 F | SenM | FRA | IDF | - 16N | + 26B | - 11N | + 30N | + 28B | 3 | 10½ | 1359 | |
15 | NGUYEN Clement | 1406 F | PupM | FRA | IDF | = 6N | + 27B | + 13B | - 2N | - 7B | 2½ | 16 | 1412 | |
16 | STEPHAN Chloe | 1221 F | PupF | FRA | IDF | + 14B | - 12N | - 3B | + 23N | = 18B | 2½ | 14½ | 1305 | |
17 | STEPHAN Margaux | 1206 F | BenF | FRA | IDF | + 29N | = 19B | - 6N | > 21B | - 8B | 2½ | 13 | 1308 | |
18 | DESGOUTTES Philippe | 1339 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 7B | + 32N | + 31B | = 16N | 2½ | 11½ | 1245 | |
19 | SILBERZAHN Thomas | 1407 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | = 17N | - 27B | + 29N | + 30B | 2½ | 10½ | 1300 | |
20 | STEPHAN Romain | 1187 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | + 34N | - 12B | = 28N | + 27B | 2½ | 9½ | 1335 | |
21 | SITHISAK William | 1365 F | PouM | FRA | PAC | + 12B | - 2N | - 4B | < 17N | + 31N | 2 | 15 | 1331 | |
22 | MATERIA Matteo | 1274 F | PupM | FRA | IDF | + 20N | + 32B | - 1B | - 12N | - 10B | 2 | 14 | 1351 | |
23 | HAAS Alexandre | 1113 F | PouM | FRA | IDF | + 26N | - 5B | - 8N | - 16B | + 32B | 2 | 12½ | 1261 | |
24 | LABESSE Lise | 1353 F | BenF | FRA | IDF | + 32N | - 6B | + 31N | - 4B | - 11N | 2 | 12 | 1249 | |
25 | TREVISIOL Antoine | 1206 F | PouM | FRA | IDF | + 34N | + 33B | - 5N | - 3B | - 13N | 2 | 11½ | 1203 | |
26 | BREHAUT Diane | 1198 F | PouF | FRA | NOR | - 23B | - 14N | - 28B | + 34B | + 33N | 2 | 8½ | 1119 | |
27 | SERE Frederic | 1347 F | SenM | FRA | IDF | = 13B | - 15N | + 19N | - 8B | - 20N | 1½ | 14 | 1242 | |
28 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 F | VetM | FRA | IDF | < 10N | + 26N | = 20B | - 14N | 1½ | 13 | 1174 | ||
29 | BOULOS Paul | 1120 F | PpoM | FRA | IDF | - 17B | - 4N | = 33N | - 19B | + 34B | 1½ | 9½ | 1048 | |
30 | NAVARRO Vincent | 1234 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 31B | - 9N | - 14B | - 19N | 1 | 13 | 1002 | |
31 | STEPHAN Pierre | 1110 F | PpoM | FRA | IDF | + 4B | - 30N | - 24B | - 18N | - 21B | 1 | 12 | 1057 | |
32 | LOYER Jean-Claude | 1469 F | VetM | FRA | IDF | - 24B | - 22N | - 18B | + 33B | - 23N | 1 | 9 | 1005 | |
33 | MILLON Emmanuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 25N | = 29B | - 32N | - 26B | ½ | 11 | 939 | |
34 | GUILLOT Jacques | 1030 N | VetM | FRA | IDF | - 25B | - 20B | - 26N | - 29N | 0 | 10 | 501 | ||
35 | PACHORO Catherine | 1172 F | BenF | FRA | IDF | < 11N | 0 | 10 | 0 |
FIDE 301B -1600 du club 608 du 28-29/10/2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
41 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1594 F | FRA | 4,5 | 5 | 1393 | +6,91 | |
42 | BOULOS Paul | 1120 F | FRA | 0 | 3 | 1270 | -8,95 | |
5 | BREHAUT Diane | 1198 F | FRA | 0 | 3 | 1261 | -12,37 | |
22 | DESGOUTTES Philippe | 1339 F | FRA | 2,5 | 5 | 1245 | -6,54 | |
9 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 F | FRA | 1,5 | 3 | 1174 | -12,02 | |
21 | GUILLOT Herve | 1382 F | FRA | 2 | 3 | 1409 | +6,14 | |
39 | GUILLOT Jacques | 1030 N | FRA | 0 | 4 | 1178 | 501 | |
8 | HAAS Alexandre | 1113 F | FRA | 2 | 5 | 1333 | +9,06 | |
46 | IVANOV Mario | 1420 F | FRA | 3 | 5 | 1346 | -0,17 | |
35 | LABESSE Lise | 1353 F | FRA | 2 | 5 | 1321 | -7,27 | |
13 | LAPITSKI Yaroslav | 1283 F | BLR | 3,5 | 5 | 1357 | +15,17 | |
32 | LOUKA Christophe | 1131 F | FRA | 3 | 5 | 1287 | +15,46 | |
23 | LOYER Jean-Claude | 1469 F | FRA | 0 | 4 | 1270 | -30,38 | |
31 | MATERIA Matteo | 1274 F | FRA | 2 | 5 | 1423 | +5,07 | |
36 | MILLON Emmanuel | 1399 E | FRA | 0,5 | 5 | 1305 | 939 | |
33 | MOUTON Jacques | 1485 F | FRA | 3 | 5 | 1300 | -7,15 | |
19 | NAVARRO Vincent | 1234 F | FRA | 1 | 5 | 1242 | -14,46 | |
28 | NGUYEN Clement | 1406 F | FRA | 2,5 | 5 | 1412 | +0,44 | |
6 | PACHORO Catherine | 1172 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
11 | RYST Julien | 1579 F | FRA | 3,5 | 5 | 1348 | -4,67 | |
37 | SCHWAB Manuel | 1492 F | FRA | 3,5 | 5 | 1302 | -2,47 | |
20 | SERE Frederic | 1347 F | FRA | 1,5 | 5 | 1391 | -6,94 | |
45 | SERE Nicolas | 1534 F | FRA | 3,5 | 4 | 1298 | +3,10 | |
18 | SILBERZAHN Thomas | 1407 F | FRA | 2,5 | 5 | 1300 | -7,36 | |
38 | SITHISAK Remi | 1196 F | FRA | 4 | 5 | 1274 | +20,40 | |
34 | SITHISAK William | 1365 F | FRA | 2 | 4 | 1331 | -1,90 | |
24 | STEPHAN Chloe | 1221 F | FRA | 2,5 | 5 | 1305 | +5,81 | |
27 | STEPHAN Margaux | 1206 F | FRA | 1,5 | 4 | 1400 | +5,12 | |
26 | STEPHAN Pierre | 1110 F | FRA | 1 | 5 | 1297 | -2,69 | |
25 | STEPHAN Romain | 1187 F | FRA | 1,5 | 4 | 1411 | +6,43 | |
15 | TREVISIOL Antoine | 1206 F | FRA | 0 | 3 | 1400 | -7,40 | |
2 | VLAHOVIC Dimitri | 1455 F | FRA | 4 | 5 | 1316 | +5,60 | |
7 | XIONG Noe | 1461 F | FRA | 3 | 5 | 1367 | -1,54 | |
4 | YUAN Paul | 1250 F | FRA | 2 | 4 | 1340 | +4,98 | |
12 | ZHU Alex | 1140 F | FRA | 3,5 | 5 | 1411 | +26,53 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs