C'est un sans faute que Michel MICMACHER a fait ce weekend, et emporte la première place du podium. Il est suivi par Pierre-Yves FELDIS et Matteo GERIGLIO avec 4/5 chacun. Félicitations à tous les trois!
FIDE 303B -1600 du du 9 au 10 décembre 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | MICMACHER Michel | 1528 F | VetM | FRA | IDF | + 15N | + 6B | + 7N | + 3B | + 4N | 5 | 15½ | 2138 | |
2 | FELDIS Pierre-Yves | 1520 F | VetM | FRA | IDF | + 13B | - 8N | + 10B | + 14N | + 7B | 4 | 13 | 1651 | |
3 | GARIGLIO Matteo | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 13N | + 12B | - 1N | + 6N | 4 | 12½ | 1633 | |
4 | KIM Jisu | 1514 F | CadM | FRA | IDF | + 9B | + 14N | + 8B | = 5N | - 1B | 3½ | 16½ | 1598 | |
5 | BRISSE Axel | 1514 F | JunM | FRA | IDF | + 10N | - 7B | + 16N | = 4B | + 12N | 3½ | 13½ | 1576 | |
6 | LAURENT Gerome | 1451 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 1N | + 9B | + 8N | - 3B | 3 | 16 | 1448 | |
7 | LOYER Jean-Claude | 1423 F | VetM | FRA | IDF | + 21B | + 5N | - 1B | + 12N | - 2N | 3 | 15½ | 1508 | |
8 | MARTINEZ Alberto | 1432 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 2B | - 4N | - 6B | + 16N | 3 | 15½ | 1496 | |
9 | HUMBLOT Arthur | 1350 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 11B | - 6N | + 19B | + 15N | 3 | 12 | 1419 | |
10 | ABBEY Anate | 1387 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 21N | - 2N | + 15B | + 18B | 3 | 11½ | 1393 | |
11 | GAUDIN Roger | 1293 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 9N | + 13B | + 18N | + 14B | 3 | 11 | 1397 | |
12 | VLAHOVIC Dimitri | 1473 F | VetM | FRA | IDF | + 16N | + 17B | - 3N | - 7B | - 5B | 2 | 14 | 1302 | |
13 | SITHISAK William | 1392 F | PouM | FRA | PAC | - 2N | - 3B | - 11N | + 17B | + 19N | 2 | 13 | 1217 | |
14 | JULIENNE Regis | 1421 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 4B | + 17N | - 2B | - 11N | 2 | 12½ | 1224 | |
15 | FORGES Pierre | 1397 F | SenM | FRA | EST | - 1B | + 18N | + 20B | - 10N | - 9B | 2 | 12½ | 1211 | |
16 | DESGOUTTES Philippe | 1340 F | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 19N | - 5B | + 20N | - 8B | 2 | 9½ | 1252 | |
17 | GUILLOT Jacques | 1030 N | VetM | FRA | IDF | EXE | - 12N | - 14B | - 13N | + 20B | 2 | 8½ | 1148 | |
18 | SAROTTE Philippe | 1299 E | CadM | FRA | IDF | - 6N | - 15B | + 21N | - 11B | - 10N | 1 | 12 | 1090 | |
19 | CHARRAD Ghazi | 1080 N | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 16B | EXE | - 9N | - 13B | 1 | 12 | 714 | |
20 | MOUTON Aline | 1121 F | SenF | FRA | IDF | - 14B | EXE | - 15N | - 16B | - 17N | 1 | 9 | 620 | |
21 | HAAS Alexandre | 1145 F | PouM | FRA | IDF | - 7N | - 10B | - 18B | EXE | 1 | 8½ | 603 |
FIDE 303B -1600 du du 9 au 10 décembre 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
28 | ABBEY Anate | 1387 F | FRA | 2 | 4 | 1394 | +0,39 | |
8 | BRISSE Axel | 1514 F | FRA | 3,5 | 5 | 1427 | +3,99 | |
13 | CHARRAD Ghazi | 1080 N | FRA | 0 | 3 | 1361 | 684 | |
14 | DESGOUTTES Philippe | 1340 F | FRA | 1 | 4 | 1385 | -7,47 | |
17 | FELDIS Pierre-Yves | 1520 F | FRA | 4 | 5 | 1411 | +7,50 | |
31 | FORGES Pierre | 1397 F | FRA | 1 | 4 | 1346 | -12,83 | |
25 | GARIGLIO Matteo | 1399 E | FRA | 3 | 4 | 1461 | 1486 | |
30 | GAUDIN Roger | 1293 F | FRA | 2 | 4 | 1399 | +5,83 | |
24 | GUILLOT Jacques | 1030 N | FRA | 1 | 4 | 1352 | 1159 | |
18 | HAAS Alexandre | 1145 F | FRA | 0 | 2 | 1405 | -3,58 | |
16 | HUMBLOT Arthur | 1350 F | FRA | 2 | 4 | 1414 | +3,57 | |
10 | JULIENNE Regis | 1421 F | FRA | 1 | 4 | 1362 | -13,30 | |
26 | KIM Jisu | 1514 F | FRA | 3,5 | 5 | 1449 | +5,46 | |
9 | LAURENT Gerome | 1451 F | FRA | 2 | 3 | 1437 | +4,39 | |
11 | LOYER Jean-Claude | 1423 F | FRA | 3 | 5 | 1436 | +5,92 | |
12 | MARTINEZ Alberto | 1432 F | FRA | 3 | 5 | 1424 | +4,41 | |
27 | MICMACHER Michel | 1528 F | FRA | 4 | 4 | 1446 | +15,45 | |
32 | MOUTON Aline | 1121 F | FRA | 0 | 3 | 1386 | -5,23 | |
20 | SAROTTE Philippe | 1299 E | FRA | 1 | 5 | 1335 | 1095 | |
22 | SITHISAK William | 1392 F | FRA | 0 | 2 | 1406 | -9,59 | |
7 | VLAHOVIC Dimitri | 1473 F | FRA | 1 | 3 | 1426 | -6,99 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs