C'est Hervé DAURELLE avec un score de 4,5/5 qui gagne le tournoi de Noël, suivi par cinq autres joueurs avec 3,5/5. Félicitations à tous!
FIDE 304A 1450-2199 du club 608 du 23-24 dec 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | DAURELLE Herve | 2166 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | = 5B | + 4B | + 6N | + 2B | 4½ | 16½ | 2220 |
2 | GODEBERT Florian | 2070 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 24B | = 3N | + 5B | - 1N | 3½ | 16½ | 2044 | |
3 | KAVCIYAN Yega | 2025 F | JunM | FRA | IDF | + 10B | + 13N | = 2B | = 12N | = 4B | 3½ | 15½ | 1963 | |
4 | f | BOUSMAHA Wassel | 1827 F | BenM | ALG | IDF | + 17N | + 23B | - 1N | + 8B | = 3N | 3½ | 14½ | 2090 |
5 | CONT Arya | 1841 F | BenM | FRA | IDF | + 28B | = 1N | + 18B | - 2N | + 12B | 3½ | 13½ | 2034 | |
6 | SUINOT Laurent | 1628 F | SenM | FRA | IDF | = 27N | + 21B | + 23N | - 1B | + 9N | 3½ | 13½ | 1979 | |
7 | DUQUESNE Adrien | 2176 F | JunM | FRA | IDF | + 15B | + 16N | + 12B | 3 | 15 | 2521 | |||
8 | HAUSEUX Philippe | 1897 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 28N | + 10B | - 4N | + 15B | 3 | 12½ | 1742 | |
9 | MATSUMURA Cocoro | 1638 F | PouM | FRA | IDF | + 25B | - 12N | + 15B | + 18N | - 6B | 3 | 12 | 1867 | |
10 | FOUGHALI Younes | 1646 F | PupM | FRA | IDF | - 3N | + 17B | - 8N | + 24B | + 16B | 3 | 11½ | 1888 | |
11 | JANGWA Valentin | 1669 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 17N | + 26B | + 14N | 3 | 10½ | 1892 | ||
12 | DELMAS-GOYON Francois | 1902 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 9B | - 7N | = 3B | - 5N | 2½ | 16 | 1859 | |
13 | OUPINDRIN Timothy | 1602 F | BenM | FRA | IDF | + 8N | - 3B | + 24N | = 14B | 2½ | 14 | 1928 | ||
14 | BOTTAZZI Ulysse | 1675 F | BenM | FRA | IDF | - 1B | + 26N | + 16B | = 13N | - 11B | 2½ | 13½ | 1745 | |
15 | DUVERT Francois | 1708 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 20B | - 9N | + 19B | - 8N | 2 | 14 | 1698 | |
16 | BOULOS Carlos | 1855 F | BenM | FID | IDF | + 19N | - 7B | - 14N | + 20B | - 10N | 2 | 13½ | 1669 | |
17 | MICMACHER Michel | 1528 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | - 10N | - 11B | + 21N | EXE | 2 | 12½ | 1472 | |
18 | HAUSEUX Pierre-Alain | 1718 F | SenM | FRA | IDF | = 21N | + 25B | - 5N | - 9B | = 19N | 2 | 12 | 1651 | |
19 | WARNIER Yanis | 1596 F | PupM | FRA | IDF | - 16B | + 22N | = 21B | - 15N | = 18B | 2 | 8½ | 1622 | |
20 | TULLIEZ Andre | 1613 F | PupM | FRA | IDF | - 12B | - 15N | + 22B | - 16N | + 26N | 2 | 8 | 1660 | |
21 | FELDIS Pierre-Yves | 1520 F | VetM | FRA | IDF | = 18B | - 6N | = 19N | - 17B | = 22N | 1½ | 10 | 1479 | |
22 | DAGHIGH Cyril | 1670 F | SenM | FRA | IDF | - 23N | - 19B | - 20N | EXE | = 21B | 1½ | 8 | 1371 | |
23 | REY Christophe | 2088 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 4N | - 6B | 1 | 12½ | 1615 | |||
24 | PLANTET Marc | 1774 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 2N | - 13B | - 10N | 1 | 12 | 1517 | ||
25 | KITACHEWSKY Daniel | 2018 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 18N | + 28B | 1 | 10½ | 1538 | |||
26 | WU Clara | 1523 F | BenF | FRA | IDF | - 24N | - 14B | EXE | - 11N | - 20B | 1 | 10½ | 1006 | |
27 | TILQUIN Jean-Pierre | 1935 F | VetM | FRA | IDF | = 6B | ½ | 12½ | 1628 | |||||
28 | GABOR Lukacs | 1568 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 8B | - 25N | 0 | 11 | 1225 |
FIDE 304A 1450-2199 du club 608 du 23-24 dec 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | BOTTAZZI Ulysse | 1675 F | FRA | 2,5 | 5 | 1745 | +4,87 | |
20 | BOULOS Carlos | 1855 F | FID | 2 | 5 | 1741 | -12,81 | |
32 | f | BOUSMAHA Wassel | 1827 F | ALG | 3,5 | 5 | 1941 | +17,81 |
17 | CONT Arya | 1841 F | FRA | 3,5 | 5 | 1885 | +13,08 | |
26 | DAGHIGH Cyril | 1670 F | FRA | 0,5 | 4 | 1700 | -13,32 | |
23 | f | DAURELLE Herve | 2166 F | FRA | 4,5 | 5 | 1854 | +1,75 |
5 | DELMAS-GOYON Francois | 1902 F | FRA | 2,5 | 5 | 1859 | -3,05 | |
28 | DUQUESNE Adrien | 2176 F | FRA | 3 | 3 | 1844 | +3,61 | |
29 | DUVERT Francois | 1708 F | FRA | 2 | 5 | 1770 | -0,63 | |
9 | FELDIS Pierre-Yves | 1520 F | FRA | 1,5 | 5 | 1628 | -2,56 | |
12 | FOUGHALI Younes | 1646 F | FRA | 3 | 5 | 1816 | +16,29 | |
21 | GABOR Lukacs | 1568 F | FRA | 0 | 3 | 1902 | -3,56 | |
4 | GODEBERT Florian | 2070 F | FRA | 3,5 | 5 | 1895 | -1,59 | |
27 | HAUSEUX Philippe | 1897 F | FRA | 3 | 5 | 1670 | -9,43 | |
24 | HAUSEUX Pierre-Alain | 1718 F | FRA | 2 | 5 | 1723 | -4,68 | |
6 | JANGWA Valentin | 1669 F | FRA | 3 | 4 | 1699 | +11,68 | |
18 | KAVCIYAN Yega | 2025 F | FRA | 3,5 | 5 | 1814 | -3,61 | |
34 | KITACHEWSKY Daniel | 2018 F | FRA | 1 | 3 | 1658 | -16,95 | |
15 | MATSUMURA Cocoro | 1638 F | FRA | 3 | 5 | 1795 | +15,52 | |
35 | MICMACHER Michel | 1528 F | FRA | 1 | 4 | 1666 | -2,54 | |
19 | OUPINDRIN Timothy | 1602 F | FRA | 2,5 | 4 | 1837 | +16,88 | |
7 | PLANTET Marc | 1774 F | FRA | 1 | 4 | 1710 | -13,57 | |
31 | REY Christophe | 2088 F | FRA | 1 | 3 | 1734 | -16,83 | |
25 | SUINOT Laurent | 1628 F | FRA | 3,5 | 5 | 1830 | +23,11 | |
22 | TILQUIN Jean-Pierre | 1935 F | FRA | 0,5 | 1 | 1628 | -3,61 | |
13 | TULLIEZ Andre | 1613 F | FRA | 2 | 5 | 1732 | +3,13 | |
10 | WARNIER Yanis | 1596 F | FRA | 2 | 5 | 1694 | +1,79 | |
14 | WU Clara | 1523 F | FRA | 0 | 4 | 1683 | -11,44 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs