Pour le tournoi de Noël, Dimitri VLAHOVIC du Club 608 n'a lâché qu'un demi point à la première ronde. Il gagne le tournoi avec 4,5/5. Il est suivi par Guy FABRE et Elyes SOUISSI. Félicitations à tous les trois!

FIDE 304B -1500 du club 608 du 23-24 dec 2017
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   VLAHOVIC Dimitri 1473 F VetM FRA IDF =  8B + 13N +  2B +  4N +  5B 13½ 1681
2   FABRE Guy 1384 F SenM FRA IDF + 11N +  6B -  1N >  7B +  4B 4 15 1490
3   SOUISSI Elyes 1362 F PupM FRA IDF + 15B +  5N -  4B + 12N =  9B 12 1414
4   BOUSMAHA Leila 1451 F PupF FRA IDF + 16N +  7B +  3N -  1B -  2N 3 16 1421
5   MICALETTI Medhi 1193 F BenM FRA NOR + 17N -  3B + 11N +  6B -  1N 3 15 1376
6   LIU Paul 1091 F PupM FRA IDF +  9B -  2N + 13B -  5N + 12B 3 13 1350
7   TSOU Leo 1307 F VetM FRA ARA + 14B -  4N +  8B <  2N + 11N 3 12 1438
8   CHOUCROUN Maxime 1273 F SenM FRA IDF =  1N + 10B -  7N - 11B + 14N 13½ 1209
9   HILTON Marc 1312 F PouM FRA IDF -  6N - 11B + 10N + 15B =  3N 12 1156
10   QIAN Theodore 1009 F PouM FRA IDF = 13B -  8N -  9B + 14N + 16B 1233
11   NAVARRO Vincent 1175 F SenM FRA IDF -  2B +  9N -  5B +  8N -  7B 2 15 1222
12   FOUGERAT Emma 1224 F PupF FRA IDF   + 15N + 14B -  3B -  6N 2 11½ 1170
13   NAUD Alexandre 1275 F PupM FRA IDF = 10N -  1B -  6N - 16B + 15N 12 1039
14   BOULOS Paul 1082 F PpoM FRA IDF -  7N + 16B - 12N - 10B -  8B 1 12 967
15   HAAS Alexandre 1145 F PouM FRA IDF -  3N - 12B + 16N -  9N - 13B 1 11 1039
16   LESPAGNOL Dominique 1221 F SenM FRA IDF -  4B - 14N - 15B + 13N - 10N 1 9 952
17   JULIENNE Regis 1421 F SenM FRA IDF -  5B         0 10 516

 

FIDE 304B -1500 du club 608 du 23-24 dec 2017
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   BOULOS Paul 1082 F FRA 1 5 1207 -6,48
18   BOUSMAHA Leila 1451 F FRA 3 5 1349 -2,01
17   CHOUCROUN Maxime 1273 F FRA 2,5 5 1209 -4,46
5   FABRE Guy 1384 F FRA 3 4 1298 +5,19
3   FOUGERAT Emma 1224 F FRA 2 4 1170 -3,03
15   HAAS Alexandre 1145 F FRA 1 5 1279 -5,90
16   HILTON Marc 1312 F FRA 2,5 5 1156 -10,44
9   JULIENNE Regis 1421 F FRA 0 1 1193 -7,90
21   LESPAGNOL Dominique 1221 F FRA 1 5 1192 -17,01
20   LIU Paul 1091 F FRA 3 5 1278 +17,26
8   MICALETTI Medhi 1193 F FRA 3 5 1304 +12,66
7   NAUD Alexandre 1275 F FRA 1,5 5 1188 -16,05
4   NAVARRO Vincent 1175 F FRA 2 5 1294 +3,14
13   QIAN Theodore 1009 F FRA 2,5 5 1233 +14,27
6   SOUISSI Elyes 1362 F FRA 3,5 5 1265 +3,29
12   TSOU Leo 1307 F FRA 3 4 1245 +6,54
2   VLAHOVIC Dimitri 1473 F FRA 4,5 5 1315 +9,42

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs