Pour la nouvelle année, c'est Moawia AHMED qui ouvre le score en emportant la première place 4,5/5. Bravo! Suivi avec 4/5 par Evgueniy POZDNJAKOV et Hugo CONDAT.
FIDE 305A de 1550-2199 du 6-7 janvier 2018 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2110 F | SenM | SUD | IDF | + 12B | + 13N | + 8B | + 10N | = 2B | 4½ | 16 | 2302 | |
2 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2084 F | SenM | FRA | IDF | = 17N | + 30B | + 4N | + 14B | = 1N | 4 | 15 | 2113 | |
3 | CONDAT Hugo | 1836 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 14B | = 11N | + 22B | + 10B | 4 | 12 | 2167 | |
4 | BOULOS Carlos | 1827 F | BenM | FID | IDF | + 32B | + 28N | - 2B | + 11B | = 5N | 3½ | 14½ | 2052 | |
5 | WEISMAN Nathan | 1844 F | MinM | FRA | IDF | + 16B | - 22B | + 24N | + 8N | = 4B | 3½ | 13½ | 1984 | |
6 | DESPORTES Gerard | 1928 F | SenM | FRA | IDF | = 30N | + 17B | = 15N | = 9B | + 14N | 3½ | 12½ | 1942 | |
7 | DROIN Augustin | 2013 F | PupM | FRA | IDF | - 9N | + 31B | = 29N | + 18B | + 15N | 3½ | 11 | 1874 | |
8 | LUTARD Florian | 2010 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | + 20N | - 1N | - 5B | + 16N | 3 | 15½ | 1876 | |
9 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1673 F | CadM | FRA | IDF | + 7B | = 15B | = 28N | = 6N | = 12B | 3 | 15 | 1995 | |
10 | KITACHEWSKY Daniel | 1987 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | + 19B | + 22N | - 1B | - 3N | 3 | 14½ | 1960 | |
11 | NOWOCIEN Anthony | 1961 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | = 21N | = 3B | - 4N | + 25B | 3 | 14 | 1831 | |
12 | WEISZ Jacques | 1729 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 26B | = 16N | + 29B | = 9N | 3 | 13½ | 1815 | |
13 | GIMENEZ Gregoire | 1872 F | CadM | FRA | CVL | + 26N | - 1B | - 18N | + 23B | + 24N | 3 | 13 | 1822 | |
14 | LARCHEVEQUE Francois | 2018 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | = 3N | + 21B | - 2N | - 6B | 2½ | 16½ | 1864 | |
15 | KODJABACHIAN Julien | 1905 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | = 9N | = 6B | = 20N | - 7B | 2½ | 14½ | 1805 | |
16 | MAURICE Olivier | 1599 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 25N | = 12B | + 21N | - 8B | 2½ | 14 | 1812 | |
17 | BOURBON Bernard | 1727 F | VetM | FRA | IDF | = 2B | - 6N | + 33B | + 32N | 2½ | 13½ | 1883 | ||
18 | ANICETTE Hugues | 1706 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 34B | + 13B | - 7N | = 19B | 2½ | 13 | 1854 | |
19 | ACCOURI Pascal | 1769 F | SenM | FRA | CVL | + 33B | - 10N | + 26B | = 18N | 2½ | 12 | 1810 | ||
20 | LABESSE Pierre | 1785 F | MinM | FRA | IDF | + 35N | - 8B | + 23N | = 15B | 2½ | 11½ | 1878 | ||
21 | MAPELLE Jacques | 1768 F | VetM | MNC | PAC | + 27N | = 11B | - 14N | - 16B | + 29N | 2½ | 11 | 1769 | |
22 | PHAM Arthur | 2069 F | CadM | FRA | IDF | + 25B | + 5N | - 10B | - 3N | 2 | 15½ | 1847 | ||
23 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1644 F | CadM | FRA | CVL | - 11N | + 27B | - 20B | - 13N | + 31B | 2 | 12 | 1688 | |
24 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1670 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 35B | - 5B | + 33N | - 13B | 2 | 11½ | 1704 | |
25 | PHAM Hieu Tuong | 1720 F | VetM | VIE | IDF | - 22N | - 16B | + 30N | + 27B | - 11N | 2 | 11 | 1693 | |
26 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1619 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | - 12N | + 35B | - 19N | + 36B | 2 | 10 | 1650 | |
27 | MICMACHER Michel | 1553 F | VetM | FRA | IDF | - 21B | - 23N | EXE | - 25N | + 34B | 2 | 8½ | 1490 | |
28 | MORISSE Matthieu | 2038 F | SenM | FRA | NOR | + 29N | - 4B | = 9B | 1½ | 13½ | 1738 | |||
29 | DUVERT Francois | 1715 F | SenM | FRA | IDF | - 28B | + 32N | = 7B | - 12N | - 21B | 1½ | 13 | 1679 | |
30 | MOLET Asher | 1642 F | VetM | FRA | IDF | = 6B | - 2N | - 25B | = 34N | = 33B | 1½ | 12 | 1622 | |
31 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1627 F | BenF | FRA | IDF | - 15N | - 7N | = 32B | + 36B | - 23N | 1½ | 10 | 1612 | |
32 | HOUNTONDJI William | 1590 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 29B | = 31N | + 35N | - 17B | 1½ | 10 | 1548 | |
33 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1566 F | SenM | FRA | IDF | - 19N | + 36B | - 17N | - 24B | = 30N | 1½ | 10 | 1543 | |
34 | RUBINI Xavier | 1598 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 18N | = 36N | = 30B | - 27N | 1 | 10 | 1438 | |
35 | COLL Jean-Michel | 1587 F | SenM | FRA | IDF | - 20B | - 24N | - 26N | - 32B | EXE | 1 | 8½ | 989 | |
36 | OUPINDRIN Timothy | 1654 F | BenM | FRA | IDF | - 10B | - 33N | = 34B | - 31N | - 26N | ½ | 9 | 1313 |
FIDE 305A de 1550-2199 du 6-7 janvier 2018 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | ACCOURI Pascal | 1769 F | FRA | 2,5 | 4 | 1720 | +2,22 | |
28 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2110 F | SUD | 4,5 | 5 | 1936 | +8,48 | |
34 | ANICETTE Hugues | 1706 F | FRA | 2,5 | 5 | 1854 | +9,98 | |
36 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1673 F | FRA | 3 | 5 | 1923 | +20,56 | |
22 | BOULOS Carlos | 1827 F | FID | 3,5 | 5 | 1903 | +15,32 | |
2 | BOURBON Bernard | 1727 F | FRA | 2,5 | 4 | 1792 | +8,64 | |
5 | COLL Jean-Michel | 1587 F | FRA | 0 | 4 | 1666 | -15,60 | |
37 | CONDAT Hugo | 1836 F | FRA | 4 | 5 | 1927 | +21,28 | |
27 | DESPORTES Gerard | 1928 F | FRA | 3,5 | 5 | 1793 | +0,83 | |
6 | DROIN Augustin | 2013 F | FRA | 3,5 | 5 | 1725 | -7,28 | |
20 | DUVERT Francois | 1715 F | FRA | 1,5 | 5 | 1828 | -2,26 | |
7 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1619 F | FRA | 2 | 5 | 1722 | +2,12 | |
30 | GIMENEZ Gregoire | 1872 F | FRA | 3 | 5 | 1750 | -3,36 | |
18 | HOUNTONDJI William | 1590 F | FRA | 1,5 | 5 | 1697 | -2,66 | |
21 | KITACHEWSKY Daniel | 1987 F | FRA | 3 | 5 | 1888 | -1,87 | |
8 | KODJABACHIAN Julien | 1905 F | FRA | 2,5 | 5 | 1805 | -6,89 | |
13 | LABESSE Pierre | 1785 F | FRA | 2,5 | 4 | 1786 | +5,08 | |
9 | LARCHEVEQUE Francois | 2018 F | FRA | 2,5 | 5 | 1864 | -10,32 | |
16 | LUTARD Florian | 2010 F | FRA | 3 | 5 | 1804 | -8,35 | |
23 | MAPELLE Jacques | 1768 F | MNC | 2,5 | 5 | 1769 | +0,08 | |
17 | MAURICE Olivier | 1599 F | FRA | 2,5 | 5 | 1812 | +13,71 | |
38 | MICMACHER Michel | 1553 F | FRA | 1 | 4 | 1682 | -2,94 | |
19 | MOLET Asher | 1642 F | FRA | 1,5 | 5 | 1771 | -1,22 | |
10 | MORISSE Matthieu | 2038 F | FRA | 1,5 | 3 | 1738 | -10,66 | |
26 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1670 F | FRA | 2 | 5 | 1776 | +2,29 | |
40 | NOWOCIEN Anthony | 1961 F | FRA | 3 | 5 | 1759 | -8,12 | |
11 | OUPINDRIN Timothy | 1654 F | FRA | 0,5 | 5 | 1679 | -18,21 | |
35 | PHAM Arthur | 2069 F | FRA | 2 | 4 | 1847 | -11,36 | |
24 | PHAM Hieu Tuong | 1720 F | VIE | 2 | 5 | 1765 | -1,85 | |
42 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2084 F | FRA | 4 | 5 | 1873 | +1,40 | |
41 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1566 F | FRA | 1,5 | 5 | 1692 | -1,37 | |
43 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1627 F | FRA | 1,5 | 5 | 1761 | -0,88 | |
14 | RUBINI Xavier | 1598 F | FRA | 1 | 5 | 1678 | -9,42 | |
29 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1644 F | FRA | 2 | 5 | 1760 | +2,93 | |
12 | WEISMAN Nathan | 1844 F | FRA | 3,5 | 5 | 1835 | +9,37 | |
15 | WEISZ Jacques | 1729 F | FRA | 3 | 5 | 1743 | +6,00 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs