Un sans faute et score parfait de 5/5 pour Kevin LEVY, quatre joueurs l'ont suivi avec 4/5. Félicitations à tous!
FIDE 305B -1600 du 6-7 janvier 2018 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | LEVY Kevin | 1487 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | + 13N | + 9B | + 3N | + 2B | 5 | 15 | 2056 | |
2 | GILLIGAN Michael | 1456 F | SenM | IRL | + 19B | + 17N | + 6B | + 4B | - 1N | 4 | 16½ | 1584 | ||
3 | SOUISSI Elyes | 1396 F | PupM | FRA | IDF | + 31B | + 5N | + 8B | - 1B | + 12N | 4 | 16 | 1648 | |
4 | RYST Julien | 1587 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 10N | + 16B | - 2N | + 8B | 4 | 15 | 1669 | |
5 | IDER Bayar | 1527 F | PouM | FRA | IDF | + 18N | - 3B | + 21N | + 10B | + 11N | 4 | 14 | 1594 | |
6 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1491 F | BenM | FRA | IDF | + 29N | + 14B | - 2N | = 7B | + 9N | 3½ | 14½ | 1535 | |
7 | DESGOUTTES Philippe | 1325 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 8N | + 23B | = 6N | + 16B | 3½ | 13½ | 1611 | |
8 | SAUZET Tim | 1480 F | PupM | FRA | IDF | + 32N | + 7B | - 3N | + 14B | - 4N | 3 | 15½ | 1448 | |
9 | COLL Arthur | 1476 F | PupM | FRA | IDF | + 25N | + 21B | - 1N | + 20N | - 6B | 3 | 15 | 1471 | |
10 | IDER Ariuna | 1394 F | PouF | FRA | IDF | + 27N | - 4B | + 22N | - 5N | + 19B | 3 | 14 | 1381 | |
11 | BOCQUET Jean-Michel | 1333 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 25B | + 24N | > 30B | - 5B | 3 | 13½ | 1308 | |
12 | MOZZINI Louis | 1496 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | + 23N | + 28B | + 13N | - 3B | 3 | 12½ | 1382 | |
13 | ROUSSELET Max | 1345 F | MinM | FRA | IDF | + 33N | - 1B | + 29N | - 12B | + 17N | 3 | 11½ | 1358 | |
14 | ABBEY Anate | 1391 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | - 6N | + 19B | - 8N | + 23B | 3 | 11½ | 1340 | |
15 | LABESSE Lise | 1325 F | BenF | FRA | IDF | - 21N | + 27B | - 20B | + 28N | + 24B | 3 | 8 | 1305 | |
16 | VLAHOVIC Dimitri | 1480 F | VetM | FRA | IDF | + 26B | + 22N | - 4N | = 17B | - 7N | 2½ | 14 | 1296 | |
17 | WERNAIN Gabriel | 1068 F | BenM | FRA | IDF | > 34B | - 2B | + 30N | = 16N | - 13B | 2½ | 13½ | 1310 | |
18 | VALDMAN Dmitry | 1324 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 19N | + 31B | + 25N | = 26B | 2½ | 11 | 1189 | |
19 | WERNAIN Gregoire | 1086 F | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 18B | - 14N | + 21B | - 10N | 2 | 14½ | 1305 | |
20 | CHHEAV Suvuthy | 1583 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | + 32B | + 15N | - 9B | 2 | 13½ | 1327 | ||
21 | LENOIR Albert | 1322 F | BenM | FRA | IDF | + 15B | - 9N | - 5B | - 19N | + 28B | 2 | 13 | 1255 | |
22 | BENABOUD Taha | 1314 F | CadM | FRA | IDF | + 12N | - 16B | - 10B | < 24N | + 27N | 2 | 12½ | 1350 | |
23 | VU DINH Adrien | 1009 E | PouM | FRA | BFC | + 30N | - 12B | - 7N | + 29B | - 14N | 2 | 12½ | 1293 | |
24 | BELOVA Eugene | 1010 N | PupM | FRA | IDF | - 14N | EXE | - 11B | > 22B | - 15N | 2 | 11½ | 673 | |
25 | VALDMAN Andrei | 1110 F | PupM | FRA | IDF | - 9B | - 11N | + 33B | - 18B | + 29N | 2 | 9½ | 1230 | |
26 | GERBAUX Regis | 1174 F | VetM | FRA | IDF | - 16N | - 30B | = 27N | + 32B | = 18N | 2 | 9½ | 1197 | |
27 | BENABOUD Maha | 1030 F | PouF | FRA | IDF | - 10B | - 15N | = 26B | + 31N | - 22B | 1½ | 11½ | 1102 | |
28 | WILHELM Maxime | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 1N | + 33B | - 12N | - 15B | - 21N | 1 | 13½ | 1105 | |
29 | MOTOYAMA Wesley Winsen | 1282 F | PpoM | FRA | IDF | - 6B | + 31N | - 13B | - 23N | - 25B | 1 | 11½ | 1014 | |
30 | BETTAN Michel | 1333 F | SenM | FRA | IDF | - 23B | + 26N | - 17B | < 11N | 1 | 10½ | 1053 | ||
31 | SAUZET Lia | 1048 F | BenF | FRA | IDF | - 3N | - 29B | - 18N | - 27B | + 33N | 1 | 9½ | 985 | |
32 | LIN Jacky | 1180 N | PouM | FRA | IDF | - 8B | - 20N | - 26N | EXE | 1 | 9½ | 734 | ||
33 | DZOKANGA Sabry | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 13B | - 28N | - 25N | EXE | - 31B | 1 | 7½ | 504 | |
34 | TEREKHOVA Karina | 1399 E | JunF | FRA | HDF | < 17N | 0 | 10 | 0 |
FIDE 305B -1600 du 6-7 janvier 2018 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
33 | ABBEY Anate | 1391 F | FRA | 1 | 3 | 1352 | -6,63 | |
36 | BELOVA Eugene | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1350 | 673 | |
26 | BENABOUD Maha | 1030 F | FRA | 1,5 | 5 | 1251 | +4,14 | |
25 | BENABOUD Taha | 1314 F | FRA | 2 | 4 | 1350 | +2,03 | |
35 | BETTAN Michel | 1333 F | FRA | 1 | 2 | 1121 | -5,46 | |
23 | BOCQUET Jean-Michel | 1333 F | FRA | 1 | 3 | 1408 | -1,86 | |
14 | CHHEAV Suvuthy | 1583 F | FRA | 1 | 3 | 1375 | -13,06 | |
4 | COLL Arthur | 1476 F | FRA | 3 | 5 | 1399 | -0,39 | |
5 | DESGOUTTES Philippe | 1325 F | FRA | 2,5 | 4 | 1508 | +14,67 | |
27 | DZOKANGA Sabry | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1168 | 491 | |
29 | GERBAUX Regis | 1174 F | FRA | 1 | 4 | 1292 | -3,54 | |
40 | GILLIGAN Michael | 1456 F | IRL | 4 | 5 | 1344 | +7,29 | |
38 | IDER Ariuna | 1394 F | FRA | 3 | 5 | 1309 | -0,92 | |
39 | IDER Bayar | 1527 F | FRA | 4 | 5 | 1354 | +3,51 | |
15 | LABESSE Lise | 1325 F | FRA | 1 | 3 | 1312 | -5,56 | |
41 | LENOIR Albert | 1322 F | FRA | 1 | 4 | 1354 | -8,23 | |
7 | LEVY Kevin | 1487 F | FRA | 4 | 4 | 1418 | +16,16 | |
8 | LIN Jacky | 1180 N | FRA | 0 | 3 | 1412 | 735 | |
22 | MOTOYAMA Wesley Winsen | 1282 F | FRA | 1 | 4 | 1248 | -11,89 | |
32 | MOZZINI Louis | 1496 F | FRA | 1 | 3 | 1352 | -10,85 | |
9 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1491 F | FRA | 3,5 | 5 | 1386 | +2,76 | |
24 | ROUSSELET Max | 1345 F | FRA | 2 | 4 | 1333 | -0,66 | |
17 | RYST Julien | 1587 F | FRA | 4 | 5 | 1429 | +4,39 | |
16 | SAUZET Lia | 1048 F | FRA | 0 | 4 | 1258 | -9,16 | |
10 | SAUZET Tim | 1480 F | FRA | 2 | 4 | 1425 | -3,10 | |
11 | SOUISSI Elyes | 1396 F | FRA | 4 | 5 | 1408 | +15,82 | |
28 | TEREKHOVA Karina | 1399 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
31 | VALDMAN Andrei | 1110 F | FRA | 1 | 4 | 1354 | +2,22 | |
30 | VALDMAN Dmitry | 1324 F | FRA | 2,5 | 5 | 1189 | -9,17 | |
2 | VLAHOVIC Dimitri | 1480 F | FRA | 2,5 | 5 | 1296 | -12,12 | |
12 | VU DINH Adrien | 1009 E | FRA | 2 | 5 | 1365 | 1293 | |
19 | WERNAIN Gabriel | 1068 F | FRA | 1,5 | 4 | 1400 | +10,20 | |
20 | WERNAIN Gregoire | 1086 F | FRA | 2 | 5 | 1377 | +12,43 | |
13 | WILHELM Maxime | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1408 | 730 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs