Très belle fin de saison avec 15 joueurs qui ont profité du beau temps et la terrasse improvisée. C'est Julien SOHIER qui gagne une fois encore la bouteille de petit chablis. Olivier Thevenet gagne le prix du club (50% des joueurs!). Merci à tous ceux qui sont venus, et aussi a dédé qui nous a fait profiter de sa présence.

Le blitz reprend à la rentrée, mi septembre 2018. Bonnes vacances à tous!

Blitz Coulee Douce
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf  
1 f SOHIER Julien 2209 F SenM FRA IDF +  9B +  2N +  8B +  6N +  4B +  7N +  5B 7 24 2580 2580
2   LUTARD Florian 1941 F SenM FRA IDF +  5N -  1B + 11N +  3B + 10N +  4B +  8N 6 26 2210 2210
3   THEVENET Olivier 1907 F SenM FRA IDF + 13B -  4N +  5B -  2N +  6B + 10B +  9N 5 24 1997 1997
4   DU MAIRE Jerome 2160 F SenM GER IDF + 10N +  3B -  6N +  8B -  1N -  2N + 12B 4 28 1961 1961
5   LEVY Kevin 1710 N SenM FRA IDF -  2B + 15N -  3N + 13B +  8N +  6B -  1N 4 26½ 1900 1900
6   REILHAC Philippe 1888 F SepM FRA IDF + 15B +  9N +  4B -  1B -  3N -  5N + 11B 4 25 1904 1904
7   GORINTIN Charles 1960 E SenM FRA IDF EXE -  8N - 10B + 11B +  9N -  1B = 13N 21 1753 1753
8   NOTE Frederic 1903 F SepM FRA IDF + 11N +  7B -  1N -  4N -  5B + 15N -  2B 3 26 1802 1802
9   LUX Serge 1750 N SenM FRA EST -  1N -  6B + 13N + 15B -  7B + 12N -  3B 3 22½ 1741 1741
10   POIGNANT Jacques 1749 F SepM FRA IDF -  4B + 13N +  7N + 12B -  2B -  3N - 15B 3 21½ 1748 1748
11   GORINTIN Alain 1640 E SepM FRA IDF -  8B + 12N -  2B -  7N + 15B - 13N -  6N 2 19½ 1604 1604
12   MAILLOT Gregory 1720 E SenM FRA IDF - 14N - 11B + 15N - 10N + 13B -  9B -  4N 2 17½ 1595 1595
13   CLAUZEL Andre 1649 F VetM FRA IDF -  3N - 10B -  9B -  5N - 12N + 11B =  7B 20 1526 1526
14   LORENZO Alfredo 1825 F SenM ESP IDF + 12B             1 19½ 2371 2371
15   SCHMITT Damien 1542 F SenM FRA IDF -  6N -  5B - 12B -  9N - 11N -  8B + 10N 1 19 1470 1470