Pour ce weekend, un trio de joueurs avec quatre points pour les trois premières places du tournoi "A". C'est au départage que Renzo Sotelo prend la premiere place, suivi de Marco Materia (performance de 2439!!) y Hugo de Melo Lux. Bravo a tous!
FIDE 318 A de 1480 à 2199 club 608 des 27 ET 28 octobre 2018 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SOTELO Renzo | 2069 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | = 6N | + 8B | + 5N | = 3B | 4 | 17 | 2184 | |
2 | MATERIA Marco | 1975 F | PouM | FRA | IDF | + 35B | + 9N | + 16N | + 8B | 4 | 13½ | 2439 | ||
3 | LUX Hugo De Melo | 2191 F | CadM | BRA | IDF | = 27N | + 29B | + 17N | + 4B | = 1N | 4 | 13½ | 2118 | |
4 | VINODH KUMAR B. | 1948 F | SenM | IND | IDF | + 22B | + 28N | = 5B | - 3N | + 9B | 3½ | 15 | 2047 | |
5 | HOUHOU Alexandre | 2038 F | JunM | FRA | IDF | + 18N | + 25B | = 4N | - 1B | + 19N | 3½ | 14½ | 2034 | |
6 | HAVEZ Matthieu | 1878 F | SenM | FRA | HDF | + 23B | = 1B | = 15N | + 20N | = 7B | 3½ | 14 | 1904 | |
7 | LARCHEVEQUE Francois | 2012 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 22B | + 18N | + 15B | = 6N | 3½ | 13 | 1847 | |
8 | GODEBERT Florian | 1907 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 12B | - 1N | + 13B | - 2N | 3 | 16 | 1830 | |
9 | MAILLOT Gregory | 1872 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 2B | + 12N | + 21B | - 4N | 3 | 14½ | 1789 | |
10 | CONT Arya | 1952 F | MinM | FRA | IDF | + 32N | + 14B | + 21B | 3 | 13 | 2294 | |||
11 | FOUGHALI Younes | 1704 F | BenM | FRA | IDF | - 1N | - 20B | + 22N | + 26B | + 17N | 3 | 13 | 1790 | |
12 | ZHOU Luyu | 1616 F | SenF | FRA | EST | + 30B | - 8N | - 9B | + 31N | + 20B | 3 | 11 | 1872 | |
13 | RAVAIL Nathan | 1498 F | BenM | FRA | IDF | - 28B | + 35N | + 33B | - 8N | + 23B | 3 | 9 | 1789 | |
14 | MORINEAU Jean-Gabriel | 1660 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 10N | = 19N | - 17B | + 21N | 2½ | 14 | 1817 | |
15 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1532 F | PupM | FRA | IDF | = 17N | + 27B | = 6B | - 7N | = 16B | 2½ | 14 | 1780 | |
16 | LAFFAILLE Jermen | 1618 F | SenM | FRA | IDF | - 19N | + 31N | + 30B | - 2B | = 15N | 2½ | 12½ | 1810 | |
17 | COURSON Wade | 1762 F | SenM | CAN | = 15B | + 33N | - 3B | + 14N | - 11B | 2½ | 12½ | 1750 | ||
18 | LAOUAMRI Samy | 1704 F | BenM | FRA | IDF | - 5B | + 23N | - 7B | = 24N | + 29B | 2½ | 12 | 1763 | |
19 | HURSTEL Alexis | 1893 F | BenM | FRA | IDF | + 16B | - 21N | = 14B | + 29N | - 5B | 2½ | 11½ | 1672 | |
20 | SITHISAK William | 1572 F | PouM | FRA | IDF | - 9B | + 11N | + 25N | - 6B | - 12N | 2 | 14½ | 1704 | |
21 | LAPITSKI Yaraslau | 1467 F | BenM | BLR | IDF | EXE | + 19B | - 10N | - 9N | - 14B | 2 | 14 | 1622 | |
22 | THERY Arthus | 1634 F | MinM | FRA | NOR | - 4N | - 7N | - 11B | + 35B | + 33N | 2 | 11½ | 1729 | |
23 | NGUYEN Clement | 1591 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | - 18B | + 32N | + 25B | - 13N | 2 | 11½ | 1634 | |
24 | FALCK Gabriel | 1623 F | MinM | FRA | NOR | - 8B | - 30N | EXE | = 18B | = 27N | 2 | 10½ | 1609 | |
25 | WEISZ Jacques | 1810 F | VetM | FRA | IDF | + 26B | - 5N | - 20B | - 23N | + 32B | 2 | 10½ | 1607 | |
26 | BERGER Justin | 1554 F | BenM | FRA | IDF | - 25N | + 32B | - 11N | + 31B | 2 | 9½ | 1730 | ||
27 | MEURIOT Philippe | 1712 F | SenM | FRA | HDF | = 3B | - 15N | - 31B | + 33N | = 24B | 2 | 9½ | 1673 | |
28 | CLAIR Michael | 1753 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 4B | = 29N | 1½ | 13½ | 1665 | |||
29 | FELDIS Pierre-Yves | 1550 F | VetM | FRA | IDF | + 31B | - 3N | = 28B | - 19B | - 18N | 1½ | 12½ | 1664 | |
30 | GODON Philippe | 1884 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 24B | - 16N | 1 | 11½ | 1499 | |||
31 | BREHAUT Carl | 1765 F | BenM | FRA | EST | - 29N | - 16B | + 27N | - 12B | - 26N | 1 | 11½ | 1370 | |
32 | OOSTERLINCK Maxence | 1640 N | SenM | FRA | HDF | - 10B | - 26N | - 23B | EXE | - 25N | 1 | 11 | 1050 | |
33 | DAGHIGH Cyril | 1692 F | SenM | FRA | IDF | = 34N | - 17B | - 13N | - 27B | - 22B | ½ | 12 | 1363 | |
34 | VALENTI Richard | 2037 F | SenM | FRA | IDF | = 33B | ½ | 9½ | 1692 | |||||
35 | RATHIER David | 1650 F | SenM | FRA | ARA | - 2N | - 13B | - 22N | 0 | 12½ | 1025 |
FIDE 318 A de 1480 à 2199 club 608 des 27 ET 28 octobre 2018 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
25 | BERGER Justin | 1554 F | FRA | 1 | 3 | 1760 | +2,99 | |
19 | BREHAUT Carl | 1765 F | FRA | 1 | 5 | 1610 | -25,41 | |
32 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1532 F | FRA | 2,5 | 5 | 1780 | +15,50 | |
38 | CLAIR Michael | 1753 F | FRA | 1,5 | 3 | 1665 | -3,65 | |
13 | CONT Arya | 1952 F | FRA | 2 | 2 | 1606 | +2,21 | |
37 | COURSON Wade | 1762 F | CAN | 2,5 | 5 | 1750 | -0,85 | |
42 | DAGHIGH Cyril | 1692 F | FRA | 0,5 | 5 | 1729 | -17,43 | |
36 | FALCK Gabriel | 1623 F | FRA | 1 | 4 | 1802 | -0,55 | |
15 | FELDIS Pierre-Yves | 1550 F | FRA | 1,5 | 5 | 1813 | +6,19 | |
10 | FOUGHALI Younes | 1704 F | FRA | 3 | 5 | 1718 | +6,00 | |
17 | GODEBERT Florian | 1907 F | FRA | 3 | 5 | 1758 | -5,04 | |
45 | GODON Philippe | 1884 F | FRA | 1 | 3 | 1619 | -14,77 | |
26 | HAVEZ Matthieu | 1878 F | FRA | 3,5 | 5 | 1755 | +1,60 | |
41 | HOUHOU Alexandre | 2038 F | FRA | 3,5 | 5 | 1885 | -0,30 | |
22 | HURSTEL Alexis | 1893 F | FRA | 2,5 | 5 | 1672 | -14,15 | |
5 | LAFFAILLE Jermen | 1618 F | FRA | 2,5 | 5 | 1810 | +12,56 | |
31 | LAOUAMRI Samy | 1704 F | FRA | 2,5 | 5 | 1763 | +4,12 | |
21 | LAPITSKI Yaraslau | 1467 F | BLR | 1 | 4 | 1815 | +5,64 | |
3 | LARCHEVEQUE Francois | 2012 F | FRA | 3,5 | 5 | 1698 | -8,34 | |
11 | LUX Hugo De Melo | 2191 F | BRA | 4 | 5 | 1878 | -3,29 | |
39 | MAILLOT Gregory | 1872 F | FRA | 3 | 5 | 1717 | -5,43 | |
46 | MATERIA Marco | 1975 F | FRA | 4 | 4 | 1762 | +9,02 | |
12 | MEURIOT Philippe | 1712 F | FRA | 2 | 5 | 1745 | -2,69 | |
18 | MORINEAU Jean-Gabriel | 1660 F | FRA | 2,5 | 5 | 1817 | +10,54 | |
16 | NGUYEN Clement | 1591 F | FRA | 1 | 4 | 1722 | -2,84 | |
29 | OOSTERLINCK Maxence | 1640 N | FRA | 0 | 4 | 1727 | 1050 | |
4 | RATHIER David | 1650 F | FRA | 0 | 3 | 1702 | -12,80 | |
30 | RAVAIL Nathan | 1498 F | FRA | 3 | 5 | 1717 | +19,02 | |
23 | SITHISAK William | 1572 F | FRA | 2 | 5 | 1776 | +8,23 | |
28 | SOTELO Renzo | 2069 F | FRA | 4 | 5 | 1944 | +6,44 | |
35 | THERY Arthus | 1634 F | FRA | 2 | 5 | 1801 | +6,14 | |
40 | VALENTI Richard | 2037 F | FRA | 0,5 | 1 | 1692 | -3,89 | |
47 | VINODH KUMAR B. | 1948 F | IND | 3,5 | 5 | 1898 | +6,46 | |
20 | WEISZ Jacques | 1810 F | FRA | 1 | 4 | 1689 | -16,64 | |
6 | ZHOU Luyu | 1616 F | FRA | 3 | 5 | 1800 | +17,12 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs