Paul LIU emporte l'open B avec 4,5/5. Laurent POMMIER termine deuxième, suivi de Theodore QIAN, troisième. Félicitations à tous!
FIDE 331 B -1500 du club 608 des 24 ET 25 AOUT 2018 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LIU Paul | 1412 F | PupM | FRA | IDF | + 13B | + 19N | + 3B | + 8N | = 4B | 4½ | 12½ | 1629 | |
2 | POMMIER Laurent | 1432 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 20N | + 19B | + 14N | + 7B | 4 | 9½ | 1463 | |
3 | QIAN Theodore | 1247 F | PouM | FRA | IDF | + 2N | + 5B | - 1N | + 17B | = 6B | 3½ | 15½ | 1575 | |
4 | SAMOUELIAN Solal | 1311 F | PpoM | FRA | IDF | + 11N | - 15B | + 16N | + 10B | = 1N | 3½ | 12½ | 1441 | |
5 | EGAN Simon | 1449 F | VetM | ENG | ARA | + 23B | - 3N | + 13B | = 7N | + 8B | 3½ | 12 | 1455 | |
6 | SCHMITT Damien | 1467 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 12B | + 9N | + 15B | = 3N | 3½ | 11½ | 1413 | |
7 | MIMOUNE Samy | 1358 F | BenM | FRA | IDF | + 10N | = 9B | + 15N | = 5B | - 2N | 3 | 13½ | 1357 | |
8 | HOSPITAL Thomas | 1439 F | JunM | FRA | IDF | + 16N | + 14B | + 17N | - 1B | - 5N | 3 | 12 | 1428 | |
9 | MIMOUNE Mehdi | 1240 F | BenM | FRA | IDF | + 18B | = 7N | - 6B | = 13N | + 17N | 3 | 11 | 1441 | |
10 | PIPAULT Yves | 1117 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 22N | + 18B | - 4N | + 14B | 3 | 10½ | 1403 | |
11 | MOUTON Jacques | 1498 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | - 13N | + 20B | + 19N | + 16B | 3 | 9 | 1272 | |
12 | FLEURIMONT Thierry | 1344 F | SepM | FRA | IDF | - 19B | - 6N | + 22B | + 21N | + 15B | 3 | 7 | 1325 | |
13 | ALM Gilles | 1226 F | SepM | FRA | EST | - 1N | + 11B | - 5N | = 9B | + 19N | 2½ | 14 | 1338 | |
14 | ABBEY Anate | 1303 F | SepM | FRA | IDF | + 6B | - 8N | + 21B | - 2B | - 10N | 2 | 13½ | 1271 | |
15 | LESPAGNOL Dominique | 1186 F | SepM | FRA | IDF | + 22B | + 4N | - 7B | - 6N | - 12N | 2 | 13 | 1276 | |
16 | MIMOUNE Kenzi | 1248 F | PouM | FRA | IDF | - 8B | + 18N | - 4B | + 22N | - 11N | 2 | 11½ | 1315 | |
17 | BOCQUET Jean-Michel | 1370 F | SepM | FRA | IDF | + 20B | + 21N | - 8B | - 3N | - 9B | 2 | 10½ | 1189 | |
18 | PEIGNIEN Laurent | 1425 F | SepM | FRA | IDF | - 9N | - 16B | - 10N | + 20B | + 21B | 2 | 9 | 1125 | |
19 | BOCQUET Nahom | 1090 F | PupM | FRA | IDF | + 12N | - 1B | - 2N | - 11B | - 13B | 1 | 14½ | 1141 | |
20 | GERBAUX Regis | 1119 F | VetM | FRA | IDF | - 17N | - 2B | - 11N | - 18N | + 22B | 1 | 11 | 1157 | |
21 | LAMORELLE Alexey | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 17B | - 14N | - 12B | - 18N | 1 | 9 | 684 | |
22 | PUZENKO Iryna | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 15N | - 10B | - 12N | - 16B | - 20N | 0 | 10 | 526 | |
23 | ABITBOL Ethan | 1260 F | PouM | FRA | IDF | - 5N | 0 | 9½ | 772 |
FIDE 331 B -1500 du club 608 des 24 ET 25 AOUT 2018 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
20 | ABBEY Anate | 1303 F | FRA | 1 | 4 | 1364 | -6,60 | |
13 | ABITBOL Ethan | 1260 F | FRA | 0 | 1 | 1449 | -2,52 | |
9 | ALM Gilles | 1226 F | FRA | 2,5 | 5 | 1338 | +7,68 | |
26 | BOCQUET Jean-Michel | 1370 F | FRA | 1 | 4 | 1261 | -15,99 | |
25 | BOCQUET Nahom | 1090 F | FRA | 1 | 5 | 1381 | +2,40 | |
2 | EGAN Simon | 1449 F | ENG | 3,5 | 5 | 1306 | +0,33 | |
10 | FLEURIMONT Thierry | 1344 F | FRA | 1 | 3 | 1248 | -9,00 | |
3 | GERBAUX Regis | 1119 F | FRA | 0 | 4 | 1431 | -5,39 | |
8 | HOSPITAL Thomas | 1439 F | FRA | 3 | 5 | 1356 | -0,74 | |
22 | LAMORELLE Alexey | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1360 | 684 | |
6 | LESPAGNOL Dominique | 1186 F | FRA | 1 | 4 | 1370 | -0,31 | |
21 | LIU Paul | 1412 F | FRA | 4,5 | 5 | 1263 | +9,93 | |
14 | MIMOUNE Kenzi | 1248 F | FRA | 1 | 4 | 1418 | -0,94 | |
15 | MIMOUNE Mehdi | 1240 F | FRA | 3 | 5 | 1369 | +13,80 | |
16 | MIMOUNE Samy | 1358 F | FRA | 3 | 5 | 1285 | -0,11 | |
17 | MOUTON Jacques | 1498 F | FRA | 3 | 5 | 1200 | -12,68 | |
4 | PEIGNIEN Laurent | 1425 F | FRA | 1 | 4 | 1181 | -22,23 | |
19 | PIPAULT Yves | 1117 F | FRA | 2 | 4 | 1349 | +11,77 | |
7 | POMMIER Laurent | 1432 F | FRA | 4 | 5 | 1223 | +1,52 | |
11 | PUZENKO Iryna | 1399 E | FRA | 0 | 5 | 1203 | 526 | |
18 | QIAN Theodore | 1247 F | FRA | 3,5 | 5 | 1426 | +21,83 | |
12 | SAMOUELIAN Solal | 1311 F | FRA | 3,5 | 5 | 1292 | +8,68 | |
23 | SCHMITT Damien | 1467 F | FRA | 3,5 | 5 | 1264 | -3,18 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs