34 joueurs dans l'open A de ce weekend, dont quatre terminent en haut du tableau avec 4/5. C'est au départage que Ahmed HOLI du Sudan, emporte la première place. Suivi part Martijn MADDENS de Belgique, et Judicael MEILLON. Félicitations à tous.
FIDE 333 A de 1450 à 2199 des 2 et 3 novembre 2019 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2130 F | SenM | SUD | IDF | + 20B | + 4N | + 8B | - 3N | + 5B | 4 | 16½ | 2224 | |
2 | MADDENS Martijn | 2184 F | SenM | BEL | + 15B | + 6N | + 12B | = 5N | = 3B | 4 | 16 | 2222 | ||
3 | MEILLON Judicael | 2005 F | MinM | FRA | IDF | = 28B | + 16N | + 9B | + 1B | = 2N | 4 | 15 | 2235 | |
4 | CORVO Jimmy | 1942 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | - 1B | + 17N | + 13B | + 8B | 4 | 14 | 2174 | |
5 | GHERGHINOIU Lucas | 2024 F | BenM | FRA | IDF | + 21B | + 18N | + 10B | = 2B | - 1N | 3½ | 16 | 2151 | |
6 | LARCHEVEQUE Francois | 1989 F | SepM | FRA | IDF | + 27N | - 2B | + 19N | = 11B | + 14N | 3½ | 13 | 2052 | |
7 | CHOSSON Julien | 1923 F | JunM | FRA | IDF | + 33B | = 10N | + 25B | - 8N | + 12B | 3½ | 10½ | 2071 | |
8 | MENDEIROS Jerome | 2141 F | SepM | FRA | IDF | + 19N | + 13B | - 1N | + 7B | - 4N | 3 | 16 | 2039 | |
9 | KOZLOWSKI Thierry | 1910 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | = 24B | - 3N | + 19B | = 10N | 3 | 14 | 1989 | |
10 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2072 F | VetM | FRA | IDF | + 17N | = 7B | - 5N | + 25N | = 9B | 3 | 14 | 1956 | |
11 | DEMAIS Traian | 1894 F | CadM | FRA | IDF | + 34B | - 12N | + 28B | = 6N | = 13B | 3 | 11 | 1910 | |
12 | VAN POUCKE Simon | 2022 F | SenM | BEL | + 29N | + 11B | - 2N | = 14B | - 7N | 2½ | 15 | 1935 | ||
13 | GREEUW Sietske | 1972 F | SenF | LUX | + 30B | - 8N | + 20B | - 4N | = 11N | 2½ | 14 | 1882 | ||
14 | IDAMIRA Hamza | 1499 E | SenM | FRA | IDF | - 18B | + 21N | + 15B | = 12N | - 6B | 2½ | 13½ | 1901 | |
15 | ALLORY Pierre-Jean | 1869 F | SenM | FRA | BRE | - 2N | + 27B | - 14N | + 23B | = 17N | 2½ | 12½ | 1829 | |
16 | PHAM Thierry | 2047 F | SenM | FRA | IDF | - 25N | - 3B | + 22N | = 26B | + 27N | 2½ | 12 | 1770 | |
17 | RAVAIL Nathan | 1805 F | MinM | FRA | IDF | - 10B | + 33N | - 4B | + 28N | = 15B | 2½ | 11½ | 1840 | |
18 | ALIF Yassine | 1876 F | MinM | FRA | IDF | + 14N | - 5B | + 29N | 2 | 14½ | 2022 | |||
19 | CHAUVET Nicolas | 1868 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 30N | - 6B | - 9N | + 32B | 2 | 12 | 1821 | |
20 | GOUJON Antoine | 1810 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 22B | - 13N | = 27B | = 21N | 2 | 12 | 1747 | |
21 | MAPELLE Jacques | 1747 F | VetM | MNC | PAC | - 5N | - 14B | = 23N | + 32N | = 20B | 2 | 10½ | 1760 | |
22 | COSTA Clement | 1620 F | BenM | FRA | IDF | - 4B | - 20N | - 16B | + 33N | + 25B | 2 | 10½ | 1757 | |
23 | HERMAN Gustave | 1584 F | MinM | FRA | IDF | - 9B | = 32N | = 21B | - 15N | + 31B | 2 | 10 | 1740 | |
24 | OUAKI Mark | 2055 F | CadM | BEL | + 32B | = 9N | 1½ | 12½ | 2048 | |||||
25 | MOTHERON Romain | 1759 F | SenM | FRA | CVL | + 16B | = 28N | - 7N | - 10B | - 22N | 1½ | 12½ | 1724 | |
26 | TOUATI Bruno | 1790 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | = 16N | 1½ | 11 | 2117 | ||||
27 | MAURICE Olivier | 1628 F | SepM | FRA | IDF | - 6B | - 15N | + 33B | = 20N | - 16B | 1½ | 11 | 1713 | |
28 | LAPUSAN Razvan | 1703 F | SenM | FRA | IDF | = 3N | = 25B | - 11N | - 17B | 1 | 13 | 1673 | ||
29 | PLANTET Marc | 1731 F | SepM | FRA | IDF | - 12B | + 34N | - 18B | 1 | 11 | 1680 | |||
30 | BOULOS Paul | 1622 F | PouM | LBN | IDF | - 13N | - 19B | + 34N | 1 | 10 | 1661 | |||
31 | KUFFERATH Camille | 1731 F | PupM | FRA | IDF | > 34B | - 23N | 1 | 10 | 907 | ||||
32 | POLIN Giulia | 1801 F | SenF | ITA | - 24N | = 23B | - 26N | - 21B | - 19N | ½ | 12 | 1443 | ||
33 | SAINSON Michael | 1614 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 17B | - 27N | - 22B | = 34B | ½ | 10½ | 1330 | |
34 | ANDREOPA Moureli | 1502 F | PupM | FRA | IDF | - 11N | - 29B | - 30B | < 31N | = 33N | ½ | 9 | 1386 |
FIDE 333 A de 1450 à 2199 des 2 et 3 novembre 2019 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
33 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2130 F | SUD | 4 | 5 | 1984 | +5,17 | |
39 | ALIF Yassine | 1876 F | FRA | 1 | 2 | 1878 | +0,04 | |
30 | ALLORY Pierre-Jean | 1869 F | FRA | 2,5 | 4 | 1800 | +1,16 | |
21 | ANDREOPA Moureli | 1502 F | FRA | 0,5 | 4 | 1715 | -4,02 | |
11 | BOULOS Paul | 1622 F | LBN | 1 | 3 | 1781 | +1,38 | |
6 | CHAUVET Nicolas | 1868 F | FRA | 2 | 5 | 1893 | -3,27 | |
15 | CHOSSON Julien | 1923 F | FRA | 3,5 | 5 | 1922 | +9,90 | |
29 | CORVO Jimmy | 1942 F | FRA | 4 | 5 | 1934 | +14,41 | |
22 | COSTA Clement | 1620 F | FRA | 2 | 5 | 1829 | +8,50 | |
17 | DEMAIS Traian | 1894 F | FRA | 3 | 5 | 1838 | +1,05 | |
24 | GHERGHINOIU Lucas | 2024 F | FRA | 3,5 | 5 | 2002 | +8,44 | |
14 | GOUJON Antoine | 1810 F | FRA | 2 | 5 | 1819 | -4,34 | |
7 | GREEUW Sietske | 1972 F | LUX | 2,5 | 5 | 1882 | -6,26 | |
13 | HERMAN Gustave | 1584 F | FRA | 2 | 5 | 1812 | +9,47 | |
38 | IDAMIRA Hamza | 1499 E | FRA | 2,5 | 5 | 1901 | 1901 | |
25 | KOZLOWSKI Thierry | 1910 F | FRA | 3 | 5 | 1917 | +5,48 | |
40 | KUFFERATH Camille | 1731 F | FRA | 0 | 1 | 1584 | -6,98 | |
36 | LAPUSAN Razvan | 1703 F | FRA | 1 | 4 | 1866 | -1,30 | |
20 | LARCHEVEQUE Francois | 1989 F | FRA | 2,5 | 4 | 1894 | -0,29 | |
10 | MADDENS Martijn | 2184 F | BEL | 4 | 5 | 1982 | +1,87 | |
35 | MAPELLE Jacques | 1747 F | MNC | 2 | 4 | 1805 | +3,24 | |
16 | MAURICE Olivier | 1628 F | FRA | 1,5 | 5 | 1862 | +4,80 | |
19 | MEILLON Judicael | 2005 F | FRA | 4 | 5 | 1995 | +14,28 | |
12 | MENDEIROS Jerome | 2141 F | FRA | 3 | 5 | 1967 | -6,54 | |
32 | MOTHERON Romain | 1759 F | FRA | 1,5 | 5 | 1873 | -2,17 | |
18 | OUAKI Mark | 2055 F | BEL | 1,5 | 2 | 1856 | -0,19 | |
23 | PHAM Thierry | 2047 F | FRA | 2,5 | 5 | 1770 | -16,83 | |
3 | PLANTET Marc | 1731 F | FRA | 1 | 3 | 1800 | -2,11 | |
4 | POLIN Giulia | 1801 F | ITA | 0,5 | 5 | 1809 | -19,45 | |
34 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2072 F | FRA | 3 | 5 | 1884 | -7,33 | |
37 | RAVAIL Nathan | 1805 F | FRA | 2,5 | 5 | 1840 | +2,46 | |
2 | SAINSON Michael | 1614 F | FRA | 0,5 | 5 | 1696 | -14,32 | |
26 | TOUATI Bruno | 1790 F | FRA | 1,5 | 2 | 1924 | +8,64 | |
5 | VAN POUCKE Simon | 2022 F | BEL | 2 | 4 | 1933 | -4,94 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs