Belle participation pour le dernier tournoi de 2019. C'est Vincent SCHMIT qui dévance au départage Ayra CONT. Le troisième est Ulysse BOTAZZI. Féliciations à tous et bonnes fêtes! On se retrouve le weekend prochain pour le 366 FIDE.
FIDE 335 A de 1450 à 2199 du club 608 des 21 et 22 décembre 2019 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | SCHMIT Vincent | 2121 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 12B | = 3N | + 4B | = 2N | 4 | 14½ | 2243 | 2243 | |
2 | CONT Arya | 2056 F | MinM | FRA | IDF | + 18N | = 7B | + 5N | + 3B | = 1B | 4 | 14½ | 2151 | 2151 | |
3 | BOTTAZZI Ulysse | 2102 F | MinM | FRA | IDF | > 21B | + 15N | = 1B | - 2N | + 9B | 3½ | 14 | 2074 | 2074 | |
4 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2180 F | SenM | SUD | IDF | + 16B | + 10N | = 9B | - 1N | + 7N | 3½ | 13½ | 2052 | 2052 | |
5 | HOUHOU Alexandre | 2007 F | JunM | FRA | IDF | = 11B | + 8N | - 2B | + 15N | + 10N | 3½ | 13 | 1998 | 1998 | |
6 | SCOTTI Martin | 1468 F | SenM | FRA | IDF | EXE | - 9N | = 15B | + 17N | + 13B | 3½ | 9 | 1781 | 1781 | |
7 | HERMAN Gustave | 1620 F | MinM | FRA | IDF | + 8B | = 2N | = 10B | + 9N | - 4B | 3 | 15 | 2024 | 2024 | |
8 | DIA Hussein | 1883 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 5B | + 14N | + 16B | + 15N | 3 | 12 | 1831 | 1831 | |
9 | PINSON Alexis | 1968 F | CadM | FRA | IDF | + 14N | + 6B | = 4N | - 7B | - 3N | 2½ | 14½ | 1823 | 1823 | |
10 | ALIF Yassine | 1868 F | MinM | FRA | IDF | > 20B | - 4B | = 7N | + 11N | - 5B | 2½ | 14½ | 1774 | 1774 | |
11 | PATRY Octave | 1655 F | JunM | FRA | NAQ | = 5N | - 19B | + 18N | - 10B | + 17N | 2½ | 9 | 1778 | 1778 | |
12 | FISCHER Thorange | 1954 F | CadM | FRA | PAC | + 17B | - 1N | + 13B | 2 | 13½ | 1888 | 1888 | |||
13 | SELMAN Ghessen | 1485 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | EXE | - 12N | + 19B | - 6N | 2 | 10 | 1523 | 1523 | |
14 | ZINZEN Mathieu | 1644 F | CadM | FRA | IDF | - 9B | = 16N | - 8B | = 18B | + 19N | 2 | 9½ | 1725 | 1725 | |
15 | GOUJON Antoine | 1785 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 3B | = 6N | - 5B | - 8B | 1½ | 14 | 1640 | 1640 | |
16 | MUSSELMAN Charles D Jr | 1739 F | SenM | USA | IDF | - 4N | = 14B | - 8N | + 18B | 1½ | 12 | 1743 | 1743 | ||
17 | SHENGOLD Jeffrey | 1623 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | = 18B | + 19N | - 6B | - 11B | 1½ | 10½ | 1545 | 1545 | |
18 | FRANTZ Pascal | 1669 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | = 17N | - 11B | = 14N | - 16N | 1 | 12 | 1503 | 1503 | |
19 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1725 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 11N | - 17B | - 13N | - 14B | 1 | 11½ | 1466 | 1466 | |
20 | CANHAM Matthew | 1592 F | SenM | FRA | PAC | < 10N | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
21 | BEREL Thierry | 1672 F | SepM | FRA | IDF | < 3N | 0 | 10 | 0 | 0 |
FIDE 335 A de 1450 à 2199 du club 608 des 21 et 22 décembre 2019 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
12 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2180 F | SUD | 3,5 | 5 | 1903 | -6,80 | |
8 | ALIF Yassine | 1868 F | FRA | 1,5 | 4 | 1866 | -5,14 | |
19 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1725 F | FRA | 1 | 5 | 1706 | -16,37 | |
5 | BEREL Thierry | 1672 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
16 | BOTTAZZI Ulysse | 2102 F | FRA | 2,5 | 4 | 1982 | -1,55 | |
6 | CANHAM Matthew | 1592 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
3 | CONT Arya | 2056 F | FRA | 4 | 5 | 1911 | +5,20 | |
17 | DIA Hussein | 1883 F | FRA | 3 | 5 | 1759 | -3,47 | |
20 | FISCHER Thorange | 1954 F | FRA | 2 | 3 | 1766 | -2,41 | |
4 | FRANTZ Pascal | 1669 F | FRA | 1 | 5 | 1743 | -9,81 | |
10 | GOUJON Antoine | 1785 F | FRA | 1,5 | 5 | 1789 | -9,72 | |
9 | HERMAN Gustave | 1620 F | FRA | 3 | 5 | 1952 | +23,98 | |
13 | HOUHOU Alexandre | 2007 F | FRA | 3,5 | 5 | 1849 | -0,57 | |
21 | MUSSELMAN Charles D Jr | 1739 F | USA | 1,5 | 4 | 1834 | +0,25 | |
11 | PATRY Octave | 1655 F | FRA | 2,5 | 5 | 1778 | +8,43 | |
24 | PINSON Alexis | 1968 F | FRA | 2,5 | 5 | 1823 | -9,81 | |
25 | SCHMIT Vincent | 2121 F | FRA | 4 | 5 | 2003 | +6,94 | |
23 | SCOTTI Martin | 1468 F | FRA | 2,5 | 4 | 1690 | +16,36 | |
7 | SELMAN Ghessen | 1485 F | FRA | 1 | 4 | 1716 | +1,71 | |
18 | SHENGOLD Jeffrey | 1623 F | FRA | 1,5 | 5 | 1694 | -5,03 | |
14 | ZINZEN Mathieu | 1644 F | FRA | 2 | 5 | 1797 | +5,27 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs