Dernier tournoi de 2019 avec 22 joueurs dans l'open B. C'est Reiyu RAKOTOMAMONJY le gagnant avec 4,5/5 points. Guy FABRE et Paul PAI LIU prennent la deuxième et troisième respectivement. Féliciations à tous et bonnes fêtes! On se retrouve le weekend prochain pour le 366 FIDE.
FIDE 335 B -1500 du club 608 des 21 et 22 décembre 2019 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1471 F | BenM | FRA | IDF | + 15N | = 9B | + 2N | + 3B | + 5N | 4½ | 16½ | 1710 | 1710 | |
2 | FABRE Guy | 1395 F | VetM | FRA | IDF | + 8B | + 5N | - 1B | + 7N | + 6B | 4 | 16½ | 1569 | 1569 | |
3 | PAI LIU Paul | 1471 F | BenM | FRA | IDF | + 17B | + 13N | + 6B | - 1N | + 10B | 4 | 14½ | 1608 | 1608 | |
4 | HAMBURGER Antonin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 12B | - 7N | + 21B | + 11N | + 14B | 3½ | 10 | 1454 | 1454 | |
5 | CHOUCROUN Maxime | 1318 F | SepM | FRA | IDF | + 16N | - 2B | + 18N | + 8B | - 1B | 3 | 15½ | 1364 | 1364 | |
6 | GOUJA Wissem | 1392 F | BenM | FRA | IDF | + 18N | + 14B | - 3N | + 10B | - 2N | 3 | 15 | 1395 | 1395 | |
7 | DE MARTINI Frank-Alexander | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 4B | + 16N | - 2B | + 12B | 3 | 14 | 1455 | 1455 | |
8 | WERNAIN Gabriel | 1172 F | MinM | FRA | IDF | - 2N | + 19B | + 15N | - 5N | + 13B | 3 | 12½ | 1357 | 1357 | |
9 | AMALRIC Antoine | 1318 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | = 1N | + 12B | 2½ | 14 | 1606 | 1606 | |||
10 | DESGOUTTES Philippe | 1366 F | SepM | FRA | IDF | + 19N | = 11B | + 13B | - 6N | - 3N | 2½ | 13 | 1361 | 1361 | |
11 | CLAUZEL Andre | 1452 F | VetM | FRA | IDF | + 7B | = 10N | - 4B | = 15N | 2 | 14½ | 1306 | 1306 | ||
12 | MOZZINI Louis | 1425 F | SepM | FRA | IDF | = 4N | + 17B | - 9N | = 15B | - 7N | 2 | 14½ | 1209 | 1209 | |
13 | BARTHERE Gilles | 1382 F | VetM | FRA | IDF | + 22B | - 3B | - 10N | + 18B | - 8N | 2 | 13 | 1178 | 1178 | |
14 | SAMOUELIAN Solal | 1262 F | PpoM | FRA | IDF | + 20B | - 6N | + 16B | - 4N | 2 | 12 | 1260 | 1260 | ||
15 | ALM Gilles | 1220 F | SepM | FRA | EST | - 1B | + 21N | - 8B | = 12N | = 11B | 2 | 12 | 1250 | 1250 | |
16 | LEGARDEUR Anton | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 5B | + 22N | - 7B | - 14N | + 20N | 2 | 10½ | 1128 | 1128 | |
17 | ABITBOL Ethan | 1230 F | PupM | FRA | IDF | - 3N | - 12N | + 21B | + 19B | 2 | 9½ | 1274 | 1274 | ||
18 | GUILLOU Paul | 1123 F | PupM | FRA | IDF | - 6B | + 20N | - 5B | - 13N | + 21N | 2 | 8½ | 1166 | 1166 | |
19 | HAAS Alexandre | 1110 F | PupM | FRA | IDF | - 10B | - 8N | + 20B | - 17N | 1 | 11 | 1000 | 1000 | ||
20 | LAMORELLE Alexey | 1006 F | PpoM | FRA | IDF | - 14N | - 18B | - 19N | > 22B | - 16B | 1 | 8½ | 522 | 522 | |
21 | HERMAN Olivier | 1091 F | SepM | FRA | IDF | - 9N | - 15B | - 4N | - 17N | - 18B | 0 | 13½ | 570 | 570 | |
22 | DARSA Nathan | 1120 F | PupM | FRA | IDF | - 13N | - 16B | < 20N | 0 | 8½ | 664 | 664 |
FIDE 335 B -1500 du club 608 des 21 et 22 décembre 2019 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
24 | ABITBOL Ethan | 1230 F | FRA | 2 | 4 | 1274 | +2,49 | |
14 | ALM Gilles | 1220 F | FRA | 2 | 5 | 1322 | +2,05 | |
19 | AMALRIC Antoine | 1318 F | FRA | 2,5 | 3 | 1329 | +10,47 | |
27 | BARTHERE Gilles | 1382 F | FRA | 2 | 5 | 1250 | -13,96 | |
15 | CHOUCROUN Maxime | 1318 F | FRA | 2 | 4 | 1290 | -1,56 | |
29 | CLAUZEL Andre | 1452 F | FRA | 1 | 2 | 1293 | -4,26 | |
12 | DARSA Nathan | 1120 F | FRA | 0 | 1 | 1382 | -1,77 | |
23 | DE MARTINI Frank-Alexander | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1424 | 1304 | |
8 | DESGOUTTES Philippe | 1366 F | FRA | 2,5 | 5 | 1361 | -0,32 | |
10 | FABRE Guy | 1395 F | FRA | 3 | 4 | 1338 | +6,82 | |
22 | GOUJA Wissem | 1392 F | FRA | 3 | 5 | 1323 | +0,21 | |
16 | GUILLOU Paul | 1123 F | FRA | 2 | 5 | 1238 | +2,88 | |
11 | HAAS Alexandre | 1110 F | FRA | 1 | 4 | 1194 | -5,36 | |
7 | HAMBURGER Antonin | 1199 E | FRA | 3,5 | 4 | 1308 | 1345 | |
28 | HERMAN Olivier | 1091 F | FRA | 0 | 4 | 1223 | -12,83 | |
4 | LAMORELLE Alexey | 1006 F | FRA | 0 | 3 | 1165 | -8,61 | |
6 | LEGARDEUR Anton | 1009 E | FRA | 2 | 4 | 1176 | 1176 | |
13 | MOZZINI Louis | 1425 F | FRA | 1,5 | 3 | 1256 | -6,75 | |
5 | PAI LIU Paul | 1471 F | FRA | 4 | 5 | 1368 | +7,91 | |
18 | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1471 F | FRA | 4,5 | 5 | 1344 | +11,36 | |
9 | SAMOUELIAN Solal | 1262 F | FRA | 1 | 2 | 1199 | -1,76 | |
20 | WERNAIN Gabriel | 1172 F | FRA | 3 | 5 | 1285 | +12,76 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs