22 joueurs dans l'open B. Trois joueurs à 4/5 sur le podium, et c'est Reiyu RAKOTOMAMONJY qui l'emporte au départage, suivi de Benoit SAINT-DENIS et Olivier HERMAN. Bravo à tous les participants.
FIDE 336 B -1600 du club 608 des 4 et 5 janvier 2 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1579 F | BenM | FRA | IDF | + 10B | - 4N | + 22B | + 5B | + 6N | 4 | 12½ | 1576 | |
2 | SAINT-DENIS Benoit | 1244 F | MinM | FRA | IDF | + 21N | + 18B | + 6N | + 4N | - 3B | 4 | 12 | 1596 | |
3 | HERMAN Olivier | 1057 F | SepM | FRA | IDF | + 17B | - 14N | + 12B | + 7B | + 2N | 4 | 11½ | 1637 | |
4 | AMALRIC Antoine | 1340 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 1B | + 11N | - 2B | = 8N | 3½ | 13½ | 1574 | |
5 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 12B | = 8N | + 9B | - 1N | + 10B | 3½ | 12½ | 1631 | |
6 | LESTRAT Nicolas | 1415 F | SepM | FRA | IDF | + 19B | + 7N | - 2B | + 14N | - 1B | 3 | 13 | 1548 | |
7 | BRAMLI Philippe | 1585 F | SepM | FRA | IDF | + 13N | - 6B | + 8B | - 3N | + 14B | 3 | 12½ | 1473 | |
8 | LORENZO Catherine | 1491 F | MinF | FRA | IDF | + 20N | = 5B | - 7N | + 18B | = 4B | 3 | 11½ | 1460 | |
9 | SAINSON Michael | 1547 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 11B | - 5N | + 20B | + 15N | 3 | 10 | 1415 | |
10 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | + 15B | = 18N | + 11B | - 5N | 2½ | 12 | 1437 | |
11 | SAMOUELIAN Solal | 1264 F | PpoM | FRA | IDF | + 14B | + 9N | - 4B | - 10N | = 13B | 2½ | 11½ | 1432 | |
12 | HARTMANN Bastien | 1431 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 16B | - 3N | = 19B | + 18N | 2½ | 11 | 1330 | |
13 | FORGES Pierre | 1394 F | SepM | FRA | EST | - 7B | - 19N | + 21N | + 16B | = 11N | 2½ | 9 | 1432 | |
14 | AROUS Andre | 1518 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | + 3B | + 20N | - 6B | - 7N | 2 | 12½ | 1249 | |
15 | ROJO Valentin | 1546 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 10N | + 19B | + 22N | - 9B | 2 | 10½ | 1313 | |
16 | FLEURY Yohan | 1343 F | SenM | FRA | HDF | - 9B | - 12N | + 17B | - 13N | + 20B | 2 | 10 | 1326 | |
17 | FABRE Guy | 1394 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 20B | - 16N | + 21B | + 19N | 2 | 8½ | 1246 | |
18 | CELIK Erman | 1455 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 2N | = 10B | - 8N | - 12B | 1½ | 12 | 1201 | |
19 | NGOMANE Max | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 13B | - 15N | = 12N | - 17B | 1½ | 10 | 1287 | |
20 | ALM Gilles | 1222 F | SepM | FRA | EST | - 8B | + 17N | - 14B | - 9N | - 16N | 1 | 10 | 1219 | |
21 | DUHESNE Guillaume | 1513 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 22N | - 13B | - 17N | EXE | 1 | 10 | 636 | |
22 | BOTEZATU Richard | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 18N | + 21B | - 1N | - 15B | 1 | 9½ | 1330 |
FIDE 336 B -1600 du club 608 des 4 et 5 janvier 2 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
6 | ALM Gilles | 1222 F | FRA | 1 | 5 | 1459 | -0,07 | |
10 | AMALRIC Antoine | 1340 F | FRA | 3,5 | 5 | 1425 | +15,89 | |
18 | AROUS Andre | 1518 F | FRA | 2 | 5 | 1321 | -17,86 | |
15 | BOTEZATU Richard | 1199 E | FRA | 1 | 4 | 1523 | 1330 | |
19 | BRAMLI Philippe | 1585 F | FRA | 3 | 5 | 1401 | -7,14 | |
20 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1199 E | FRA | 3,5 | 5 | 1482 | 1507 | |
24 | CELIK Erman | 1455 F | FRA | 0,5 | 4 | 1382 | -19,06 | |
3 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | FRA | 2,5 | 4 | 1461 | +10,42 | |
11 | DUHESNE Guillaume | 1513 F | FRA | 0 | 3 | 1344 | -21,75 | |
9 | FABRE Guy | 1394 F | FRA | 1 | 4 | 1284 | -16,07 | |
25 | FLEURY Yohan | 1343 F | FRA | 2 | 5 | 1398 | -1,17 | |
28 | FORGES Pierre | 1394 F | FRA | 2,5 | 4 | 1426 | +6,82 | |
7 | HARTMANN Bastien | 1431 F | FRA | 2 | 3 | 1285 | -0,91 | |
26 | HERMAN Olivier | 1057 F | FRA | 4 | 5 | 1397 | +34,25 | |
21 | LESTRAT Nicolas | 1415 F | FRA | 2 | 4 | 1482 | +3,72 | |
2 | LORENZO Catherine | 1491 F | FRA | 2,5 | 4 | 1400 | -0,02 | |
13 | NGOMANE Max | 1199 E | FRA | 1,5 | 5 | 1436 | 1287 | |
27 | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1579 F | FRA | 2 | 3 | 1373 | -3,01 | |
12 | ROJO Valentin | 1546 F | FRA | 0 | 3 | 1417 | -20,29 | |
4 | SAINSON Michael | 1547 F | FRA | 3 | 4 | 1344 | -0,55 | |
5 | SAINT-DENIS Benoit | 1244 F | FRA | 4 | 5 | 1356 | +22,70 | |
22 | SAMOUELIAN Solal | 1264 F | FRA | 2,5 | 5 | 1432 | +11,21 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs