Bravo à Margot Moracchini qui gagne le tournoi avec 5 points sur 5!
FIDE 255 -1600 club 608 du 26 au 27 mars 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | MORACCHINI Margaux | 1535 F | PupF | FRA | IDF | + 17N | + 5B | + 9N | + 14B | + 2N | 5 | 14½ | 2124 | |
2 | DREYFUS Jacques | 1540 F | BenM | FRA | IDF | + 18B | + 11N | + 8B | + 4N | - 1B | 4 | 17 | 1677 | |
3 | PEIGNIEN Laurent | 1445 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 21B | + 23N | + 10B | + 6B | 4 | 14 | 1625 | |
4 | HOCHEPIED Damien | 1326 F | BenM | FRA | IDF | + 27N | + 33B | + 15N | - 2B | + 8B | 4 | 12 | 1532 | |
5 | BREHAUT Carl | 1519 F | PouM | FRA | PDL | + 3B | - 1N | = 26N | + 15B | + 14N | 3½ | 16½ | 1583 | |
6 | MADON Francis | 1567 F | SenM | FRA | IDF | = 14N | + 19B | + 20N | + 17B | - 3N | 3½ | 12 | 1572 | |
7 | LEPAPE Eleonore | 1455 F | PupF | FRA | IDF | = 15B | + 30N | + 21B | + 16N | 3½ | 11½ | 1685 | ||
8 | LEROY-BEDIER Paul | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 22B | - 2N | + 9B | - 4N | 3 | 16 | 1498 | |
9 | MELIA Marjorie | 1275 F | SenF | FRA | IDF | + 13B | + 32N | - 1B | - 8N | + 18B | 3 | 14½ | 1480 | |
10 | MEHDID Patrick | 1325 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 18N | + 11B | - 3N | + 17N | 3 | 12 | 1465 | |
11 | BARTHERE Gilles | 1488 F | VetM | FRA | IDF | + 33N | - 2B | - 10N | + 23B | + 19N | 3 | 12 | 1391 | |
12 | MOZZINI Louis | 1486 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | + 30N | - 16B | + 25N | + 20B | 3 | 11 | 1428 | |
13 | ALIPHAT Pierre | 1364 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | - 20B | + 29N | + 27B | + 22N | 3 | 9½ | 1358 | |
14 | FAUCHERON Matheo | 1453 F | PupM | FRA | IDF | = 6B | > 31N | + 24N | - 1N | - 5B | 2½ | 16½ | 1340 | |
15 | LUOND Patrice | 1353 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | = 7N | - 4B | - 5N | + 28B | 2½ | 15 | 1352 | |
16 | LASFAR Karim | 1351 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | - 17B | + 12N | = 19B | - 7B | 2½ | 13 | 1406 | |
17 | LOYER Jean-Claude | 1449 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | + 16N | + 25B | - 6N | - 10B | 2 | 16 | 1338 | |
18 | ABBEY Anate | 1450 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | = 21N | = 24B | - 9N | 2 | 14½ | 1236 | |
19 | AUSTRUY Daniel | 1424 F | VetM | FRA | IDF | = 31B | - 6N | + 28B | = 16N | - 11B | 2 | 13 | 1350 | |
20 | NOTTOLA Adrien | 1346 F | PupM | FRA | IDF | = 28B | + 13N | - 6B | = 22B | - 12N | 2 | 13 | 1350 | |
21 | MEALARES Christophe | 1298 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | - 3N | = 18B | - 7N | = 27B | 2 | 11½ | 1233 | |
22 | SCHMITT Sylvain | 1504 F | SenM | FRA | IDF | = 30B | - 8N | + 32B | = 20N | - 13B | 2 | 11 | 1292 | |
23 | LIU Paul | 1216 F | PouM | FRA | IDF | - 16B | + 34N | - 3B | - 11N | + 29B | 2 | 10½ | 1213 | |
24 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1102 F | PpoM | FRA | IDF | = 32B | + 28N | - 14B | = 18N | 2 | 10 | 1349 | ||
25 | ZAYATI Atef | 1272 F | SenM | FRA | IDF | - 15N | + 27B | - 17N | - 12B | + 34N | 2 | 9 | 1221 | |
26 | EMSALEM Marc | 1384 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | = 5B | 1½ | 13 | 1520 | ||||
27 | WERNAIN Gabriel | 1170 N | PupM | FRA | IDF | - 4B | - 25N | + 34B | - 13N | = 21N | 1½ | 11 | 1104 | |
28 | SOLAL Elie | 1190 N | SenM | FRA | IDF | = 20N | - 24B | - 19N | + 33B | - 15N | 1½ | 10 | 1097 | |
29 | SITHISAK William | 1135 F | PpoM | FRA | IDF | - 10N | - 26B | - 13B | + 34N | - 23N | 1 | 11 | 1019 | |
30 | VU Minh-Duc | 1421 F | SenM | FRA | CVL | = 22N | - 12B | - 7B | ½ | 12½ | 1201 | |||
31 | KAHN Nicolas-Dav. | 1515 F | SenM | FRA | IDF | = 19N | < 14B | ½ | 11 | 1424 | ||||
32 | VIGNA Patrick | 1302 F | SenM | FRA | IDF | = 24N | - 9B | - 22N | ½ | 11 | 1013 | |||
33 | GUILLOT Jacques | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 11B | - 4N | - 28N | 0 | 11½ | 631 | |||
34 | BREHAUT Diane | 1007 F | PpoF | FRA | PDL | - 21N | - 23B | - 27N | - 29B | - 25B | 0 | 8½ | 541 |
FIDE 255 -1600 club 608 du 26 au 27 mars 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
22 | ABBEY Anate | 1450 F | FRA | 2 | 5 | 1308 | -14,61 | |
35 | ALIPHAT Pierre | 1364 F | FRA | 2 | 4 | 1315 | -2,75 | |
38 | AUSTRUY Daniel | 1424 F | FRA | 1 | 4 | 1480 | -6,85 | |
21 | BARTHERE Gilles | 1488 F | FRA | 2 | 4 | 1376 | -6,14 | |
4 | BREHAUT Carl | 1519 F | FRA | 3,5 | 5 | 1434 | +4,09 | |
5 | BREHAUT Diane | 1007 F | FRA | 0 | 4 | 1230 | -8,60 | |
9 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1102 F | FRA | 1 | 3 | 1402 | +5,66 | |
36 | DREYFUS Jacques | 1540 F | FRA | 3 | 4 | 1450 | +4,99 | |
27 | EMSALEM Marc | 1384 F | FRA | 1,5 | 2 | 1327 | +3,40 | |
18 | FAUCHERON Matheo | 1453 F | FRA | 1,5 | 4 | 1431 | -6,25 | |
3 | GUILLOT Jacques | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1407 | 730 | |
7 | HOCHEPIED Damien | 1326 F | FRA | 1 | 2 | 1446 | +3,30 | |
43 | KAHN Nicolas-Dav. | 1515 F | FRA | 0,5 | 1 | 1424 | -1,26 | |
33 | LASFAR Karim | 1351 F | FRA | 2,5 | 5 | 1406 | +3,85 | |
19 | LEPAPE Eleonore | 1455 F | FRA | 3,5 | 4 | 1356 | +9,51 | |
24 | LEROY-BEDIER Paul | 1399 E | FRA | 3 | 5 | 1426 | 1439 | |
30 | LIU Paul | 1216 F | FRA | 2 | 5 | 1285 | -0,17 | |
25 | LOYER Jean-Claude | 1449 F | FRA | 2 | 5 | 1410 | -7,74 | |
12 | LUOND Patrice | 1353 F | FRA | 1,5 | 4 | 1393 | -2,75 | |
11 | MADON Francis | 1567 F | FRA | 3,5 | 5 | 1423 | +0,29 | |
10 | MEALARES Christophe | 1298 F | FRA | 1,5 | 4 | 1339 | -2,68 | |
26 | MEHDID Patrick | 1325 F | FRA | 3 | 5 | 1393 | +9,78 | |
42 | MELIA Marjorie | 1275 F | FRA | 3 | 4 | 1413 | +17,48 | |
32 | MORACCHINI Margaux | 1535 F | FRA | 5 | 5 | 1447 | +18,91 | |
37 | MOZZINI Louis | 1486 F | FRA | 3 | 4 | 1348 | +2,49 | |
23 | NOTTOLA Adrien | 1346 F | FRA | 1,5 | 4 | 1480 | +2,30 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1445 F | FRA | 4 | 5 | 1385 | +10,80 | |
20 | SCHMITT Sylvain | 1504 F | FRA | 2 | 4 | 1358 | -7,87 | |
17 | SITHISAK William | 1135 F | FRA | 1 | 5 | 1259 | -6,51 | |
41 | SOLAL Elie | 1190 N | FRA | 0,5 | 4 | 1306 | 977 | |
40 | VIGNA Patrick | 1302 F | FRA | 0,5 | 3 | 1294 | -10,35 | |
39 | VU Minh-Duc | 1421 F | FRA | 0,5 | 3 | 1482 | -7,45 | |
29 | WERNAIN Gabriel | 1170 N | FRA | 1,5 | 5 | 1253 | 1104 | |
16 | ZAYATI Atef | 1272 F | FRA | 1 | 4 | 1324 | -7,10 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs