Sur les 137 joueurs de ce week end, 41 ont joué le championnat de Paris des -2200.
Les trois premiers parisiens sont:
1 Radu STOENESCU (Club 608)
2 Azeddine MEHAIBIA (J.E.E.N.)
3 Thierry BARON (S.C.P.O.)
Les deux prèmiers joueront le championnat de la ligue des -2200. Bravo à eux!
Fide 257 -2200 Ch Paris C608 du 30/4 au 1/5 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | STOENESCU Radu | 2140 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | = 17N | + 8B | + 16N | + 6B | 4½ | 15 | 2317 | |
2 | BOL Frederic | 2086 F | CadM | FRA | IDF | + 7B | - 5N | + 37B | + 9N | + 16B | 4 | 13½ | 2215 | |
3 | ROQUE Gaetan | 2114 F | CadM | FRA | IDF | - 31N | + 13B | + 28N | + 10B | + 5N | 4 | 13 | 2200 | |
4 | MEHAIBIA Azeddine | 2089 F | SenM | ALG | IDF | - 24N | + 27B | + 13N | + 29B | + 12N | 4 | 12 | 2162 | |
5 | f | BARON Thierry | 2159 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | + 2B | + 24B | = 6N | - 3B | 3½ | 15½ | 2136 |
6 | POPOV Konstantin. | 1840 F | PupM | RUS | IDF | + 38N | + 30B | + 25N | = 5B | - 1N | 3½ | 14½ | 2180 | |
7 | GHAZALEH Wissam | 1887 F | BenM | FRA | IDF | - 2N | = 19B | + 35N | + 32B | + 17B | 3½ | 12 | 2019 | |
8 | KITACHEWSKY Daniel | 1796 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | = 26B | - 1N | + 31B | + 18B | 3½ | 11½ | 2076 | |
9 | OHANOV David | 1962 F | JunM | ARM | IDF | - 1N | + 11B | + 34N | - 2B | + 29N | 3 | 15 | 2027 | |
10 | TRAN Raymond | 1960 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | = 14N | + 15B | - 3N | + 27B | 3 | 14½ | 2033 | |
11 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1845 F | PupM | FRA | IDF | + 15B | - 9N | = 18B | + 22N | = 14B | 3 | 14 | 1924 | |
12 | LEBRUN Xavier | 2109 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 24N | + 23B | + 17N | - 4B | 3 | 13½ | 2036 | |
13 | RENOUX Frederic | 1864 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | - 3N | - 4B | + 39B | + 30N | 3 | 13 | 2021 | |
14 | DROGOU Gerard | 1997 F | VetM | FRA | IDF | = 40N | = 10B | = 27N | + 24B | = 11N | 3 | 12 | 2017 | |
15 | LARY Damien | 1724 F | PupM | FRA | IDF | - 11N | + 38B | - 10N | + 28B | + 24N | 3 | 11 | 1932 | |
16 | CHARTIER Thibaud | 2124 F | SenM | FRA | IDF | = 10N | + 40B | + 20N | - 1B | - 2N | 2½ | 16 | 2031 | |
17 | LARCHEVEQUE Francois | 2032 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | = 1B | + 19N | - 12B | - 7N | 2½ | 15½ | 1962 | |
18 | BOUROGAA Younes | 1955 F | SenM | FRA | IDF | - 25N | + 34B | = 11N | + 20B | - 8N | 2½ | 13½ | 1878 | |
19 | RACHID Alexandre | 1792 F | BenM | FRA | IDF | + 28N | = 7N | - 17B | = 27N | = 26B | 2½ | 12 | 1924 | |
20 | BOUTANT Jade | 1806 F | SenF | FRA | IDF | + 22B | = 21N | - 16B | - 18N | + 32B | 2½ | 11½ | 1883 | |
21 | DEMARCHE Laurent | 1941 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | = 20B | = 39N | + 34B | = 23N | 2½ | 10½ | 1867 | |
22 | OUNANIAN Alexandre | 1621 F | SenM | FRA | HNO | - 20N | = 39B | + 26N | - 11B | + 31N | 2½ | 10 | 1865 | |
23 | CHAILLOU Thibault | 1848 F | SenM | FRA | IDF | - 37B | + 35B | - 12N | + 33N | = 21B | 2½ | 9 | 1814 | |
24 | RIVET Cyrille | 1910 F | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 12B | - 5N | - 14N | - 15B | 2 | 16½ | 1944 | |
25 | REY Fabrice | 2119 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 31N | - 6B | 2 | 14 | 2036 | |||
26 | JEANNESSON Etienne | 1984 F | JunM | FRA | IDF | - 5B | = 8N | - 22B | + 36N | = 19N | 2 | 14 | 1764 | |
27 | BOUJU Arnaud | 1846 F | SenM | FRA | IDF | + 39N | - 4N | = 14B | = 19B | - 10N | 2 | 13½ | 1844 | |
28 | DIA Hussein | 1869 F | SenM | FRA | MPY | - 19B | + 36N | - 3B | - 15N | + 38B | 2 | 12½ | 1759 | |
29 | MAILLOT Gregory | 1880 F | SenM | FRA | IDF | - 17B | + 37N | + 33B | - 4N | - 9B | 2 | 11½ | 1815 | |
30 | SCHMIT Vincent | 2023 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 38B | + 37N | - 13B | 2 | 11½ | 1791 | ||
31 | SPILLANE Anthony | 1946 F | VetM | FRA | IDF | + 3B | - 25B | = 32N | - 8N | - 22B | 1½ | 14½ | 1736 | |
32 | ROSSI Jeremie | 1773 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 41N | = 31B | - 7N | - 20N | 1½ | 12 | 1688 | |
33 | HU Alexandra | 1608 F | SenF | FRA | IDF | - 8B | EXE | - 29N | - 23B | = 34N | 1½ | 11 | 1508 | |
34 | PLANTET Marc | 1826 F | SenM | FRA | IDF | + 41B | - 18N | - 9B | - 21N | = 33B | 1½ | 10½ | 1680 | |
35 | MOSTEFAI Malik | 1667 F | SenM | FRA | IDF | = 36B | - 23N | - 7B | - 38N | + 37B | 1½ | 10 | 1652 | |
36 | BOURBON Bernard | 1812 F | VetM | FRA | IDF | = 35N | - 28B | - 26B | + 39N | 1½ | 9 | 1725 | ||
37 | BEDA Salome | 1745 F | CadF | FRA | IDF | + 23N | - 29B | - 2N | - 30B | - 35N | 1 | 12½ | 1661 | |
38 | PHAM Hieu Tuong | 1714 F | VetM | VIE | IDF | - 6B | - 15N | - 30N | + 35B | - 28N | 1 | 12½ | 1585 | |
39 | MARATHEE Eric | 1744 F | SenM | FRA | IDF | - 27B | = 22N | = 21B | - 13N | - 36B | 1 | 12 | 1577 | |
40 | HANCHOUR Baroudi | 2162 F | SenM | ALG | IDF | = 14B | - 16N | ½ | 11½ | 1868 | ||||
41 | SINNAS Albert | 1680 F | SenM | FRA | IDF | - 34N | - 32B | 0 | 7½ | 1122 |
.
Fide 257 -2200 Ch Paris C608 du 30/4 au 1/5 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
23 | f | BARON Thierry | 2159 F | FRA | 3,5 | 5 | 1987 | -1,43 |
8 | BEDA Salome | 1745 F | FRA | 1 | 5 | 1901 | -4,54 | |
41 | BOL Frederic | 2086 F | FRA | 4 | 5 | 1975 | +7,39 | |
30 | BOUJU Arnaud | 1846 F | FRA | 2 | 5 | 1916 | -0,09 | |
6 | BOURBON Bernard | 1812 F | FRA | 1,5 | 4 | 1816 | -4,77 | |
22 | BOUROGAA Younes | 1955 F | FRA | 2,5 | 5 | 1878 | -5,34 | |
16 | BOUTANT Jade | 1806 F | FRA | 2,5 | 5 | 1883 | +5,35 | |
26 | CHAILLOU Thibault | 1848 F | FRA | 2,5 | 5 | 1814 | -2,39 | |
12 | CHARTIER Thibaud | 2124 F | FRA | 2,5 | 5 | 2031 | -6,46 | |
13 | DEMARCHE Laurent | 1941 F | FRA | 2,5 | 5 | 1867 | -5,19 | |
25 | DIA Hussein | 1869 F | FRA | 2 | 5 | 1831 | -7,66 | |
37 | DROGOU Gerard | 1997 F | FRA | 3 | 5 | 1945 | +1,33 | |
27 | GHAZALEH Wissam | 1887 F | FRA | 3,5 | 5 | 1870 | +8,80 | |
4 | HANCHOUR Baroudi | 2162 F | ALG | 0,5 | 2 | 2060 | -7,80 | |
20 | HU Alexandra | 1608 F | FRA | 0,5 | 4 | 1838 | -3,34 | |
7 | JEANNESSON Etienne | 1984 F | FRA | 2 | 5 | 1836 | -14,98 | |
19 | KITACHEWSKY Daniel | 1796 F | FRA | 3,5 | 5 | 1927 | +18,89 | |
21 | LARCHEVEQUE Francois | 2032 F | FRA | 2,5 | 5 | 1962 | -4,91 | |
28 | LARY Damien | 1724 F | FRA | 3 | 5 | 1860 | +14,21 | |
33 | LEBRUN Xavier | 2109 F | FRA | 3 | 5 | 1964 | -4,80 | |
46 | MAILLOT Gregory | 1880 F | FRA | 2 | 5 | 1887 | -4,49 | |
40 | MARATHEE Eric | 1744 F | FRA | 1 | 5 | 1817 | -9,92 | |
5 | MEHAIBIA Azeddine | 2089 F | ALG | 4 | 5 | 1922 | +3,86 | |
15 | MOSTEFAI Malik | 1667 F | FRA | 1,5 | 5 | 1801 | -0,88 | |
10 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1845 F | FRA | 3 | 5 | 1852 | +5,48 | |
34 | OHANOV David | 1962 F | ARM | 3 | 5 | 1955 | +4,53 | |
32 | OUNANIAN Alexandre | 1621 F | FRA | 2,5 | 5 | 1865 | +15,29 | |
9 | PHAM Hieu Tuong | 1714 F | VIE | 1 | 5 | 1825 | -7,39 | |
45 | PLANTET Marc | 1826 F | FRA | 1,5 | 5 | 1829 | -9,77 | |
31 | POPOV Konstantin. | 1840 F | RUS | 3,5 | 5 | 2031 | +22,51 | |
24 | RACHID Alexandre | 1792 F | FRA | 2,5 | 5 | 1924 | +8,96 | |
17 | RENOUX Frederic | 1864 F | FRA | 3 | 5 | 1949 | +10,88 | |
42 | REY Fabrice | 2119 F | FRA | 2 | 3 | 1914 | -2,98 | |
49 | RIVET Cyrille | 1910 F | FRA | 2 | 5 | 2016 | +2,28 | |
38 | ROQUE Gaetan | 2114 F | FRA | 4 | 5 | 1960 | +4,63 | |
36 | ROSSI Jeremie | 1773 F | FRA | 1,5 | 5 | 1837 | -5,55 | |
52 | SCHMIT Vincent | 2023 F | FRA | 2 | 4 | 1791 | -11,77 | |
43 | SINNAS Albert | 1680 F | FRA | 0 | 2 | 1800 | -6,73 | |
39 | SPILLANE Anthony | 1946 F | FRA | 1,5 | 5 | 1885 | -14,30 | |
11 | STOENESCU Radu | 2140 F | FRA | 4,5 | 5 | 1951 | +7,59 | |
44 | TRAN Raymond | 1960 F | FRA | 3 | 5 | 1961 | +5,07 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs