Salle de jeu :
CCVAA
103 rue Vaugirard
Vitrine Porte Bleue
75006 PARIS
metro Montparnasse Ou Duroc
Horaires:
Cours Jeudi de 19h à 21h30
Compétitions samedi et dimanche.
Tous les documents à télécharger.
> Bureau & Capitaines
LE SITE DU CLUB 608 (version beta)
Attention, les deux tournois jeunes prévus durant le festival sont annulés.
Voici le lien du blog de secours pour éventuellemnt récupérer les infos utiles au cas où elles ne seraient pas dispos sur le site.
Le blog
| 126ème FIDE Club 608 du 28 au 29 aout 2010 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | RAMBALDI Francesco | 1958 | Pup | ITA | DSA | +30B | +29N | +3N | >5B | +4B | 5 | 17,5 | 2545 | ||
| 2 | MSELLEK Ilyass | 2010 | Pup | FRA | IDF | +24B | +23N | =10B | +14B | =13N | 4 | 16 | 2147 | 2147 | ||
| 3 | CHANDESRIS Ludovic | 2094 | Cad | FRA | IDF | +41B | +8N | -1B | +35N | +10B | 4 | 16 | 2135 | 2135 | ||
| 4 | ANE Cedric | 2141 | Min | FRA | IDF | +38B | +18N | +16B | +15N | -1N | 4 | 15,5 | 2174 | 2174 | ||
| 5 | BOUTON Christophe | 2060 | Sen | FRA | IDF | +49B | +35N | +7B | <1N | +14N | 4 | 15 | 2504 | 2504 | ||
| 6 | EDEN James | 2090 | Min | FRA | IDF | +42N | +12B | -14N | +17B | +19N | 4 | 15 | 2129 | 2129 | ||
| 7 | DURAND Victor | 1950 | Cad | FRA | IDF | +46N | +22B | -5N | +29B | +15B | 4 | 15 | 2100 | 2118 | ||
| 8 | PLUYAUD Benoit | 1930 | Cad | FRA | IDF | +52N | -3B | +20N | +21B | +28N | 4 | 14 | 2095 | 2100 | ||
| 9 | ALAM Nure | 1948 | Sen | BAN | IDF | +39B | +34N | -15B | +26N | +16B | 4 | 12,5 | 2041 | 2044 | ||
| 10 | VIOLINI Paolo | 1948 | Sen | ITA | IDF | +51N | +27B | =2N | +28B | -3N | 3,5 | 14,5 | 2032 | 2047 | ||
| 11 | ZILIOTTO Thierry | 2029 | Sen | FRA | IDF | +20N | =17B | =28N | =12B | +32N | 3,5 | 14,5 | 1971 | 1950 | ||
| 12 | GIRAULT Christian | 1919 | Vet | FRA | IDF | +50B | -6N | +30B | =11N | +31B | 3,5 | 14 | 1980 | 1982 | ||
| 13 | LUCAS Jean-Christian | 2104 | Sen | FRA | IDF | -27N | +36B | +38N | +37B | =2B | 3,5 | 13 | 2005 | 1974 | ||
| 14 | BAUCHE Timothe | 1950 | Cad | FRA | IDF | +32B | +26N | +6B | -2N | -5B | 3 | 18 | 1989 | 1999 | ||
| 15 | KAMBRATH Yannick | 2001 | Ben | FRA | IDF | +47N | +25B | +9N | -4B | -7N | 3 | 17 | 1984 | 1984 | ||
| 16 | MAILLOT Gregory | 1988 | Sen | FRA | IDF | +44B | +31N | -4N | +25B | -9N | 3 | 15,5 | 1962 | 1962 | ||
| 17 | LECLERC Arnaud | 1881 | Sen | FRA | IDF | +40B | =11N | +45B | -6N | =18B | 3 | 14,5 | 1982 | 2007 | ||
| 18 | CONTOIS Frederick-Andre | 1931 | Sen | FRA | IDF | +48B | -4B | =27N | +22B | =17N | 3 | 14,5 | 1929 | 1908 | ||
| 19 | MARKS Edwin | 1951 | Jun | FRA | IDF | <34N | +56N | +24B | +23N | -6B | 3 | 12,5 | 1999 | |||
| 20 | LE MENELEC Erwan-Son | 1703 | Pup | FRA | IDF | -11B | +40N | -8B | +55N | +35B | 3 | 12,5 | 1807 | 1807 | ||
| 21 | FONDAIN Georges | 1977 | Sen | FRA | IDF | +39N | +49B | -8N | +41B | 3 | 12 | 1954 | ||||
| 22 | LAM-ROQUES Kalvin | 1819 | Ben | FRA | IDF | +53B | -7N | +33B | -18N | +39B | 3 | 11,5 | 1769 | 1756 | ||
| 23 | MARCELIN Philippe | 1875 | Vet | FRA | IDF | +59N | -2B | +36N | -19B | +34N | 3 | 11 | 1808 | 1791 | ||
| 24 | FARWAGI Fouad-pierre | 1674 | Sen | FRA | IDF | -2N | +59B | -19N | +52B | +37N | 3 | 11 | 1802 | 1855 | ||
| 25 | COUCOUREUX Michel | 1866 | Sen | FRA | IDF | +55B | -15N | +34B | -16N | +44B | 3 | 10,5 | 1822 | 1811 | ||
| 26 | AFRAOUI Solenn | 1832 | Min | FRA | IDF | +54N | -14B | +53N | -9B | +36N | 3 | 10 | 1763 | |||
| 27 | FOURNIER Dimitri | 1787 | Sen | FRA | IDF | +13B | -10N | =18B | -31N | +40B | 2,5 | 14,5 | 1857 | 1857 | ||
| 28 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1936 | Vet | FRA | IDF | +56B | +33N | =11B | -10N | -8B | 2,5 | 14 | 1817 | |||
| 29 | LALLEMAND Daniel | 1834 | Vet | FRA | IDF | +43B | -1B | +52N | -7N | =30B | 2,5 | 14 | 1696 | 1689 | ||
| 30 | ENGEL Norbert | 1600 | Vet | FRA | IDF | -1N | +43B | -12N | +53B | =29N | 2,5 | 13 | 1642 | |||
| 31 | LORENZO Alfredo | 1849 | Sen | ESP | IDF | +57N | -16B | =32N | +27B | -12N | 2,5 | 12 | 1758 | 1732 | ||
| 32 | QUINQUENEAU Dylan | 1594 | Ben | FRA | IDF | -14N | +54B | =31B | +50N | -11B | 2,5 | 11 | 1717 | |||
| 33 | DENIS Monique | 1560 | Sen | FRA | PIC | >37B | -28B | -22N | =49N | +50B | 2,5 | 11 | 1674 | |||
| 34 | LECOCQ Patrice | 1600 | Vet | FRA | IDF | >19B | -9B | -25N | +45N | -23B | 2 | 15,5 | 1721 | 1727 | ||
| 35 | BOUVIER Clement | 1883 | Cad | FRA | IDF | +58N | -5B | +47N | -3B | -20N | 2 | 14 | 1739 | 1690 | ||
| 36 | CARBONNEAUX Laurent | 1600 | Sen | FRA | PIC | +45B | -13N | -23B | +43N | -26B | 2 | 13,5 | 1700 | |||
| 37 | MARKS Andy | 1932 | Sen | FRA | IDF | <33N | +48N | +44B | -13N | -24B | 2 | 12,5 | 1774 | |||
| 38 | MOHAMMAD Fahim | 1808 | Pou | BAN | IDF | -4N | +51B | -13B | -39N | +49B | 2 | 12,5 | 1752 | 1752 | ||
| 39 | LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | 1580 | Ben | FRA | IDF | -9N | -21B | +59N | +38B | -22N | 2 | 12,5 | 1710 | |||
| 40 | VAN POUCKE Guy | 1450 | Vet | FRA | PIC | -17N | -20B | +51N | +47B | -27N | 2 | 12 | 1631 | 1679 | ||
| 41 | MOUAYAS Karim | 1772 | Sen | FRA | IDF | -3N | -52B | +42N | +56B | -21N | 2 | 11,5 | 1692 | 1729 | ||
| 42 | MOUTON Jacques | 1761 | Vet | FRA | IDF | -6B | =50N | -41B | =51N | +55B | 2 | 10 | 1615 | 1550 | ||
| 43 | CARLIER Nathan | 1210 | Pou | FRA | IDF | -29N | -30N | +48B | -36B | +56N | 2 | 10 | 1489 | |||
| 44 | LIKHODED Victoria | 1651 | Ben | FRA | IDF | -16N | +57B | -37N | +54B | -25N | 2 | 9,5 | 1614 | 1592 | ||
| 45 | MARATHEE Eric | 1975 | Sen | FRA | IDF | -36N | +46B | -17N | -34B | +52N | 2 | 9,5 | 1605 | |||
| 46 | VAN POUCKE Anthony | 1581 | Ben | FRA | PIC | -7B | -45N | -50B | +58N | +54N | 2 | 8,5 | 1559 | |||
| 47 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1660 | Vet | FRA | IDF | -15B | +55N | -35B | -40N | +57B | 2 | 8,5 | 1541 | 1541 | ||
| 48 | BESSON Enguerrand | 1499 | Sen | FRA | LYO | -18N | -37B | -43N | +59B | +53N | 2 | 8 | 1511 | |||
| 49 | VAN POUCKE Philippe | 1730 | Sen | FRA | PIC | -5N | +58B | -21N | =33B | -38N | 1,5 | 12,5 | 1626 | 1626 | ||
| 50 | LETHEUX Patrick | 1499 | Sen | FRA | IDF | -12N | =42B | +46N | -32B | -33N | 1,5 | 12 | 1536 | 1534 | ||
| 51 | ANGLES Max | 1561 | Vet | FRA | IDF | -10B | -38N | -40B | =42B | +59N | 1,5 | 9,5 | 1523 | 1520 | ||
| 52 | HOCA Dogan | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8B | +41N | -29B | -24N | -45B | 1 | 13,5 | 1452 | 1614 | ||
| 53 | LE TANNEUR Marie | 1040 | Pou | FRA | IDF | -22N | EXE | -26B | -30N | -48B | 1 | 13 | 1000 | |||
| 54 | COULET Axel | 1120 | Ppo | FRA | IDF | -26B | -32N | EXE | -44N | -46B | 1 | 12 | 1000 | |||
| 55 | LETHEUX Mathias | 1386 | Pup | FRA | IDF | -25N | -47B | +58N | -20B | -42N | 1 | 10,5 | 1422 | |||
| 56 | BAILLEUL Christian | 1560 | Vet | FRA | IDF | -28N | -19B | +57N | -41N | -43B | 1 | 10,5 | 1391 | |||
| 57 | FAYOLET Yannick | 1338 | Sen | FRA | IDF | -31B | -44N | -56B | EXE | -47N | 1 | 10 | 1014 | |||
| 58 | COULET Alexandre | 1460 | Sen | FRA | IDF | -35B | -49N | -55B | -46B | EXE | 1 | 9 | 1001 | |||
| 59 | COULET Arthur | 1420 | Ppo | FRA | IDF | -23B | -24N | -39B | -48N | -51B | 0 | 11,5 | 1024 | 1000 | ||
| 126ème FIDE Club 608 du 28 au 29 aout 2010 Performances Fide après la ronde 5 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 30 | AFRAOUI Solenn | 1832 | F | FRA | 0 | 1 | 1948 | -3,41 | |
| 3 | ALAM Nure | 1948 | F | BAN | 3 | 4 | 1850 | +4,59 | |
| 31 | ANE Cedric | 2141 | F | FRA | 4 | 5 | 1937 | +1,78 | |
| 71 | ANGLES Max | 1561 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1839 | +0,11 | |
| 32 | BAILLEUL Christian | 1560 | F | FRA | 1 | 4 | 1749 | -0,07 | |
| 33 | BAUCHE Timothe | 1950 | N | FRA | 3 | 5 | 1917 | 1929 | |
| 69 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1936 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1867 | -8,87 | |
| 34 | BESSON Enguerrand | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1932 | ||
| 35 | BOUTON Christophe | 2060 | F | FRA | 2 | 2 | 1916 | +6,12 | |
| 76 | BOUVIER Clement | 1883 | F | FRA | 1 | 4 | 1879 | -10,21 | |
| 17 | CARBONNEAUX Laurent | 1600 | N | FRA | 1 | 4 | 1946 | 1758 | |
| 7 | CARLIER Nathan | 1210 | N | FRA | 1 | 3 | 1665 | 1544 | |
| 77 | CHANDESRIS Ludovic | 2094 | F | FRA | 4 | 5 | 1898 | +2,22 | |
| 4 | CONTOIS Frederick-Andre | 1931 | F | FRA | 2 | 4 | 1907 | -1,35 | |
| 36 | COUCOUREUX Michel | 1866 | F | FRA | 2 | 4 | 1776 | -4,97 | |
| 65 | COULET Alexandre | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1617 | 1000 | |
| 8 | COULET Arthur | 1420 | N | FRA | 0 | 4 | 1672 | 1046 | |
| 9 | COULET Axel | 1120 | N | FRA | 0 | 4 | 1664 | 1038 | |
| 16 | DENIS Monique | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 1878 | ||
| 61 | DURAND Victor | 1950 | F | FRA | 4 | 5 | 1859 | +8,69 | |
| 75 | EDEN James | 2090 | F | FRA | 4 | 4 | 1878 | +9,07 | |
| 74 | ENGEL Norbert | 1600 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1904 | +0,76 | |
| 41 | FARWAGI Fouad-pierre | 1674 | F | FRA | 1 | 3 | 1964 | +5,43 | |
| 42 | FAYOLET Yannick | 1338 | F | FRA | 0 | 4 | 1652 | -5,33 | |
| 78 | FONDAIN Georges | 1977 | F | FRA | 2 | 3 | 1761 | -3,33 | |
| 43 | FOURNIER Dimitri | 1787 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1958 | +4,09 | |
| 26 | GIRAULT Christian | 1919 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1892 | +3,48 | |
| 68 | HOCA Dogan | 1499 | E | FRA | 1 | 5 | 1837 | 1600 | |
| 45 | KAMBRATH Yannick | 2001 | F | FRA | 3 | 5 | 1913 | -1,11 | |
| 5 | LALLEMAND Daniel | 1834 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1836 | -9,92 | |
| 47 | LAM-ROQUES Kalvin | 1819 | F | FRA | 1 | 3 | 1820 | -4,94 | |
| 70 | LE MENELEC Erwan-Son | 1703 | F | FRA | 2 | 4 | 1807 | +5,74 | |
| 50 | LE TANNEUR Marie | 1040 | N | FRA | 0 | 3 | 1750 | 1124 | |
| 25 | LECLERC Arnaud | 1881 | F | FRA | 2 | 4 | 2006 | +6,84 | |
| 6 | LECOCQ Patrice | 1600 | N | FRA | 1 | 4 | 1916 | 1727 | |
| 51 | LETHEUX Mathias | 1386 | F | FRA | 0 | 4 | 1728 | -4,55 | |
| 52 | LETHEUX Patrick | 1499 | E | FRA | 1,5 | 4 | 1714 | 1624 | |
| 53 | LIKHODED Victoria | 1651 | F | FRA | 1 | 4 | 1781 | -2,92 | |
| 20 | LORENZO Alfredo | 1849 | F | ESP | 2,5 | 5 | 1747 | -7,01 | |
| 54 | LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | 1580 | F | FRA | 1 | 4 | 1888 | +4,48 | |
| 55 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1660 | F | FRA | 2 | 4 | 1652 | -0,45 | |
| 73 | LUCAS Jean-Christian | 2104 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1884 | -6,26 | |
| 56 | MAILLOT Gregory | 1988 | F | FRA | 3 | 5 | 1891 | -1,71 | |
| 72 | MARATHEE Eric | 1975 | F | FRA | 1 | 2 | 1731 | -6,12 | |
| 57 | MARCELIN Philippe | 1875 | F | FRA | 0 | 2 | 1980 | -7,09 | |
| 60 | MARKS Andy | 1932 | F | FRA | 1 | 3 | 1810 | -10,02 | |
| 59 | MARKS Edwin | 1951 | F | FRA | 3 | 4 | 1800 | +1,86 | |
| 2 | MOHAMMAD Fahim | 1808 | F | BAN | 1 | 4 | 1846 | -7,83 | |
| 22 | MOUAYAS Karim | 1772 | F | FRA | 2 | 4 | 1848 | +4,24 | |
| 62 | MOUTON Jacques | 1761 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1702 | -8,29 | |
| 18 | MSELLEK Ilyass | 2010 | F | FRA | 3 | 4 | 1900 | +3,96 | |
| 66 | PLUYAUD Benoit | 1930 | F | FRA | 3 | 4 | 1928 | +9,86 | |
| 24 | QUINQUENEAU Dylan | 1594 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1922 | +2,53 | |
| 10 | f | RAMBALDI Francesco | 1958 | F | ITA | 4 | 4 | 1917 | +17,71 |
| 13 | VAN POUCKE Anthony | 1581 | F | FRA | 0 | 2 | 1962 | -1,77 | |
| 14 | VAN POUCKE Guy | 1450 | N | FRA | 2 | 5 | 1718 | 1647 | |
| 15 | VAN POUCKE Philippe | 1730 | N | FRA | 0 | 3 | 1948 | 1322 | |
| 67 | VIOLINI Paolo | 1948 | F | ITA | 3,5 | 5 | 1878 | +5,09 | |
| 11 | ZILIOTTO Thierry | 2029 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1814 | -3,84 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| 125ème FIDE Club 608 du 22 au 29 aout 2010 Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | PERRIN Guillaume | 2301 | Sen | FRA | IDF | +34B | +27N | +17B | +5N | =4B | +3B | =2N | +6N | +13B | 8 | 43,5 | 2508 | 2524 | |
| 2 | m | GIFFARD Nicolas | 2335 | Vet | FRA | IDF | +29B | +15N | +12B | =4N | +11B | =10N | =1B | +5N | =3N | 7 | 45 | 2402 | 2401 | |
| 3 | m | KARIM Ismael | 2355 | Sen | MAR | CAZ | +37B | +13N | +10B | =11N | +6B | -1N | +4B | +17N | =2B | 7 | 44 | 2391 | 2386 | |
| 4 | f | NEIMAN Emmanuel | 2347 | Sen | FRA | LOR | +42N | +54B | +18N | =2B | =1N | +11B | -3N | +7B | +10N | 7 | 44 | 2382 | 2374 | |
| 5 | IDER Borya | 2273 | Min | FRA | ALS | +59N | =19B | +30N | -1B | +26N | +18B | +10N | -2B | +12N | 6,5 | 40 | 2250 | 2223 | ||
| 6 | LEBRUN Xavier | 2173 | Sen | FRA | IDF | +45N | +9B | =14N | +19B | -3N | =7B | +32N | -1B | +24N | 6 | 43,5 | 2134 | 2108 | ||
| 7 | RAVOT Emmanuel | 1988 | Min | FRA | IDF | +53B | -11N | =43B | +20N | +28B | =6N | +33B | -4N | +18B | 6 | 38 | 2111 | 2150 | ||
| 8 | MILIN Dragan | 2115 | Vet | SRB | +28B | +22N | -11B | +37N | -10B | +16N | =17B | =18N | +19B | 6 | 36,5 | 2098 | 2094 | |||
| 9 | BARCHILON Jean-Charles | 1920 | Vet | FRA | IDF | +57B | -6N | +48B | +12N | -33B | +46N | -13B | +20N | +17B | 6 | 34 | 2031 | 2041 | ||
| 10 | ROBERT Frederic | 2128 | Sen | FRA | PCH | +44N | +26B | -3N | +14B | +8N | =2B | -5B | +11N | -4B | 5,5 | 44,5 | 2232 | 2245 | ||
| 11 | CHABRADZE Boris | 2217 | Sen | GEO | PDL | +35N | +7B | +8N | =3B | -2N | -4N | +29B | -10B | +27N | 5,5 | 43 | 2185 | 2181 | ||
| 12 | TROMMSDORF Fro | 2076 | Vet | FRA | IDF | >32N | +21B | -2N | -9B | +34N | +23N | +15B | =13N | -5B | 5,5 | 41 | 2044 | 2044 | ||
| 13 | SAN MARCO Jean | 2015 | Sen | FRA | IDF | >40N | -3B | =33N | =35B | +44N | +36B | +9N | =12B | -1N | 5,5 | 40 | 2038 | 2041 | ||
| 14 | RIAZUELO Gilles | 2075 | Sen | FRA | IDF | +41B | +20N | =6B | -10N | +31B | -17N | +26B | =15N | =16B | 5,5 | 37 | 2022 | 2015 | ||
| 15 | ff | PASS Deborah J | 2002 | Sen | ENG | IDF | +36N | -2B | +42N | =31B | =32N | +21B | -12N | =14B | +26N | 5,5 | 36 | 1986 | 1983 | |
| 16 | DUGET Long Jc | 1880 | Vet | FRA | IDF | +50N | =33B | -19N | =32B | +35N | -8B | +34N | +38B | =14N | 5,5 | 34,5 | 1938 | 1945 | ||
| 17 | KIRSCH Alain | 2064 | Sen | FRA | IDF | +55N | +31B | -1N | +21B | =18N | +14B | =8N | -3B | -9N | 5 | 42,5 | 2076 | 2077 | ||
| 18 | GOUANELLE Franck | 2141 | Sen | FRA | IDF | +48B | +25N | -4B | +22N | =17B | -5N | +19N | =8B | -7N | 5 | 40,5 | 2065 | 2055 | ||
| 19 | TRAN Philippe | 2005 | Sen | FRA | IDF | +39B | =5N | +16B | -6N | +30B | =33N | -18B | +22N | -8N | 5 | 39 | 2047 | 2052 | ||
| 20 | SABBAN Manuel | 1810 | Sen | FRA | IDF | +58N | -14B | =36N | -7B | =38N | +47B | +21N | -9B | +39B | 5 | 34,5 | 1781 | 1777 | ||
| 21 | MOUSA Medhat | 1879 | Sen | EGY | IDF | +46B | -12N | +41B | -17N | +37B | -15N | -20B | +28N | +32B | 5 | 33 | 1849 | 1863 | ||
| 22 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1813 | Sen | FRA | IDF | +56N | -8B | +55N | -18B | -46N | +44B | +39N | -19B | +38N | 5 | 30,5 | 1801 | 1819 | ||
| 23 | SEBAGH William | 1819 | Vet | FRA | IDF | +47N | +55B | +41N | -12B | -38N | +36B | +34N | 5 | 29,5 | 1857 | 1857 | ||||
| 24 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1817 | Vet | FRA | IDF | -53B | +51N | +57B | +49N | +46B | +32N | -6B | 5 | 28 | 1803 | 1844 | ||||
| 25 | FAYOLLE Guy | 1827 | Vet | FRA | IDF | +47N | -18B | -32N | -41B | +50N | -35B | +53B | +48N | +30B | 5 | 28 | 1740 | 1729 | ||
| 26 | PULEIO Bernardo | 1881 | Sen | ITA | +49B | -10N | =28B | +43N | -5B | +30N | -14N | +29B | -15B | 4,5 | 36 | 1898 | 1900 | |||
| 27 | BOURBON Bernard | 1941 | Vet | FRA | IDF | +60N | -1B | +44N | =33B | =36N | -32B | =42N | +35B | -11B | 4,5 | 35,5 | 1885 | 1878 | ||
| 28 | N ZENZO Kisala | 1680 | Sen | FRA | PIC | -8N | +47B | =26N | +54B | -7N | -29N | +40B | -21B | +41N | 4,5 | 34 | 1831 | 1850 | ||
| 29 | DJUKIC Victor | 1881 | Vet | FRA | IDF | -2N | =30B | +45N | -36B | +43N | +28B | -11N | -26N | >42B | 4,5 | 34 | 1811 | 1803 | ||
| 30 | VLAHOVIC Dimitri | 1811 | Vet | FRA | IDF | +52B | =29N | -5B | +53N | -19N | -26B | +36N | +42B | -25N | 4,5 | 33 | 1797 | 1793 | ||
| 31 | PERNET Roger | 1821 | Vet | FRA | IDF | +51B | -17N | +38B | =15N | -14N | =39B | -35N | =41B | +43N | 4,5 | 32 | 1778 | 1771 | ||
| 32 | HAJAGE Michael | 1674 | Ben | FRA | IDF | <12B | +51N | +25B | =16N | =15B | +27N | -6B | -24B | -21N | 4 | 38 | 1848 | 1873 | ||
| 33 | TALBI Boumedienne | 2202 | Sen | FRA | IDF | +43B | =16N | =13B | =27N | +9N | =19B | -7N | 4 | 36,5 | 1994 | 1959 | ||||
| 34 | POLETTO Claude | 1747 | Sen | FRA | IDF | -1N | -36B | +56N | +50B | -12B | +54N | -16B | +46N | -23B | 4 | 35,5 | 1728 | 1746 | ||
| 35 | MOTHERON Romain | 1733 | Sen | FRA | CVL | -11B | =53N | +49B | =13N | -16B | +25N | +31B | -27N | 4 | 34,5 | 1838 | 1853 | |||
| 36 | ATTAR Rachid | 1604 | Sen | FRA | IDF | -15B | +34N | =20B | +29N | =27B | -13N | -30B | -23N | +48B | 4 | 34,5 | 1807 | 1868 | ||
| 37 | RUELLE Cedric | 1780 | Sen | FRA | CAZ | -3N | +40B | >54N | -8B | -21N | -38B | +47N | -39N | +46B | 4 | 34,5 | 1660 | 1668 | ||
| 38 | BENHAIM Louis | 1649 | Ben | FRA | IDF | -54N | +58B | -31N | =42B | =20B | +37N | +23B | -16N | -22B | 4 | 34 | 1736 | 1762 | ||
| 39 | COMMERCON Joachim | 1619 | Pup | FRA | IDF | -19N | -42B | =58N | +45B | +55N | =31N | -22B | +37B | -20N | 4 | 30,5 | 1694 | 1700 | ||
| 40 | SEVILLA Francois | 1636 | Vet | FRA | IDF | <13B | -37N | -46B | =56B | +58N | +43B | -28N | =44B | +50N | 4 | 26 | 1571 | 1582 | ||
| 41 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1669 | Vet | FRA | IDF | -14N | +56B | -21N | +25N | -23B | -42B | +44N | =31N | -28B | 3,5 | 34,5 | 1688 | 1690 | ||
| 42 | GHERSI Kader | 1766 | Pup | FRA | IDF | -4B | +39N | -15B | =38N | =49B | +41N | =27B | -30N | <29N | 3,5 | 33,5 | 1750 | 1750 | ||
| 43 | SORBE Xavier | 1714 | Sen | FRA | IDF | -33N | +57B | =7N | -26B | -29B | -40N | +49B | +45N | -31B | 3,5 | 32 | 1710 | 1710 | ||
| 44 | GUIONNET Alain | 1692 | Vet | FRA | IDF | -10B | +46N | -27B | +57N | -13B | -22N | -41B | =40N | +47N | 3,5 | 31 | 1662 | 1678 | ||
| 45 | DAVID Jean-luc | 1709 | Sen | FRA | IDF | -6B | =49N | -29B | -39N | -47N | +50B | +52N | -43B | +55N | 3,5 | 26,5 | 1569 | 1528 | ||
| 46 | LANCIEN Yves | 1499 | Vet | FRA | IDF | -21N | -44B | +40N | +48N | +22B | -9B | -24N | -34B | -37N | 3 | 34 | 1645 | 1656 | ||
| 47 | MAZALTOB Gerald | 1477 | Vet | FRA | IDF | -25B | -28N | -23B | +52N | +45B | -20N | -37B | +49N | -44B | 3 | 31 | 1568 | 1582 | ||
| 48 | ENGEL Gerard | 1708 | Vet | FRA | IDF | -18N | +50B | -9N | -46B | -54N | +52B | +56N | -25B | -36N | 3 | 30 | 1568 | 1547 | ||
| 49 | SERAC Roland | 1552 | Vet | FRA | IDF | -26N | =45B | -35N | +58B | =42N | -24B | -43N | -47B | +56N | 3 | 29 | 1515 | 1515 | ||
| 50 | POMMIER Eugene | 1510 | Vet | FRA | IDF | -16B | -48N | +52B | -34N | -25B | -45N | +51B | +53N | -40B | 3 | 28 | 1525 | 1529 | ||
| 51 | PAPIN Patrice | 1410 | Sen | FRA | IDF | -31N | -32B | -57N | -24B | -56N | +58B | -50N | EXE | +53B | 3 | 27,5 | 1371 | 1373 | ||
| 52 | SALIOU Ronan | 1336 | Sen | FRA | IDF | -30N | -55B | -50N | -47B | EXE | -48N | -45B | +56B | +58N | 3 | 24,5 | 1353 | 1385 | ||
| 53 | GACHET Michel | 1579 | Vet | FRA | IDF | -7N | =35B | +24N | -30B | =56B | -25N | -50B | -51N | 2 | 33,5 | 1490 | 1485 | |||
| 54 | MARIN Frederic-Vincent | 2031 | Sen | FRA | IDF | +38B | -4N | <37B | -28N | +48B | -34B | 2 | 33 | 1762 | 1682 | |||||
| 55 | JONAS Joseph | 1665 | Vet | FRA | IDF | -17B | +52N | -22B | -23N | -39B | +57N | -45B | 2 | 32,5 | 1539 | 1524 | ||||
| 56 | PAILLET Raymond | 1397 | Vet | FRA | IDF | -22B | -41N | -34B | =40N | +51B | =53N | -48B | -52N | -49B | 2 | 25,5 | 1383 | 1397 | ||
| 57 | SELVARADJE Partibane | 1573 | Sen | FRA | IDF | -9N | -43N | +51B | -44B | -24N | -55B | 1 | 32,5 | 1430 | 1430 | |||||
| 58 | LASFAR Karim | 1230 | Sen | FRA | IDF | -20B | -38N | =39B | -49N | -40B | -51N | -52B | 0,5 | 29,5 | 1104 | 1154 | ||||
| 59 | LUOND Patrice | 1622 | Sen | FRA | IDF | -5B | 0 | 33,5 | 1972 | |||||||||||
| 60 | CLAUZEL Andre | 1775 | Vet | FRA | IDF | -27B | 0 | 31,5 | 1941 | |||||||||||
| 125ème FIDE Club 608 du 22 au 29 aout 2010 Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 42 | ATTAR Rachid | 1604 | F | FRA | 4 | 9 | 1858 | +23,40 | |
| 13 | BARCHILON Jean-Charles | 1920 | F | FRA | 5 | 8 | 1953 | +13,67 | |
| 61 | BENHAIM Louis | 1649 | F | FRA | 2 | 7 | 1849 | +3,18 | |
| 28 | BOURBON Bernard | 1941 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1885 | -7,08 | |
| 45 | CHABRADZE Boris | 2217 | F | GEO | 5,5 | 9 | 2101 | -4,35 | |
| 55 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1813 | F | FRA | 5 | 8 | 1787 | +7,11 | |
| 66 | CLAUZEL Andre | 1775 | F | FRA | 0 | 1 | 1941 | -2,79 | |
| 16 | COMMERCON Joachim | 1619 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1798 | +6,60 | |
| 50 | DAVID Jean-luc | 1709 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1651 | -17,26 | |
| 62 | DJUKIC Victor | 1881 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1862 | -7,13 | |
| 34 | DUGET Long Jc | 1880 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1857 | +7,04 | |
| 7 | ENGEL Gerard | 1708 | F | FRA | 3 | 8 | 1717 | -9,03 | |
